- रैंक
- #331
- कुल आउटपुट टोकन
- 40,277
- प्रतिक्रिया समय (औसत)
- 48.94s
- कुल लागत
- $0.004
Ring 2.6 1t vs GLM 4.7 Flash (medium)
Ring 2.6 1t average score में आगे है: 4.5 vs 4.2. Ring 2.6 1t की benchmark लागत कम है: $0.004 vs $0.193. Ring 2.6 1t तेज है: 48.94s vs 150.90s, pass rates 43.5% vs 30.4%.
तुलना किए गए मॉडल
- रैंक
- #341
- कुल आउटपुट टोकन
- 464,375
- प्रतिक्रिया समय (औसत)
- 150.90s
- कुल लागत
- $0.193
अनुशंसित मॉडल
Ring 2.6 1t
It has the best score here (4.5), while costing about 59.3x less than GLM 4.7 Flash (medium).
विस्तृत तुलना
| मेट्रिक | Ring 2.6 1t Ring 2.6 1t none | GLM 4.7 Flash GLM 4.7 Flash medium |
|---|---|---|
| स्कोर | 4.5 | 4.2 |
| रैंक | #331 | #341 |
| विश्वसनीयता | 10.0 | 9.4 |
| संगति | 9.4 | 7.1 |
| प्रयास | 69/69 | 69/69 |
| सही परीक्षण | ||
| प्रति प्रयास पास दर | 43.5% | 30.4% |
| अस्थिर टेस्ट | 2 | 8 |
| कुल रन | 69 | 69 |
| प्रति परिणाम लागत | 0.037 | 4.822 |
| कुल लागत | $0.004 | $0.193 |
| इनपुट कीमत | $0.000 / 1M | $0.061 / 1M |
| आउटपुट कीमत | $0.000 / 1M | $0.400 / 1M |
| कुल इनपुट टोकन | 7,608 | 228,711 |
| आउटपुट टोकन | 40,277 | 42,254 |
| रीजनिंग टोकन | 0 | 422,121 |
| प्रतिक्रिया समय (औसत) | 48.94s | 150.90s |
| प्रतिक्रिया समय (अधिकतम) | 143.82s | 1539.97s |
| प्रतिक्रिया समय (कुल) | 831.92s | 2414.33s |
| पैरामीटर | 1T कुल (63B सक्रिय) | 30B कुल (3B सक्रिय) |
| उपलब्धता | मुक्त स्रोत | मुक्त स्रोत |
मॉडल जनरेशन शोकेस
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#331 Ring 2.6 1t
none
Ring-2.6-1T is no longer available as a free model. It has transitioned to a paid model. Continue using it here: https://openrouter.ai/inclusionai/ring-2.6-1t
- लागत
- $0.000
- समय
- 0.0s
- टोकन
- 0 tok
#341 GLM 4.7 Flash
medium
No output was saved. The original provider response or failure reason is unavailable.
- लागत
- $0.000
- समय
- 186.2s
- टोकन
- 12,112 tok
स्कोर के अनुसार शीर्ष मॉडल
स्कोर बनाम कुल लागत
प्रतिक्रिया समय (औसत)
स्कोर vs प्रतिक्रिया समय (औसत)
कुल आउटपुट टोकन
स्कोर vs कुल आउटपुट टोकन
श्रेणी विवरण
| स्वायत्त एजेंट कार्य | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring 2.6 1t | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 19ms | 0 | 0 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 3.9 | 9.6 | 0.0% | 0 | 399.20s | 149,607 | 0 | 44,841 |
| एंटी-एआई ट्रिक्स | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring 2.6 1t | 9.2 | 8.4 | 91.7% | 1 | 43.33s | 810 | 5,575 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 4.7 | 5.9 | 41.7% | 2 | 14.95s | 555 | 1,122 | 6,110 |
| कोडिंग | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring 2.6 1t | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 143.82s | 834 | 5,036 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 3.2 | 7.4 | 11.1% | 1 | 55.33s | 3,106 | 4,981 | 22,387 |
| संयुक्त | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring 2.6 1t | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 2.9 | 6.0 | 16.7% | 1 | 802.77s | 59,030 | 2,585 | 305,678 |
| डेटा पार्सिंग और निष्कर्षण | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring 2.6 1t | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 45.87s | 2,712 | 1,529 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 6.3 | 10.0 | 50.0% | 0 | 1.51s | 7,107 | 584 | 2,755 |
| डोमेन-विशिष्ट | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring 2.6 1t | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 56.85s | 882 | 18,051 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 3.5 | 4.4 | 33.3% | 2 | 96.74s | 696 | 31,500 | 28,565 |
| Samanya Buddhimatta | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring 2.6 1t | 4.3 | 10.0 | 0.0% | 0 | 15.63s | 561 | 846 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 3.6 | 9.7 | 0.0% | 0 | 18.14s | 318 | 18 | 2,138 |
| निर्देश पालन | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring 2.6 1t | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 27.36s | 774 | 2,004 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 6.2 | 5.8 | 66.7% | 1 | 2.97s | 636 | 388 | 2,181 |
| पहेली समाधान | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring 2.6 1t | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 31.47s | 792 | 3,469 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 12.93s | 521 | 781 | 5,255 |
| टूल कॉलिंग | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring 2.6 1t | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 15.95s | 6,949 | 224 | 1,014 |
| सामान्य ज्ञान | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring 2.6 1t | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 133.60s | 243 | 3,767 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 11.13s | 186 | 71 | 1,197 |
त्वरित तुलना
तुलना जोड़ी बदलें
gpt-oss-120bnonevsGLM 4.7 FlashmediumRing 2.6 1tnonevsNemotron 3.5 Lightninglowनिःशुल्क उपलब्धMercury 2.5nonevsGLM 4.7 FlashmediumRing 2.6 1tnonevsLaguna S 2.1lowनिःशुल्क उपलब्धCobuddymediumनिःशुल्क उपलब्धvsRing 2.6 1tnoneMercury 2nonevsGLM 4.7 FlashmediumRing 2.6 1tnonevsQwen3 Coder NextmediumGranite 4.2 8BhighvsRing 2.6 1tnoneGranite 4.2 8BnonevsGLM 4.7 FlashmediumRing 2.6 1tnonevsMiniMax M2.5mediumTrinity Large Previewnoneनिःशुल्क उपलब्धvsGLM 4.7 FlashmediumKAT Coder AIR V2.5nonevsGLM 4.7 Flashmedium