- रैंक
- #46
- कुल आउटपुट टोकन
- 219,926
- प्रतिक्रिया समय (औसत)
- 11.92s
- कुल लागत
- $0.624
Gemini 3.5 Flash Lite (high) vs Gemini 4 Argon (medium)
average score लगभग बराबर है: 9.0 vs 9.0. Gemini 3.5 Flash Lite (high) की benchmark लागत कम है: $0.624 vs $0.674. Gemini 4 Argon (medium) तेज है: 6.63s vs 11.92s, pass rates 84.1% vs 84.1%.
तुलना किए गए मॉडल
- रैंक
- #47
- कुल आउटपुट टोकन
- 24,283
- प्रतिक्रिया समय (औसत)
- 6.63s
- कुल लागत
- $0.674
अनुशंसित मॉडल
Gemini 4 Argon (medium)
It has the best score here (9.0), while responding about 1.8x faster than Gemini 3.5 Flash Lite (high).
विस्तृत तुलना
| मेट्रिक | Gemini 3.5 Flash Lite Gemini 3.5 Flash Lite high | Gemini 4 Argon Gemini 4 Argon medium |
|---|---|---|
| स्कोर | 9.0 | 9.0 |
| रैंक | #46 | #47 |
| विश्वसनीयता | 10.0 | 10.0 |
| संगति | 9.3 | 9.6 |
| प्रयास | 69/69 | 69/69 |
| सही परीक्षण | ||
| प्रति प्रयास पास दर | 84.1% | 84.1% |
| अस्थिर टेस्ट | 2 | 1 |
| कुल रन | 69 | 69 |
| प्रति परिणाम लागत | 3.463 | 3.545 |
| कुल लागत | $0.624 | $0.674 |
| इनपुट कीमत | $0.300 / 1M | $2.000 / 1M |
| आउटपुट कीमत | $2.500 / 1M | $10.000 / 1M |
| कैश पढ़ने की कीमत | $0.030 / 1M | $0.100 / 1M |
| कैश लिखने की कीमत | $0.084 / 1M | $0.188 / 1M |
| कुल इनपुट टोकन | 244,529 | 215,326 |
| आउटपुट टोकन | 6,784 | 6,668 |
| रीजनिंग टोकन | 213,142 | 17,615 |
| प्रतिक्रिया समय (औसत) | 11.92s | 6.63s |
| प्रतिक्रिया समय (अधिकतम) | 53.09s | 62.49s |
| प्रतिक्रिया समय (कुल) | 274.14s | 152.50s |
| पैरामीटर | ~150B कुल (~10B सक्रिय) | ~1.2T कुल (~20B सक्रिय) |
| उपलब्धता | बंद स्रोत | बंद स्रोत |
कैश की कीमतें इनपुट टोकन पर लागू होती हैं। पढ़ने पर कैश किए गए प्रॉम्प्ट का दोबारा उपयोग होता है; लिखने पर वे सहेजे जाते हैं और अतिरिक्त लागत हो सकती है। आउटपुट टोकन पर आउटपुट की कीमत लागू होती है।
मॉडल जनरेशन शोकेस
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#46 Gemini 3.5 Flash Lite
high- लागत
- $0.025
- समय
- 36.8s
- टोकन
- 9,964 tok
#47 Gemini 4 Argon
medium- लागत
- $0.053
- समय
- 43.0s
- टोकन
- 5,348 tok
श्रेणी विवरण
| स्वायत्त एजेंट कार्य | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 53.09s | 151,483 | 900 | 14,401 | |
| Gemini 4 Argon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 62.49s | 121,790 | 1,103 | 8,773 |
| एंटी-एआई ट्रिक्स | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.96s | 498 | 142 | 7,917 | |
| Gemini 4 Argon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.29s | 918 | 252 | 595 |
| कोडिंग | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 8.4 | 7.4 | 88.9% | 1 | 16.58s | 8,130 | 434 | 57,369 | |
| Gemini 4 Argon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.86s | 8,448 | 506 | 4,391 |
| संयुक्त | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 27.90s | 68,427 | 4,360 | 52,993 | |
| Gemini 4 Argon | 6.4 | 5.8 | 66.7% | 1 | 15.06s | 65,297 | 3,623 | 2,875 |
| डेटा पार्सिंग और निष्कर्षण | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.17s | 7,362 | 279 | 5,636 | |
| Gemini 4 Argon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.39s | 8,025 | 340 | 101 |
| डोमेन-विशिष्ट | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 23.14s | 656 | 17 | 54,566 | |
| Gemini 4 Argon | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 2.44s | 963 | 51 | 636 |
| Samanya Buddhimatta | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.10s | 488 | 81 | 2,124 | |
| Gemini 4 Argon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.40s | 591 | 136 | 0 |
| निर्देश पालन | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.16s | 625 | 69 | 3,513 | |
| Gemini 4 Argon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.71s | 825 | 98 | 198 |
| पहेली समाधान | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.09s | 572 | 183 | 4,004 | |
| Gemini 4 Argon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.10s | 882 | 231 | 46 |
| टूल कॉलिंग | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.55s | 6,132 | 310 | 2,955 | |
| Gemini 4 Argon | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 8.01s | 7,326 | 304 | 0 |
| सामान्य ज्ञान | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 9.68s | 156 | 9 | 7,664 | |
| Gemini 4 Argon | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.91s | 261 | 24 | 0 |
त्वरित तुलना
तुलना जोड़ी बदलें
Claude Opus 5lowvsGemini 4 ArgonmediumGemini 3.5 Flash LitehighvsMuse Spark 1.3mediumGemini 4 ArgonmediumvsGLM 5.3 FlashmaxClaude Opus 5lowvsGemini 3.5 Flash LitehighGemini 3.5 Flash LitehighvsGLM 5.3 FlashmaxGemini 3.5 Flash LitehighvsQwen3.8 Max (0902)mediumGemini 4 ArgonmediumvsMuse Spark 1.2highGemini 3.5 Flash LitehighvsMuse Spark 1.2mediumGemini 3.5 Flash LitehighvsMuse Spark 1.1mediumClaude Fable 5mediumvsGemini 3.5 Flash LitehighGemini 3.5 Flash LitehighvsMuse WonderminimalGemini 3.5 Flash LitehighvsParetodefault