- रैंक
- #120
- कुल आउटपुट टोकन
- 66,174
- प्रतिक्रिया समय (औसत)
- 7.71s
- कुल लागत
- $0.063
Claude Haiku 5.5 (medium) vs DeepSeek V4 Flash 0731 (medium)
DeepSeek V4 Flash 0731 (medium) average score में आगे है: 7.8 vs 7.7. Claude Haiku 5.5 (medium) की benchmark लागत कम है: $0.063 vs $0.460. Claude Haiku 5.5 (medium) तेज है: 7.71s vs 94.16s, pass rates 71.0% vs 72.5%.
तुलना किए गए मॉडल
- रैंक
- #117
- कुल आउटपुट टोकन
- 358,225
- प्रतिक्रिया समय (औसत)
- 94.16s
- कुल लागत
- $0.460
अनुशंसित मॉडल
Claude Haiku 5.5 (medium)
Its score stays close to the best score here (7.7 vs 7.8), while costing about 7.3x less than DeepSeek V4 Flash 0731 (medium).
विस्तृत तुलना
| मेट्रिक | Claude Haiku 5.5 Claude Haiku 5.5 medium | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek V4 Flash 0731 medium |
|---|---|---|
| स्कोर | 7.7 | 7.8 |
| रैंक | #120 | #117 |
| विश्वसनीयता | 10.0 | 10.0 |
| संगति | 7.5 | 7.2 |
| प्रयास | 69/69 | 69/69 |
| सही परीक्षण | ||
| प्रति प्रयास पास दर | 71.0% | 72.5% |
| अस्थिर टेस्ट | 7 | 8 |
| कुल रन | 69 | 69 |
| प्रति परिणाम लागत | 0.485 | 1.176 |
| कुल लागत | $0.063 | $0.460 |
| इनपुट कीमत | $0.100 / 1M | $0.005 / 1M |
| आउटपुट कीमत | $0.500 / 1M | $1.280 / 1M |
| कैश पढ़ने की कीमत | $0.010 / 1M | $0.005 / 1M |
| कैश लिखने की कीमत | $0.125 / 1M | लागू नहीं |
| कुल इनपुट टोकन | 298,334 | 274,189 |
| आउटपुट टोकन | 10,328 | 66,689 |
| रीजनिंग टोकन | 55,846 | 510,525 |
| प्रतिक्रिया समय (औसत) | 7.71s | 94.16s |
| प्रतिक्रिया समय (अधिकतम) | 47.70s | 303.26s |
| प्रतिक्रिया समय (कुल) | 177.29s | 2165.72s |
| पैरामीटर | ~50B | 284B कुल (13B सक्रिय) |
| उपलब्धता | बंद स्रोत | बंद स्रोत |
कैश की कीमतें इनपुट टोकन पर लागू होती हैं। पढ़ने पर कैश किए गए प्रॉम्प्ट का दोबारा उपयोग होता है; लिखने पर वे सहेजे जाते हैं और अतिरिक्त लागत हो सकती है। आउटपुट टोकन पर आउटपुट की कीमत लागू होती है।
मॉडल जनरेशन शोकेस
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#120 Claude Haiku 5.5
medium- लागत
- $0.002
- समय
- 17.2s
- टोकन
- 3,524 tok
#117 DeepSeek V4 Flash 0731
medium- लागत
- $0.004
- समय
- 93.3s
- टोकन
- 13,252 tok
श्रेणी विवरण
| स्वायत्त एजेंट कार्य | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 47.70s | 163,704 | 2,705 | 6,272 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 303.26s | 184,370 | 8,291 | 18,068 |
| एंटी-एआई ट्रिक्स | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 8.7 | 7.9 | 91.7% | 1 | 2.36s | 858 | 471 | 1,871 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 8.2 | 7.9 | 83.3% | 1 | 17.95s | 698 | 2,101 | 6,715 |
| कोडिंग | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 6.3 | 4.8 | 66.7% | 2 | 7.16s | 10,608 | 518 | 11,415 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 6.4 | 4.4 | 77.8% | 2 | 198.78s | 6,032 | 4,109 | 160,154 |
| संयुक्त | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 7.3 | 5.8 | 83.3% | 1 | 20.29s | 97,091 | 4,812 | 17,244 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 7.3 | 5.8 | 83.3% | 1 | 150.58s | 65,118 | 40,110 | 97,296 |
| डेटा पार्सिंग और निष्कर्षण | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.43s | 10,515 | 312 | 1,666 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.21s | 7,290 | 287 | 1,519 |
| डोमेन-विशिष्ट | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 2.9 | 4.4 | 22.2% | 2 | 7.96s | 990 | 71 | 10,376 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 203.11s | 592 | 9,333 | 154,069 |
| Samanya Buddhimatta | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 3.8 | 2.5 | 33.3% | 1 | 5.17s | 714 | 192 | 1,933 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 6.1 | 3.1 | 66.7% | 1 | 12.16s | 471 | 66 | 1,589 |
| निर्देश पालन | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.01s | 921 | 100 | 1,278 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 8.5 | 6.8 | 83.3% | 1 | 2.42s | 706 | 109 | 580 |
| पहेली समाधान | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 2.67s | 912 | 568 | 2,119 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 8.2 | 7.3 | 88.9% | 1 | 65.12s | 594 | 1,530 | 66,970 |
| टूल कॉलिंग | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.02s | 11,757 | 354 | 609 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.41s | 8,178 | 374 | 152 |
| सामान्य ज्ञान | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 3.12s | 264 | 225 | 1,063 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 56.64s | 140 | 379 | 3,413 |
त्वरित तुलना
तुलना जोड़ी बदलें
DeepSeek V4 Flash 0731mediumvsGrok 4.5lowClaude Haiku 5.5mediumvsMuse Glimmer 30BhighClaude Haiku 5.5mediumvsQwen3.7 FlashlowDeepSeek V4 Flash 0731mediumvsQwen3.7 PlusnoneClaude Haiku 5.5mediumvsGPT-6 LunahighDeepSeek V4 Flash 0731mediumvsGLM 5.3highDeepSeek V4 Flash 0731mediumvsGPT-6 LunahighDeepSeek V4 Flash 0731mediumvsMuse Glimmer 30BhighClaude Haiku 5.5mediumvsGrok 4.5lowDeepSeek V4 Flash 0731mediumvsLing 3.1 FlashhighDeepSeek V4 Flash 0731mediumvsQwen3.7 FlashlowClaude Haiku 5.5mediumvsQwen3.7 Plusnone