AI BENCHY Compare
DeepSeek: DeepSeek V3.2 vs MoonshotAI: Kimi K2.5
Benchmarks générés à partir des suites de tests AI BENCHY le: 2026-03-03
| Métrique | DeepSeek: DeepSeek V3.2 medium Sortie: 2025-12-01 | MoonshotAI: Kimi K2.5 none Sortie: 2026-01-27 |
|---|---|---|
| Rang | #12 | #35 |
| Score moy. | 6.98 | 4.07 |
| Cohérence | 8.75 | 8.92 |
| Coût par résultat | 0.193 | 0.232 |
| Coût total | $0.018 | $0.010 |
| Tests corrects | 9/14 | 4/14 |
| Taux de réussite par tentative | 71.4% | 35.7% |
| Tests instables | 2 | 2 |
| Jetons de sortie | 6,753 | 1,915 |
| Jetons de raisonnement | 30,427 | 0 |
Répartition par catégorie
| Astuces anti-IA | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 7.00 | 9.86 | 66.7% | 0 | 1,171 | 4,893 | |
| MoonshotAI: Kimi K2.5 | 2.67 | 7.86 | 11.1% | 1 | 363 | 0 |
| Analyse et extraction des données | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 9.88 | 10.00 | 100.0% | 0 | 207 | 7,693 | |
| MoonshotAI: Kimi K2.5 | 5.50 | 5.81 | 83.3% | 1 | 995 | 0 |
| Spécifique au domaine | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 4.00 | 7.21 | 44.4% | 1 | 3,081 | 7,856 | |
| MoonshotAI: Kimi K2.5 | 4.00 | 10.00 | 33.3% | 0 | 29 | 0 |
| Suivi des instructions | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 7.00 | 9.84 | 50.0% | 0 | 1,397 | 2,845 | |
| MoonshotAI: Kimi K2.5 | 5.00 | 9.99 | 50.0% | 0 | 61 | 0 |
| Puzzle Solving | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 7.00 | 7.21 | 88.9% | 1 | 390 | 6,281 | |
| MoonshotAI: Kimi K2.5 | 2.00 | 9.92 | 0.0% | 0 | 247 | 0 |
| Appel d'outils | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 507 | 859 | |
| MoonshotAI: Kimi K2.5 | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 220 | 0 |
Comparaison rapide
Changer la paire de comparaison
Kimi K2.5nonevsGLM 4.7 FlashmediumDeepSeek V3.2mediumvsGemini 3 Flash PreviewnoneKimi K2.5nonevsQwen3 Coder NextmediumClaude Sonnet 4.6nonevsDeepSeek V3.2mediumDeepSeek V3.2mediumvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneDeepSeek V3.2mediumvsGLM 5noneDeepSeek V3.2mediumvsGemini 3 Flash PreviewlowMiniMax M2.5mediumvsKimi K2.5noneKimi K2.5nonevsgpt-oss-120bmediumDisponible gratuitementKimi K2.5nonevsQwen3.5-FlashmediumKimi K2.5nonevsGPT-5 NanomediumDeepSeek V3.2mediumvsQwen3.5-122B-A10Bnone