AI BENCHY Compare
OpenAI: GPT-5.4 vs StepFun: Step 3.5 Flash
Vergleichen:
Benchmarks aus AI BENCHY-Test-Suites generiert am: 2026-03-05
| Metrik | OpenAI: GPT-5.4 none Veröffentlichung: 2026-03-05 | StepFun: Step 3.5 Flash medium Veröffentlichung: 2026-02-01 Kostenlos verfügbar |
|---|---|---|
| Rang | #44 | #16 |
| Ø-Score | 4.6 | 7.5 |
| Korrekte Tests | ||
| Konsistenz | 8.9 | 9.0 |
| Kosten pro Ergebnis | 1.496 | 0.000 |
| Gesamtkosten | $0.090 | $0.000 |
| Erfolgsquote pro Versuch | 44.4% | 73.3% |
| Instabile Tests | 2 | 2 |
| common.totalAttempts | 45 (15 x 3) | 45 (15 x 3) |
| Ausgabe-Token | 1,635 | 69,238 |
| Denk-Token | 0 | 152,563 |
| Antwortzeit (Durchschnitt) | 1.46s | 31.60s |
| Antwortzeit (Maximum) | 2.89s | 170.45s |
| Antwortzeit (Gesamt) | 21.86s | 284.43s |
Antwortzeit (Durchschnitt)
Score vs. Gesamtkosten
Ø-Score vs Antwortzeit (Durchschnitt)
Kategorieaufschlüsselung
| Anti-KI-Tricks | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-5.4 | 10.0 | 7.3 | 11.1% | 1 | 1.41s | 388 | 0 | |
| StepFun: Step 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 18.54s | 13,924 | 17,208 |
| Kombiniert | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-5.4 | 10.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 2.89s | 291 | 0 | |
| StepFun: Step 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 29.57s | 1,176 | 12,984 |
| Datenanalyse und -extraktion | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-5.4 | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.04s | 222 | 0 | |
| StepFun: Step 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 15.01s | 600 | 13,886 |
| Domänenspezifisch | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-5.4 | 4.0 | 7.2 | 44.4% | 1 | 1.07s | 50 | 0 | |
| StepFun: Step 3.5 Flash | 4.0 | 7.2 | 44.4% | 1 | 170.45s | 45,350 | 90,436 |
| Befolgung von Anweisungen | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-5.4 | 5.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 1.07s | 81 | 0 | |
| StepFun: Step 3.5 Flash | 9.0 | 6.8 | 83.3% | 1 | 4.98s | 2,284 | 3,412 |
| Puzzle Solving | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-5.4 | 4.0 | 9.8 | 33.3% | 0 | 1.52s | 357 | 0 | |
| StepFun: Step 3.5 Flash | 4.0 | 10.0 | 33.3% | 0 | 7.72s | 5,629 | 10,835 |
| Werkzeugaufrufe | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-5.4 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.75s | 246 | 0 | |
| StepFun: Step 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 11.91s | 275 | 3,802 |
Schnellvergleich
Vergleichspaar wechseln
GPT-5.3 ChatnonevsStep 3.5 FlashmediumKostenlos verfügbarGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsStep 3.5 FlashmediumKostenlos verfügbarGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsStep 3.5 FlashmediumKostenlos verfügbarMiniMax M2.5mediumvsGPT-5.4noneGPT-5.2 ChatnonevsStep 3.5 FlashmediumKostenlos verfügbarGemini 3 Flash PreviewnonevsStep 3.5 FlashmediumKostenlos verfügbarGemini 3.1 Flash Lite PreviewhighvsStep 3.5 FlashmediumKostenlos verfügbarGemini 3 Flash PreviewlowvsStep 3.5 FlashmediumKostenlos verfügbarClaude Sonnet 4.6nonevsStep 3.5 FlashmediumKostenlos verfügbarMercury 2mediumvsGPT-5.4noneQwen3.5 Plus 2026-02-15nonevsStep 3.5 FlashmediumKostenlos verfügbarGPT-5.4nonevsQwen3.5-35B-A3Bmedium