- র্যাঙ্ক
- #240
- মোট আউটপুট টোকেন
- 56,269
- প্রতিক্রিয়া সময় (গড়)
- 6.03s
- মোট খরচ
- $0.118
Inkling Small (medium) vs GLM 5.3 FlashX (low)
average score প্রায় সমান: 6.0 vs 6.0. Inkling Small (medium)-এর benchmark খরচ কম: $0.118 vs $0.157. Inkling Small (medium) দ্রুত: 6.03s vs 9.69s, pass rates 50.7% vs 63.8%.
তুলনা করা মডেল
- র্যাঙ্ক
- #238
- মোট আউটপুট টোকেন
- 43,203
- প্রতিক্রিয়া সময় (গড়)
- 9.69s
- মোট খরচ
- $0.157
প্রস্তাবিত মডেল
Inkling Small (medium)
It has the best score here (6.0), while responding about 1.6x faster than GLM 5.3 FlashX (low).
বিস্তারিত তুলনা
| মেট্রিক | Inkling Small Inkling Small medium বিনামূল্যে উপলভ্য | GLM 5.3 FlashX GLM 5.3 FlashX low |
|---|---|---|
| স্কোর | 6.0 | 6.0 |
| র্যাঙ্ক | #240 | #238 |
| নির্ভরযোগ্যতা | 10.0 | 10.0 |
| ধারাবাহিকতা | 9.1 | 6.8 |
| প্রচেষ্টা | 69/69 | 69/69 |
| সঠিক টেস্ট | ||
| প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | 50.7% | 63.8% |
| অস্থির টেস্ট | 3 | 9 |
| মোট রান | 69 | 69 |
| প্রতি ফলাফলে খরচ | 1.177 | 1.423 |
| মোট খরচ | $0.118 | $0.157 |
| ইনপুট মূল্য | $0.450 / 1M | $0.370 / 1M |
| আউটপুট মূল্য | $1.200 / 1M | $1.250 / 1M |
| মোট ইনপুট টোকেন | 100,255 | 277,028 |
| আউটপুট টোকেন | 6,422 | 11,965 |
| রিজনিং টোকেন | 49,847 | 31,238 |
| প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | 6.03s | 9.69s |
| প্রতিক্রিয়া সময় (সর্বোচ্চ) | 17.26s | 77.99s |
| প্রতিক্রিয়া সময় (মোট) | 138.65s | 222.83s |
| প্যারামিটার | 276B মোট (12B সক্রিয়) | 320B মোট (18B সক্রিয়) |
| উপলভ্যতা | বন্ধ উৎস | বন্ধ উৎস |
মডেল জেনারেশন শোকেস
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#240 Thinking Machines: Inkling Small
medium- খরচ
- $0.003
- সময়
- 13.4s
- টোকেন
- 1,753 tok
#238 GLM 5.3 FlashX
low- খরচ
- $0.002
- সময়
- 8.4s
- টোকেন
- 1,526 tok
স্কোর অনুযায়ী শীর্ষ মডেল
স্কোর বনাম মোট খরচ
প্রতিক্রিয়া সময় (গড়)
স্কোর vs প্রতিক্রিয়া সময় (গড়)
মোট আউটপুট টোকেন
স্কোর vs মোট আউটপুট টোকেন
বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণ
| স্বায়ত্তশাসিত এজেন্টের কাজ | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkling Small | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 49ms | 0 | 0 | 0 | |
| GLM 5.3 FlashX | 4.7 | 3.1 | 33.3% | 1 | 77.99s | 159,703 | 1,471 | 4,696 |
| অ্যান্টি-এআই কৌশল | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkling Small | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.09s | 702 | 401 | 5,846 | |
| GLM 5.3 FlashX | 8.2 | 7.9 | 83.3% | 1 | 1.56s | 639 | 278 | 353 |
| কোডিং | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkling Small | 7.8 | 10.0 | 66.7% | 0 | 10.49s | 7,374 | 434 | 13,783 | |
| GLM 5.3 FlashX | 5.5 | 7.4 | 44.4% | 1 | 5.45s | 7,317 | 382 | 4,760 |
| সমন্বিত | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkling Small | 3.8 | 5.8 | 33.3% | 1 | 8.89s | 76,198 | 4,299 | 1,761 | |
| GLM 5.3 FlashX | 2.8 | 1.6 | 33.3% | 2 | 42.40s | 92,545 | 8,581 | 18,553 |
| ডেটা পার্সিং ও নিষ্কাশন | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkling Small | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.95s | 7,068 | 216 | 2,123 | |
| GLM 5.3 FlashX | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.59s | 7,149 | 210 | 81 |
| ডোমেইন-নির্দিষ্ট | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkling Small | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 7.65s | 804 | 69 | 9,365 | |
| GLM 5.3 FlashX | 3.5 | 4.4 | 33.3% | 2 | 3.87s | 759 | 36 | 2,040 |
| Sadharon Buddhimotta | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkling Small | 5.3 | 10.0 | 0.0% | 0 | 2.58s | 501 | 169 | 921 | |
| GLM 5.3 FlashX | 4.7 | 1.6 | 66.7% | 1 | 2.07s | 498 | 137 | 0 |
| নির্দেশনা অনুসরণ | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkling Small | 8.5 | 6.8 | 83.3% | 1 | 3.78s | 708 | 93 | 2,477 | |
| GLM 5.3 FlashX | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.34s | 678 | 72 | 84 |
| ধাঁধা সমাধান | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkling Small | 5.8 | 7.7 | 44.4% | 1 | 5.24s | 714 | 469 | 6,498 | |
| GLM 5.3 FlashX | 7.7 | 7.3 | 77.8% | 1 | 1.89s | 672 | 460 | 336 |
| টুল কলিং | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkling Small | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 2.12s | 5,967 | 240 | 207 | |
| GLM 5.3 FlashX | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.52s | 6,861 | 231 | 20 |
| সাধারণ জ্ঞান | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkling Small | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 14.19s | 219 | 32 | 6,866 | |
| GLM 5.3 FlashX | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 2.69s | 207 | 107 | 315 |
দ্রুত তুলনা
তুলনার জুটি বদলান
Seed-2.0-LitenonevsInkling Smallmediumবিনামূল্যে উপলভ্যMiMo-V2.6-PrononevsGLM 5.3 FlashXlowInkling Smallmediumবিনামূল্যে উপলভ্যvsMiMo-V2.6-PrononeSeed-2.0-LitenonevsGLM 5.3 FlashXlowGemini 3.1 Flash LiteminimalvsInkling Smallmediumবিনামূল্যে উপলভ্যGemini 3.1 Flash LiteminimalvsGLM 5.3 FlashXlowGemini 3.1 Flash LitenonevsInkling Smallmediumবিনামূল্যে উপলভ্যgpt-oss-120bmediumvsGLM 5.3 FlashXlowQwen3.6 FlashnonevsInkling Smallmediumবিনামূল্যে উপলভ্যGemini 3.1 Flash LitenonevsGLM 5.3 FlashXlowClaude Sonnet 5nonevsInkling Smallmediumবিনামূল্যে উপলভ্যQwen3.6 FlashnonevsGLM 5.3 FlashXlow