- র্যাঙ্ক
- #31
- মোট আউটপুট টোকেন
- 419,443
- প্রতিক্রিয়া সময় (গড়)
- 185.56s
- মোট খরচ
- $2.736
Qwen3.8 Max (0902) — high বনাম medium
high average score-এ এগিয়ে: 8.9 vs 8.8. medium-এর benchmark খরচ কম: $0.677 vs $2.736. medium দ্রুত: 26.01s vs 185.56s, pass rates 86.4% vs 83.3%.
- র্যাঙ্ক
- #36
- মোট আউটপুট টোকেন
- 80,678
- প্রতিক্রিয়া সময় (গড়)
- 26.01s
- মোট খরচ
- $0.677
প্রস্তাবিত মডেল
medium
Its score stays close to the best score here (8.8 vs 8.9), while costing about 4.0x less than Qwen3.8 Max (0902) (high).
বিস্তারিত তুলনা
| মেট্রিক | Qwen3.8 Max (0902) Qwen3.8 Max (0902) high | Qwen3.8 Max (0902) Qwen3.8 Max (0902) medium |
|---|---|---|
| স্কোর | 8.9 | 8.8 |
| র্যাঙ্ক | #31 | #36 |
| নির্ভরযোগ্যতা | 9.8 | 10.0 |
| ধারাবাহিকতা | 9.0 | 9.3 |
| প্রচেষ্টা | 66/66 | 66/66 |
| সঠিক টেস্ট | ||
| প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | 86.4% | 83.3% |
| অস্থির টেস্ট | 3 | 2 |
| মোট রান | 66 | 66 |
| প্রতি ফলাফলে খরচ | 16.089 | 3.981 |
| মোট খরচ | $2.736 | $0.677 |
| ইনপুট মূল্য | $2.000 / 1M | $2.000 / 1M |
| আউটপুট মূল্য | $6.000 / 1M | $6.000 / 1M |
| মোট ইনপুট টোকেন | 109,226 | 96,323 |
| আউটপুট টোকেন | 6,890 | 5,961 |
| রিজনিং টোকেন | 412,553 | 74,717 |
| প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | 185.56s | 26.01s |
| প্রতিক্রিয়া সময় (সর্বোচ্চ) | 912.78s | 168.09s |
| প্রতিক্রিয়া সময় (মোট) | 4082.41s | 572.19s |
| প্যারামিটার | 2.4T মোট (~100B সক্রিয়) | 2.4T মোট (~100B সক্রিয়) |
| উপলভ্যতা | বন্ধ উৎস | বন্ধ উৎস |
মডেল জেনারেশন শোকেস
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#31 Qwen3.8 Max (0902)
high
Reached the allocated time limit (600 seconds) without receiving showcase output.
- খরচ
- $0.000
- সময়
- 600.0s
- টোকেন
- 0 tok
#36 Qwen3.8 Max (0902)
medium- খরচ
- $0.036
- সময়
- 108.3s
- টোকেন
- 5,980 tok
স্কোর অনুযায়ী শীর্ষ মডেল
স্কোর বনাম মোট খরচ
প্রতিক্রিয়া সময় (গড়)
স্কোর vs প্রতিক্রিয়া সময় (গড়)
মোট আউটপুট টোকেন
স্কোর vs মোট আউটপুট টোকেন
বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণ
| অ্যান্টি-এআই কৌশল | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 15.86s | 1,128 | 263 | 6,631 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.03s | 672 | 295 | 2,003 |
| কোডিং | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 253.22s | 8,235 | 418 | 91,734 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 8.4 | 7.4 | 88.9% | 1 | 45.74s | 7,893 | 551 | 20,628 |
| সমন্বিত | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max (0902) | 8.7 | 6.9 | 83.3% | 1 | 110.39s | 79,527 | 5,215 | 28,102 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 94.38s | 68,852 | 3,895 | 24,303 |
| ডেটা পার্সিং ও নিষ্কাশন | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 16.37s | 8,010 | 261 | 3,598 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 10.54s | 7,782 | 261 | 2,591 |
| ডোমেইন-নির্দিষ্ট | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max (0902) | 5.9 | 7.2 | 55.6% | 1 | 658.46s | 842 | 31 | 154,450 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 49.45s | 780 | 44 | 19,572 |
| Sadharon Buddhimotta | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max (0902) | 6.5 | 3.4 | 66.7% | 1 | 75.11s | 630 | 80 | 8,110 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.56s | 516 | 202 | 689 |
| নির্দেশনা অনুসরণ | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max (0902) | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.55s | 927 | 86 | 1,823 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.24s | 699 | 90 | 886 |
| ধাঁধা সমাধান | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 134.14s | 1,038 | 268 | 47,351 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.89s | 696 | 353 | 1,599 |
| টুল কলিং | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.21s | 8,571 | 249 | 243 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.93s | 8,229 | 249 | 194 |
| সাধারণ জ্ঞান | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max (0902) | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 532.59s | 318 | 19 | 70,511 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 17.01s | 204 | 21 | 2,252 |
দ্রুত তুলনা
তুলনার জুটি বদলান
GPT-5.3-CodexmediumvsQwen3.8 Max (0902)highGemini 3.5 FlashlowvsQwen3.8 Max (0902)mediumGemini 3.5 Flash LitehighvsQwen3.8 Max (0902)mediumGPT-5.5mediumvsQwen3.8 Max (0902)highGemini 3.5 FlashmediumvsQwen3.8 Max (0902)highClaude Opus 5lowvsQwen3.8 Max (0902)mediumGemini 3.6 FlashlowvsQwen3.8 Max (0902)mediumQwen3.8 Max (0902)mediumvsGLM 5.3 FlashmaxSeed 2.1 TurbohighvsQwen3.8 Max (0902)mediumMuse Spark 1.3highvsQwen3.8 Max (0902)mediumMuse Spark 1.2highvsQwen3.8 Max (0902)mediumGemini 3.5 FlashlowvsQwen3.8 Max (0902)high