- র্যাঙ্ক
- #316
- মোট আউটপুট টোকেন
- 64,022
- প্রতিক্রিয়া সময় (গড়)
- 26.34s
- মোট খরচ
- $0.486
Kimi K2.6 vs Nemotron 3 Super (medium)
average score প্রায় সমান: 5.5 vs 5.5. Nemotron 3 Super (medium)-এর benchmark খরচ কম: $0.081 vs $0.486. Kimi K2.6 দ্রুত: 26.34s vs 56.40s, pass rates 30.4% vs 42.0%.
তুলনা করা মডেল
- র্যাঙ্ক
- #315
- মোট আউটপুট টোকেন
- 137,691
- প্রতিক্রিয়া সময় (গড়)
- 56.40s
- মোট খরচ
- $0.081
প্রস্তাবিত মডেল
Nemotron 3 Super (medium)
It has the best score here (5.5), while costing about 6.0x less than Kimi K2.6.
বিস্তারিত তুলনা
| মেট্রিক | Kimi K2.6 Kimi K2.6 none | Nemotron 3 Super Nemotron 3 Super medium বিনামূল্যে উপলভ্য |
|---|---|---|
| স্কোর | 5.5 | 5.5 |
| র্যাঙ্ক | #316 | #315 |
| নির্ভরযোগ্যতা | 10.0 | 9.5 |
| ধারাবাহিকতা | 9.0 | 8.5 |
| প্রচেষ্টা | 69/69 | 69/69 |
| সঠিক টেস্ট | ||
| প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | 30.4% | 42.0% |
| অস্থির টেস্ট | 3 | 4 |
| মোট রান | 69 | 69 |
| প্রতি ফলাফলে খরচ | 6.999 | 0.004 |
| মোট খরচ | $0.486 | $0.081 |
| ইনপুট মূল্য | $0.950 / 1M | $0.080 / 1M |
| আউটপুট মূল্য | $4.000 / 1M | $0.450 / 1M |
| ক্যাশ পড়ার মূল্য | $0.160 / 1M | প্রযোজ্য নয় |
| ক্যাশ লেখার মূল্য | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় |
| মোট ইনপুট টোকেন | 241,357 | 229,346 |
| আউটপুট টোকেন | 64,021 | 18,597 |
| রিজনিং টোকেন | 1 | 129,338 |
| প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | 26.34s | 56.40s |
| প্রতিক্রিয়া সময় (সর্বোচ্চ) | 238.89s | 431.98s |
| প্রতিক্রিয়া সময় (মোট) | 605.78s | 1184.46s |
| প্যারামিটার | 1T মোট (32B সক্রিয়) | 120B মোট (12B সক্রিয়) |
| উপলভ্যতা | ওজন উপলভ্য | ওজন উপলভ্য |
ক্যাশের মূল্য ইনপুট টোকেনের জন্য প্রযোজ্য। পড়ার সময় ক্যাশ করা প্রম্পট আবার ব্যবহার হয়; লেখার সময় সেগুলি সংরক্ষিত হয় এবং বাড়তি খরচ হতে পারে। আউটপুট টোকেনের জন্য আউটপুট মূল্য প্রযোজ্য।
মডেল জেনারেশন শোকেস
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#316 MoonshotAI: Kimi K2.6
none- খরচ
- $0.020
- সময়
- 127.4s
- টোকেন
- 4,429 tok
#315 Nemotron 3 Super
medium- খরচ
- $0.000
- সময়
- 272.6s
- টোকেন
- 5,296 tok
বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণ
| স্বায়ত্তশাসিত এজেন্টের কাজ | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.6 | 4.7 | 3.1 | 33.3% | 1 | 175.20s | 124,374 | 33,773 | 0 | |
| Nemotron 3 Super | 4.7 | 1.6 | 66.7% | 1 | 138.25s | 147,908 | 923 | 31,438 |
| অ্যান্টি-এআই কৌশল | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.6 | 4.6 | 10.0 | 25.0% | 0 | 1.39s | 618 | 471 | 0 | |
| Nemotron 3 Super | 8.3 | 10.0 | 75.0% | 0 | 7.85s | 686 | 748 | 1,305 |
| কোডিং | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.6 | 5.5 | 9.8 | 33.3% | 0 | 82.57s | 5,986 | 14,754 | 0 | |
| Nemotron 3 Super | 3.1 | 10.0 | 0.0% | 0 | 147.32s | 2,275 | 797 | 4,424 |
| সমন্বিত | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.6 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 77.83s | 95,323 | 14,133 | 0 | |
| Nemotron 3 Super | 6.4 | 5.8 | 66.7% | 1 | 259.89s | 59,463 | 5,542 | 75,095 |
| ডেটা পার্সিং ও নিষ্কাশন | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.32s | 7,014 | 201 | 0 | |
| Nemotron 3 Super | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 18.16s | 7,944 | 877 | 2,607 |
| ডোমেইন-নির্দিষ্ট | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.6 | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 1.39s | 745 | 37 | 1 | |
| Nemotron 3 Super | 2.9 | 4.4 | 22.2% | 2 | 19.35s | 465 | 4,558 | 5,119 |
| Sadharon Buddhimotta | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.6 | 5.4 | 3.5 | 33.3% | 1 | 1.55s | 477 | 138 | 0 | |
| Nemotron 3 Super | 4.1 | 10.0 | 0.0% | 0 | 6.91s | 492 | 105 | 363 |
| নির্দেশনা অনুসরণ | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.6 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 1.64s | 669 | 72 | 0 | |
| Nemotron 3 Super | 7.3 | 10.0 | 50.0% | 0 | 6.97s | 723 | 956 | 2,383 |
| ধাঁধা সমাধান | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.6 | 3.1 | 9.9 | 0.0% | 0 | 1.40s | 651 | 185 | 0 | |
| Nemotron 3 Super | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 3.15s | 708 | 570 | 1,322 |
| টুল কলিং | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.46s | 5,286 | 240 | 0 | |
| Nemotron 3 Super | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 39.75s | 8,544 | 270 | 1,969 |
| সাধারণ জ্ঞান | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.6 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.36s | 214 | 17 | 0 | |
| Nemotron 3 Super | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 55.32s | 138 | 3,251 | 3,313 |
দ্রুত তুলনা
তুলনার জুটি বদলান
Nemotron 3 Supermediumবিনামূল্যে উপলভ্যvsQwen3.5-35B-A3BnoneLing 3.1 FlashnonevsNemotron 3 Supermediumবিনামূল্যে উপলভ্যNemotron 3 Supermediumবিনামূল্যে উপলভ্যvsGLM 5noneGemini 2.5 FlashnonevsNemotron 3 Supermediumবিনামূল্যে উপলভ্যNemotron 3 Supermediumবিনামূল্যে উপলভ্যvsGPT-6 LunanoneGemma 4 26B A4Bnoneবিনামূল্যে উপলভ্যvsNemotron 3 Supermediumবিনামূল্যে উপলভ্যNemotron 3 Supermediumবিনামূল্যে উপলভ্যvsStep 5 PreviewlowNemotron 3 Supermediumবিনামূল্যে উপলভ্যvsSolar Pro 4noneSeed-2.0-CodenonevsNemotron 3 Supermediumবিনামূল্যে উপলভ্যNorth Mini Codemediumবিনামূল্যে উপলভ্যvsKimi K2.6noneNemotron 3 Supermediumবিনামূল্যে উপলভ্যvsQwen3.8 27Bnoneবিনামূল্যে উপলভ্যKimi K2.6nonevsHy4 previewlow