- র্যাঙ্ক
- #229
- মোট আউটপুট টোকেন
- 147,713
- প্রতিক্রিয়া সময় (গড়)
- 225.47s
- মোট খরচ
- $0.000
Ling 3.2 Flash (high) vs MiMo-V2.6-Flash (low)
MiMo-V2.6-Flash (low) average score-এ এগিয়ে: 7.1 vs 7.0. Ling 3.2 Flash (high)-এর benchmark খরচ কম: $0.000 vs $0.200. MiMo-V2.6-Flash (low) দ্রুত: 54.57s vs 225.47s, pass rates 59.4% vs 66.7%.
তুলনা করা মডেল
- র্যাঙ্ক
- #224
- মোট আউটপুট টোকেন
- 585,416
- প্রতিক্রিয়া সময় (গড়)
- 54.57s
- মোট খরচ
- $0.200
প্রস্তাবিত মডেল
MiMo-V2.6-Flash (low)
It has the best score here (7.1), while responding about 4.1x faster than Ling 3.2 Flash (high).
বিস্তারিত তুলনা
| মেট্রিক | Ling 3.2 Flash Ling 3.2 Flash high বিনামূল্যে উপলভ্য | MiMo-V2.6-Flash MiMo-V2.6-Flash low |
|---|---|---|
| স্কোর | 7.0 | 7.1 |
| র্যাঙ্ক | #229 | #224 |
| নির্ভরযোগ্যতা | 5.0 | 10.0 |
| ধারাবাহিকতা | 8.7 | 7.9 |
| প্রচেষ্টা | 69/69 | 69/69 |
| সঠিক টেস্ট | ||
| প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | 59.4% | 66.7% |
| অস্থির টেস্ট | 4 | 6 |
| মোট রান | 69 | 69 |
| প্রতি ফলাফলে খরচ | 0.000 | 1.666 |
| মোট খরচ | $0.000 | $0.200 |
| ইনপুট মূল্য | $0.000 / 1M | $0.140 / 1M |
| আউটপুট মূল্য | $0.000 / 1M | $0.280 / 1M |
| ক্যাশ পড়ার মূল্য | প্রযোজ্য নয় | $0.003 / 1M |
| ক্যাশ লেখার মূল্য | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় |
| মোট ইনপুট টোকেন | 340,468 | 256,428 |
| আউটপুট টোকেন | 12,361 | 9,786 |
| রিজনিং টোকেন | 135,352 | 575,630 |
| প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | 225.47s | 54.57s |
| প্রতিক্রিয়া সময় (সর্বোচ্চ) | 960.03s | 345.18s |
| প্রতিক্রিয়া সময় (মোট) | 5185.79s | 1255.15s |
| প্যারামিটার | 560B মোট (25B সক্রিয়) | 309B মোট (15B সক্রিয়) |
| উপলভ্যতা | বন্ধ উৎস | উন্মুক্ত উৎস |
ক্যাশের মূল্য ইনপুট টোকেনের জন্য প্রযোজ্য। পড়ার সময় ক্যাশ করা প্রম্পট আবার ব্যবহার হয়; লেখার সময় সেগুলি সংরক্ষিত হয় এবং বাড়তি খরচ হতে পারে। আউটপুট টোকেনের জন্য আউটপুট মূল্য প্রযোজ্য।
মডেল জেনারেশন শোকেস
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#229 Ling 3.2 Flash
high
Reached the allocated time limit (600 seconds) without receiving showcase output.
- খরচ
- $0.000
- সময়
- 600.0s
- টোকেন
- 0 tok
#224 MiMo-V2.6-Flash
low- খরচ
- $0.009
- সময়
- 167.2s
- টোকেন
- 29,794 tok
বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণ
| স্বায়ত্তশাসিত এজেন্টের কাজ | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ling 3.2 Flash | 7.4 | 3.8 | 66.7% | 1 | 494.96s | 172,891 | 1,647 | 11,958 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 4.7 | 1.6 | 66.7% | 1 | 107.91s | 131,827 | 860 | 28,186 |
| অ্যান্টি-এআই কৌশল | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ling 3.2 Flash | 9.0 | 10.0 | 75.0% | 0 | 45.17s | 750 | 707 | 6,797 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 8.2 | 7.9 | 83.3% | 1 | 1.51s | 621 | 334 | 1,445 |
| কোডিং | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ling 3.2 Flash | 4.9 | 5.1 | 44.5% | 2 | 402.10s | 8,319 | 1,401 | 62,059 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 8.4 | 7.4 | 88.9% | 1 | 10.97s | 7,422 | 405 | 21,894 |
| সমন্বিত | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ling 3.2 Flash | 8.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 292.94s | 142,046 | 6,897 | 25,182 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 6.6 | 9.1 | 50.0% | 0 | 20.80s | 99,560 | 6,666 | 19,275 |
| ডেটা পার্সিং ও নিষ্কাশন | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ling 3.2 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 30.62s | 8,016 | 249 | 3,257 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.51s | 7,746 | 257 | 861 |
| ডোমেইন-নির্দিষ্ট | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ling 3.2 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 734.33s | 240 | 311 | 11,040 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 276.95s | 744 | 349 | 393,864 |
| Sadharon Buddhimotta | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ling 3.2 Flash | 5.3 | 10.0 | 0.0% | 0 | 31.10s | 546 | 168 | 1,003 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 4.8 | 3.2 | 33.3% | 1 | 1.60s | 492 | 113 | 375 |
| নির্দেশনা অনুসরণ | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ling 3.2 Flash | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 27.36s | 744 | 75 | 1,837 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 8.0 | 6.6 | 83.3% | 1 | 955ms | 672 | 76 | 507 |
| ধাঁধা সমাধান | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ling 3.2 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 91.49s | 747 | 542 | 11,004 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 24.19s | 660 | 440 | 29,603 |
| টুল কলিং | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ling 3.2 Flash | 4.7 | 1.6 | 66.7% | 1 | 75.01s | 5,941 | 152 | 365 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.29s | 6,474 | 240 | 207 |
| সাধারণ জ্ঞান | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ling 3.2 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 18.45s | 228 | 212 | 850 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 154.43s | 210 | 46 | 79,413 |
দ্রুত তুলনা
তুলনার জুটি বদলান
Ling 3.2 Flashhighবিনামূল্যে উপলভ্যvsQwen4 MaxnoneLing 3.2 Flashhighবিনামূল্যে উপলভ্যvsKimi K2.7 CodemediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewmediumvsLing 3.2 Flashhighবিনামূল্যে উপলভ্যMiMo-V2.6-FlashlowvsGLM 5.3 FlashXmediumEmber-1lowvsLing 3.2 Flashhighবিনামূল্যে উপলভ্যLing 3.2 Flashhighবিনামূল্যে উপলভ্যvsGPT-5.2 ChatdefaultQwen3.8 Flash NextxhighvsMiMo-V2.6-FlashlowLing 3.2 Flashhighবিনামূল্যে উপলভ্যvsQwen3.5-122B-A10BmediumGPT-5.2 ChatdefaultvsMiMo-V2.6-FlashlowLing 3.2 Flashhighবিনামূল্যে উপলভ্যvsGrok 4.6lowGemini 3 Flash PreviewlowvsLing 3.2 Flashhighবিনামূল্যে উপলভ্যLing 3.2 Flashhighবিনামূল্যে উপলভ্যvsMuse Glimmer 30Blow