- র্যাঙ্ক
- #1
- মোট আউটপুট টোকেন
- 192,320
- প্রতিক্রিয়া সময় (গড়)
- 18.93s
- মোট খরচ
- $0.900
Gemini 3.6 Flash — high বনাম medium
high average score-এ এগিয়ে: 9.9 vs 9.8. medium-এর benchmark খরচ কম: $0.577 vs $0.900. medium দ্রুত: 14.03s vs 18.93s, pass rates 98.6% vs 95.7%.
তুলনা করা মডেল
- র্যাঙ্ক
- #10
- মোট আউটপুট টোকেন
- 116,124
- প্রতিক্রিয়া সময় (গড়)
- 14.03s
- মোট খরচ
- $0.577
প্রস্তাবিত মডেল
medium
Its score stays close to the best score here (9.8 vs 9.9), while costing about 1.6x less than Gemini 3.6 Flash (high).
বিস্তারিত তুলনা
| মেট্রিক | Gemini 3.6 Flash Gemini 3.6 Flash high | Gemini 3.6 Flash Gemini 3.6 Flash medium |
|---|---|---|
| স্কোর | 9.9 | 9.8 |
| র্যাঙ্ক | #1 | #10 |
| নির্ভরযোগ্যতা | 10.0 | 10.0 |
| ধারাবাহিকতা | 9.6 | 9.3 |
| প্রচেষ্টা | 69/69 | 69/69 |
| সঠিক টেস্ট | ||
| প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | 98.6% | 95.7% |
| অস্থির টেস্ট | 1 | 2 |
| মোট রান | 69 | 69 |
| প্রতি ফলাফলে খরচ | 6.872 | 4.619 |
| মোট খরচ | $0.900 | $0.577 |
| ইনপুট মূল্য | $0.750 / 1M | $0.750 / 1M |
| আউটপুট মূল্য | $3.750 / 1M | $3.750 / 1M |
| ক্যাশ পড়ার মূল্য | $0.075 / 1M | $0.075 / 1M |
| ক্যাশ লেখার মূল্য | $0.042 / 1M | $0.042 / 1M |
| মোট ইনপুট টোকেন | 238,080 | 188,003 |
| আউটপুট টোকেন | 4,211 | 2,914 |
| রিজনিং টোকেন | 188,109 | 113,210 |
| প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | 18.93s | 14.03s |
| প্রতিক্রিয়া সময় (সর্বোচ্চ) | 104.15s | 77.15s |
| প্রতিক্রিয়া সময় (মোট) | 435.48s | 322.73s |
| প্যারামিটার | ~500B মোট (~20B সক্রিয়) | ~500B মোট (~20B সক্রিয়) |
| উপলভ্যতা | বন্ধ উৎস | বন্ধ উৎস |
ক্যাশের মূল্য ইনপুট টোকেনের জন্য প্রযোজ্য। পড়ার সময় ক্যাশ করা প্রম্পট আবার ব্যবহার হয়; লেখার সময় সেগুলি সংরক্ষিত হয় এবং বাড়তি খরচ হতে পারে। আউটপুট টোকেনের জন্য আউটপুট মূল্য প্রযোজ্য।
মডেল জেনারেশন শোকেস
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#1 Gemini 3.6 Flash
high- খরচ
- $0.141
- সময়
- 113.7s
- টোকেন
- 18,776 tok
#10 Gemini 3.6 Flash
medium- খরচ
- $0.095
- সময়
- 49.9s
- টোকেন
- 12,664 tok
বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণ
| স্বায়ত্তশাসিত এজেন্টের কাজ | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.6 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 65.59s | 166,610 | 935 | 19,400 | |
| Gemini 3.6 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 61.77s | 123,557 | 940 | 14,308 |
| অ্যান্টি-এআই কৌশল | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.6 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.73s | 506 | 162 | 4,623 | |
| Gemini 3.6 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.54s | 508 | 165 | 4,173 |
| কোডিং | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.6 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 26.32s | 8,128 | 480 | 53,005 | |
| Gemini 3.6 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 14.81s | 8,124 | 444 | 31,421 |
| সমন্বিত | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.6 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 65.10s | 47,441 | 1,702 | 35,615 | |
| Gemini 3.6 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 49.01s | 40,411 | 405 | 13,351 |
| ডেটা পার্সিং ও নিষ্কাশন | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.6 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.44s | 7,455 | 279 | 7,018 | |
| Gemini 3.6 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.92s | 7,457 | 279 | 5,288 |
| ডোমেইন-নির্দিষ্ট | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.6 Flash | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 33.33s | 652 | 12 | 52,941 | |
| Gemini 3.6 Flash | 5.8 | 4.4 | 66.7% | 2 | 21.99s | 648 | 12 | 31,866 |
| Sadharon Buddhimotta | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.6 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.01s | 488 | 111 | 1,662 | |
| Gemini 3.6 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.40s | 492 | 109 | 1,384 |
| নির্দেশনা অনুসরণ | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.6 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.07s | 623 | 72 | 4,333 | |
| Gemini 3.6 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.82s | 623 | 72 | 3,634 |
| ধাঁধা সমাধান | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.6 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.36s | 564 | 213 | 3,565 | |
| Gemini 3.6 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.43s | 568 | 249 | 3,656 |
| টুল কলিং | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.6 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 8.35s | 5,457 | 234 | 2,771 | |
| Gemini 3.6 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.78s | 5,457 | 229 | 1,372 |
| সাধারণ জ্ঞান | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.6 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.35s | 156 | 11 | 3,176 | |
| Gemini 3.6 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.48s | 158 | 10 | 2,757 |
দ্রুত তুলনা
তুলনার জুটি বদলান
Gemini 3.6 FlashhighvsGPT-6.1 SolmaxGemini 3.6 FlashhighvsGPT-6 AstramaxGemini 3.6 FlashhighvsGPT-6.1 SolxhighGemini 3.6 FlashmediumvsGPT-6 AstrahighGemini 3.6 FlashmediumvsGPT-6.1 SolxhighGemini 3.6 FlashmediumvsGPT-6 AstramaxGemini 3.6 FlashmediumvsGPT-6.1 SolmaxGemini 3.6 FlashmediumvsGPT-6 SolhighGemini 3.6 FlashmediumvsGPT-6.1 SolhighGemini 3.6 FlashmediumvsGPT-5.6 SollowGemini 3.6 FlashmediumvsGPT-6 AstralowGemini 3.6 FlashmediumvsGPT-6.1 Sollow