AI BENCHY Compare
Google: Gemini 2.5 Flash vs Qwen: Qwen3.5-35B-A3B
তুলনা করুন:
AI BENCHY টেস্ট স্যুট থেকে বেঞ্চমার্ক তৈরি হয়েছে: 2026-03-03
| মেট্রিক | Google: Gemini 2.5 Flash none প্রকাশ: 2025-06-17 | Qwen: Qwen3.5-35B-A3B medium প্রকাশ: 2026-02-24 |
|---|---|---|
| র্যাঙ্ক | #36 | #30 |
| গড় স্কোর | 5.34 | 5.93 |
| ধারাবাহিকতা | 9.40 | 6.62 |
| প্রতি ফলাফলে খরচ | 0.107 | 5.169 |
| মোট খরচ | $0.007 | $0.362 |
| সঠিক টেস্ট | ||
| প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | 47.6% | 73.8% |
| অস্থির টেস্ট | 1 | 6 |
| আউটপুট টোকেন | 826 | 1,317 |
| রিজনিং টোকেন | 0 | 177,502 |
স্কোর বনাম মোট খরচ
বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণ
| অ্যান্টি-এআই কৌশল | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 1.00 | 10.00 | 0.0% | 0 | 99 | 0 | |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 429 | 36,235 |
| ডেটা পার্সিং ও নিষ্কাশন | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 9.88 | 10.00 | 100.0% | 0 | 279 | 0 | |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | 5.50 | 5.87 | 83.3% | 1 | 235 | 19,493 |
| ডোমেইন-নির্দিষ্ট | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 4.00 | 7.21 | 55.6% | 1 | 12 | 0 | |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | 1.00 | 4.41 | 44.5% | 2 | 41 | 46,368 |
| নির্দেশনা অনুসরণ | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 8.00 | 9.99 | 50.0% | 0 | 70 | 0 | |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | 8.00 | 6.80 | 66.7% | 1 | 97 | 17,361 |
| Puzzle Solving | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 4.67 | 10.00 | 33.3% | 0 | 132 | 0 | |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | 4.33 | 4.70 | 66.7% | 2 | 206 | 56,680 |
| টুল কলিং | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 234 | 0 | |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 309 | 1,365 |
দ্রুত তুলনা
তুলনার জুটি বদলান
Qwen3.5-35B-A3BmediumvsGLM 5noneGemini 2.5 FlashnonevsMiniMax M2.5mediumGemini 2.5 Flashnonevsgpt-oss-120bmediumবিনামূল্যে উপলভ্যClaude Sonnet 4.6nonevsQwen3.5-35B-A3BmediumGemini 2.5 FlashnonevsGPT-5 MinimediumGemini 2.5 FlashnonevsQwen3.5-FlashmediumGemini 2.5 FlashnonevsGPT-5 NanomediumGemini 2.5 FlashnonevsMiMo-V2-FlashmediumClaude Opus 4.6mediumvsGemini 2.5 FlashnoneSeed-2.0-MinimediumvsGemini 2.5 FlashnoneGemini 2.5 FlashnonevsKimi K2.5mediumGemini 2.5 FlashnonevsGrok 4.1 Fastmedium