- Nafasi
- #300
- Jumla ya tokeni za matokeo
- 19,069
- Muda wa majibu (wastani)
- 9.07s
- Jumla ya gharama
- $0.034
Qwen3 Coder Next (medium) vs GLM 4.7 Flash (medium)
Qwen3 Coder Next (medium) inaongoza kwa average score: 4.6 vs 4.3. Qwen3 Coder Next (medium) ina gharama ya chini ya benchmark: $0.034 vs $0.168. Qwen3 Coder Next (medium) ni ya haraka zaidi: 9.07s vs 134.34s, na pass rates 25.8% vs 31.8%.
Modeli zilizolinganishwa
- Nafasi
- #306
- Jumla ya tokeni za matokeo
- 419,534
- Muda wa majibu (wastani)
- 134.34s
- Jumla ya gharama
- $0.168
Muundo unaopendekezwa
Qwen3 Coder Next (medium)
It has the best score here (4.6), while costing about 5.1x less than GLM 4.7 Flash (medium).
Ulinganisho wa kina
| Kipimo | Qwen3 Coder Next Qwen3 Coder Next medium | GLM 4.7 Flash GLM 4.7 Flash medium |
|---|---|---|
| Alama | 4.6 | 4.3 |
| Nafasi | #300 | #306 |
| Uaminifu | 10.0 | 8.6 |
| Uthabiti | 8.6 | 7.0 |
| Majaribio | 66/66 | 66/66 |
| Majaribio sahihi | ||
| Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | 25.8% | 31.8% |
| Majaribio yasiyo thabiti | 4 | 8 |
| Jumla ya uendeshaji | 66 | 66 |
| Gharama kwa matokeo | 1.058 | 4.180 |
| Jumla ya gharama | $0.034 | $0.168 |
| Bei ya ingizo | $0.120 / 1M | $0.061 / 1M |
| Bei ya toleo | $0.800 / 1M | $0.400 / 1M |
| Jumla ya tokeni za ingizo | 148,203 | 79,104 |
| Tokeni za matokeo | 19,069 | 42,254 |
| Tokeni za hoja | 0 | 377,280 |
| Muda wa majibu (wastani) | 9.07s | 134.34s |
| Muda wa majibu (upeo) | 81.80s | 1539.97s |
| Muda wa majibu (jumla) | 154.19s | 2015.13s |
| Vigezo | 80B jumla (3B vinavyotumika) | 30B jumla (3B vinavyotumika) |
| Upatikanaji | Chanzo huria | Chanzo huria |
Onyesho la kizazi cha modeli
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#300 Qwen3 Coder Next
medium
Reached the allocated time limit (300 seconds) without receiving showcase output.
- Gharama
- $0.000
- Muda
- 300.0s
- Tokeni
- 0 tok
#306 GLM 4.7 Flash
medium
No output was saved. The original provider response or failure reason is unavailable.
- Gharama
- $0.000
- Muda
- 186.2s
- Tokeni
- 12,112 tok
Modeli bora kwa alama
Alama dhidi ya gharama ya jumla
Muda wa majibu (wastani)
Alama vs Muda wa majibu (wastani)
Jumla ya tokeni za matokeo
Alama vs Jumla ya tokeni za matokeo
Mgawanyo wa kategoria
| Mbinu za kupinga AI | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3 Coder Next | 3.5 | 8.1 | 16.7% | 1 | 8.64s | 645 | 1,252 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 4.7 | 5.9 | 41.7% | 2 | 14.95s | 555 | 1,122 | 6,110 |
| Uandishi wa msimbo | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3 Coder Next | 3.7 | 7.2 | 22.2% | 1 | 924ms | 7,185 | 336 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 3.2 | 7.4 | 11.1% | 1 | 55.33s | 3,106 | 4,981 | 22,387 |
| Mchanganyiko | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3 Coder Next | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 14.65s | 121,413 | 16,067 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 2.9 | 6.0 | 16.7% | 1 | 802.77s | 59,030 | 2,585 | 305,678 |
| Uchanganuzi na uchimbaji wa data | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3 Coder Next | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 81.80s | 7,758 | 246 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 6.3 | 10.0 | 50.0% | 0 | 1.51s | 7,107 | 584 | 2,755 |
| Mahususi kwa domeni | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3 Coder Next | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 570ms | 762 | 25 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 3.5 | 4.4 | 33.3% | 2 | 96.74s | 696 | 31,500 | 28,565 |
| Akili ya jumla | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3 Coder Next | 6.3 | 3.4 | 66.7% | 1 | 1.39s | 498 | 142 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 3.6 | 9.7 | 0.0% | 0 | 18.14s | 318 | 18 | 2,138 |
| Ufuataji wa maagizo | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3 Coder Next | 6.3 | 10.0 | 50.0% | 0 | 7.49s | 684 | 63 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 6.2 | 5.8 | 66.7% | 1 | 2.97s | 636 | 388 | 2,181 |
| Utatuzi wa mafumbo | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3 Coder Next | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.25s | 678 | 671 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 12.93s | 521 | 781 | 5,255 |
| Mwito wa zana | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3 Coder Next | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.64s | 8,364 | 255 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 15.95s | 6,949 | 224 | 1,014 |
| Maarifa ya jumla | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3 Coder Next | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 399ms | 216 | 12 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 11.13s | 186 | 71 | 1,197 |
Ulinganisho wa haraka
Badilisha jozi ya ulinganisho
Granite 4.2 8BnonevsGLM 4.7 FlashmediumGranite 4.2 8BhighvsQwen3 Coder NextmediumLaguna S 2.1noneInapatikana burevsQwen3 Coder NextmediumMercury 2nonevsQwen3 Coder NextmediumTrinity Large PreviewnonevsQwen3 Coder NextmediumQwen3 Coder NextmediumvsGLM 4.7 FlashnoneKAT-Coder-Air V2.5nonevsQwen3 Coder NextmediumGrok 4.20nonevsGLM 4.7 FlashmediumTrinity Large ThinkinghighvsQwen3 Coder NextmediumGPT-5.4 NanononevsQwen3 Coder NextmediumNemotron 3.5 LightninglowInapatikana burevsQwen3 Coder NextmediumLaguna S 2.1noneInapatikana burevsGLM 4.7 Flashmedium