- Nafasi
- #226
- Jumla ya tokeni za matokeo
- 139,375
- Muda wa majibu (wastani)
- 23.94s
- Jumla ya gharama
- $0.478
KAT-Coder-Pro V2.5 (medium) vs Qwen3.5 Plus 2026-04-20
KAT-Coder-Pro V2.5 (medium) inaongoza kwa average score: 6.2 vs 6.1. Qwen3.5 Plus 2026-04-20 ina gharama ya chini ya benchmark: $0.226 vs $0.478. Qwen3.5 Plus 2026-04-20 ni ya haraka zaidi: 18.49s vs 23.94s, na pass rates 62.3% vs 44.9%.
Modeli zilizolinganishwa
- Nafasi
- #234
- Jumla ya tokeni za matokeo
- 69,664
- Muda wa majibu (wastani)
- 18.49s
- Jumla ya gharama
- $0.226
Muundo unaopendekezwa
Qwen3.5 Plus 2026-04-20
Its score stays close to the best score here (6.1 vs 6.2), while costing about 2.1x less than KAT-Coder-Pro V2.5 (medium).
Ulinganisho wa kina
| Kipimo | KAT-Coder-Pro V2.5 KAT-Coder-Pro V2.5 medium | Qwen3.5 Plus 2026-04-20 Qwen3.5 Plus 2026-04-20 none |
|---|---|---|
| Alama | 6.2 | 6.1 |
| Nafasi | #226 | #234 |
| Uaminifu | 10.0 | 9.8 |
| Uthabiti | 7.2 | 8.4 |
| Majaribio | 69/69 | 69/69 |
| Majaribio sahihi | ||
| Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | 62.3% | 44.9% |
| Majaribio yasiyo thabiti | 8 | 5 |
| Jumla ya uendeshaji | 69 | 69 |
| Gharama kwa matokeo | 4.342 | 2.816 |
| Jumla ya gharama | $0.478 | $0.226 |
| Bei ya ingizo | $0.740 / 1M | $0.300 / 1M |
| Bei ya toleo | $2.960 / 1M | $1.800 / 1M |
| Jumla ya tokeni za ingizo | 87,916 | 299,984 |
| Tokeni za matokeo | 7,213 | 69,664 |
| Tokeni za hoja | 132,162 | 0 |
| Muda wa majibu (wastani) | 23.94s | 18.49s |
| Muda wa majibu (upeo) | 257.00s | 206.05s |
| Muda wa majibu (jumla) | 550.52s | 425.33s |
| Vigezo | ~700B jumla (~72B vinavyotumika) | ~397B jumla (~17B vinavyotumika) |
| Upatikanaji | Imefungwa | Imefungwa |
Onyesho la kizazi cha modeli
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#226 KAT-Coder-Pro V2.5
medium- Gharama
- $0.009
- Muda
- 25.6s
- Tokeni
- 2,939 tok
#234 Qwen3.5 Plus 2026-04-20
none- Gharama
- $0.008
- Muda
- 77.0s
- Tokeni
- 4,369 tok
Modeli bora kwa alama
Alama dhidi ya gharama ya jumla
Muda wa majibu (wastani)
Alama vs Muda wa majibu (wastani)
Jumla ya tokeni za matokeo
Alama vs Jumla ya tokeni za matokeo
Mgawanyo wa kategoria
| Kazi za mawakala | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Pro V2.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 3.38s | 0 | 0 | 0 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 6.1 | 3.1 | 66.7% | 1 | 137.10s | 205,507 | 18,177 | 0 |
| Mbinu za kupinga AI | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Pro V2.5 | 8.2 | 7.9 | 83.3% | 1 | 3.90s | 672 | 208 | 3,868 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 4.8 | 10.0 | 25.0% | 0 | 1.88s | 696 | 557 | 0 |
| Uandishi wa msimbo | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Pro V2.5 | 7.8 | 10.0 | 66.7% | 0 | 33.10s | 7,893 | 416 | 33,658 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 3.9 | 7.8 | 11.1% | 1 | 1.69s | 7,913 | 480 | 0 |
| Mchanganyiko | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Pro V2.5 | 6.4 | 5.8 | 66.7% | 1 | 135.75s | 60,289 | 5,478 | 51,591 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 6.4 | 5.8 | 66.7% | 1 | 109.69s | 66,908 | 42,617 | 0 |
| Uchanganuzi na uchimbaji wa data | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Pro V2.5 | 7.3 | 5.9 | 83.3% | 1 | 4.70s | 7,776 | 275 | 2,122 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.82s | 7,794 | 243 | 0 |
| Mahususi kwa domeni | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Pro V2.5 | 2.9 | 4.4 | 22.2% | 2 | 35.11s | 780 | 36 | 33,495 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 1.06s | 798 | 18 | 0 |
| Akili ya jumla | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Pro V2.5 | 4.7 | 3.1 | 33.3% | 1 | 2.35s | 516 | 92 | 381 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 4.8 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.41s | 522 | 119 | 0 |
| Ufuataji wa maagizo | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Pro V2.5 | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.58s | 699 | 83 | 971 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 6.2 | 5.8 | 66.7% | 1 | 1.17s | 711 | 68 | 0 |
| Utatuzi wa mafumbo | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Pro V2.5 | 5.9 | 4.5 | 66.7% | 2 | 3.20s | 696 | 325 | 1,867 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 6.7 | 7.9 | 55.6% | 1 | 1.97s | 714 | 583 | 0 |
| Mwito wa zana | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Pro V2.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 19.02s | 8,391 | 282 | 1,010 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.42s | 8,211 | 297 | 0 |
| Maarifa ya jumla | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Pro V2.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 9.87s | 204 | 18 | 3,199 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 33.34s | 210 | 6,505 | 0 |
Ulinganisho wa haraka
Badilisha jozi ya ulinganisho
KAT-Coder-Pro V2.5mediumvsSpace Bunny AlphaxhighTrinity Large ThinkingmediumvsQwen3.5 Plus 2026-04-20noneGranite 4.2 8BmediumvsQwen3.5 Plus 2026-04-20noneDeepSeek V4 Flash 0731nonevsKAT-Coder-Pro V2.5mediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsKAT-Coder-Pro V2.5mediumDeepSeek V4 Flash 0423nonevsKAT-Coder-Pro V2.5mediumClaude Fable 5.1lowvsKAT-Coder-Pro V2.5mediumTrinity Large ThinkinglowvsKAT-Coder-Pro V2.5mediumClaude Fable 5.1lowvsQwen3.5 Plus 2026-04-20noneKAT-Coder-Pro V2.5mediumvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneKAT-Coder-Pro V2.5mediumvsSolar Pro 4highGemini 3.1 Flash LitelowvsKAT-Coder-Pro V2.5medium