- Nafasi
- #18
- Jumla ya tokeni za matokeo
- 74,662
- Muda wa majibu (wastani)
- 8.16s
- Jumla ya gharama
- $0.278
Gemini 3.7 Flash (medium) vs GPT-6 Astra (low)
GPT-6 Astra (low) inaongoza kwa average score: 9.6 vs 9.5. Gemini 3.7 Flash (medium) ina gharama ya chini ya benchmark: $0.278 vs $2.160. GPT-6 Astra (low) ni ya haraka zaidi: 7.01s vs 8.16s, na pass rates 94.2% vs 91.3%.
Modeli zilizolinganishwa
- Nafasi
- #14
- Jumla ya tokeni za matokeo
- 11,389
- Muda wa majibu (wastani)
- 7.01s
- Jumla ya gharama
- $2.160
Muundo unaopendekezwa
Gemini 3.7 Flash (medium)
Its score stays close to the best score here (9.5 vs 9.6), while costing about 7.8x less than GPT-6 Astra (low).
Ulinganisho wa kina
| Kipimo | Gemini 3.7 Flash Gemini 3.7 Flash medium | GPT-6 Astra GPT-6 Astra low |
|---|---|---|
| Alama | 9.5 | 9.6 |
| Nafasi | #18 | #14 |
| Uaminifu | 10.0 | 9.9 |
| Uthabiti | 9.7 | 10.0 |
| Majaribio | 69/69 | 69/69 |
| Majaribio sahihi | ||
| Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | 94.2% | 91.3% |
| Majaribio yasiyo thabiti | 1 | 0 |
| Jumla ya uendeshaji | 69 | 69 |
| Gharama kwa matokeo | 1.321 | 10.285 |
| Jumla ya gharama | $0.278 | $2.160 |
| Bei ya ingizo | $0.750 / 1M | $10.000 / 1M |
| Bei ya toleo | $3.750 / 1M | $50.000 / 1M |
| Bei ya kusoma akiba | $0.075 / 1M | $1.000 / 1M |
| Bei ya kuandika akiba | $0.042 / 1M | $12.500 / 1M |
| Jumla ya tokeni za ingizo | 202,347 | 159,023 |
| Tokeni za matokeo | 6,660 | 4,935 |
| Tokeni za hoja | 68,002 | 6,454 |
| Muda wa majibu (wastani) | 8.16s | 7.01s |
| Muda wa majibu (upeo) | 58.39s | 49.16s |
| Muda wa majibu (jumla) | 187.58s | 161.20s |
| Vigezo | ~500B jumla (~20B vinavyotumika) | ~2T jumla (~150B vinavyotumika) |
| Upatikanaji | Imefungwa | Imefungwa |
Bei za akiba zinahusu tokeni za ingizo. Kusoma hutumia tena maelekezo yaliyohifadhiwa; kuandika huyahifadhi na kunaweza kuongeza gharama. Tokeni za matokeo hutumia bei ya matokeo.
Onyesho la kizazi cha modeli
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#18 Gemini 3.7 Flash
medium- Gharama
- $0.014
- Muda
- 35.2s
- Tokeni
- 7,283 tok
#14 GPT-6 Astra
low
SVG batili
- Gharama
- $0.151
- Muda
- 48.9s
- Tokeni
- 3,094 tok
Mgawanyo wa kategoria
| Kazi za mawakala | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 58.39s | 113,292 | 963 | 9,122 | |
| GPT-6 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 49.16s | 80,923 | 780 | 465 |
| Mbinu za kupinga AI | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.17s | 492 | 153 | 2,985 | |
| GPT-6 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.05s | 606 | 144 | 202 |
| Uandishi wa msimbo | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 8.4 | 7.4 | 88.9% | 1 | 8.86s | 8,118 | 450 | 16,777 | |
| GPT-6 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.97s | 7,302 | 388 | 976 |
| Mchanganyiko | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 20.93s | 64,983 | 4,254 | 19,096 | |
| GPT-6 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 10.45s | 54,892 | 2,654 | 228 |
| Uchanganuzi na uchimbaji wa data | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.33s | 7,548 | 279 | 2,725 | |
| GPT-6 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.22s | 7,140 | 222 | 0 |
| Mahususi kwa domeni | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 6.49s | 642 | 12 | 8,262 | |
| GPT-6 Astra | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 13.92s | 732 | 69 | 4,070 |
| Akili ya jumla | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.45s | 486 | 80 | 1,317 | |
| GPT-6 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.11s | 477 | 106 | 53 |
| Ufuataji wa maagizo | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.81s | 615 | 72 | 2,410 | |
| GPT-6 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.65s | 660 | 87 | 56 |
| Utatuzi wa mafumbo | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.33s | 558 | 161 | 2,279 | |
| GPT-6 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.44s | 642 | 209 | 84 |
| Mwito wa zana | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.83s | 5,457 | 225 | 1,305 | |
| GPT-6 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.95s | 5,454 | 246 | 0 |
| Maarifa ya jumla | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.04s | 156 | 11 | 1,724 | |
| GPT-6 Astra | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 4.12s | 195 | 30 | 320 |
Ulinganisho wa haraka
Badilisha jozi ya ulinganisho
Gemini 3 Flash PreviewmediumvsGPT-6 AstralowGemini 4 ArgonhighvsGPT-6 AstralowGemini 3.7 FlashmediumvsGPT-5.6 SolhighGemini 3.7 FlashmediumvsGPT-6.1 SollowGemini 3.7 FlashmediumvsGPT-5.5lowClaude Opus 5.5lowvsGemini 3.7 FlashmediumGemini 3.7 FlashmediumvsGPT-5.6 SollowClaude Opus 5.5highvsGemini 3.7 FlashmediumGemini 3.7 FlashmediumvsGPT-6.1 SolhighClaude Opus 5highvsGemini 3.7 FlashmediumClaude Opus 5.5highvsGPT-6 AstralowClaude Opus 5highvsGPT-6 Astralow