- Nafasi
- #90
- Jumla ya tokeni za matokeo
- 57,778
- Muda wa majibu (wastani)
- 4.59s
- Jumla ya gharama
- $0.117
Gemini 3.1 Flash Lite Preview (medium) vs GPT-5.6 Luna (high)
GPT-5.6 Luna (high) inaongoza kwa average score: 7.6 vs 7.4. Gemini 3.1 Flash Lite Preview (medium) ina gharama ya chini ya benchmark: $0.117 vs $0.179. Gemini 3.1 Flash Lite Preview (medium) ni ya haraka zaidi: 4.59s vs 16.49s, na pass rates 63.6% vs 69.7%.
- Nafasi
- #78
- Jumla ya tokeni za matokeo
- 135,315
- Muda wa majibu (wastani)
- 16.49s
- Jumla ya gharama
- $0.179
Muundo unaopendekezwa
Gemini 3.1 Flash Lite Preview (medium)
Its score stays close to the best score here (7.4 vs 7.6), while costing about 1.5x less than GPT-5.6 Luna (high).
Ulinganisho wa kina
| Kipimo | Gemini 3.1 Flash Lite Preview Gemini 3.1 Flash Lite Preview medium | GPT-5.6 Luna GPT-5.6 Luna high |
|---|---|---|
| Alama | 7.4 | 7.6 |
| Nafasi | #90 | #78 |
| Uaminifu | 10.0 | 10.0 |
| Uthabiti | 9.9 | 8.5 |
| Majaribio | 66/66 | 66/66 |
| Majaribio sahihi | ||
| Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | 63.6% | 69.7% |
| Majaribio yasiyo thabiti | 0 | 4 |
| Jumla ya uendeshaji | 66 | 66 |
| Gharama kwa matokeo | 0.829 | 6.100 |
| Jumla ya gharama | $0.117 | $0.179 |
| Bei ya ingizo | $0.250 / 1M | $0.200 / 1M |
| Bei ya toleo | $1.500 / 1M | $1.200 / 1M |
| Jumla ya tokeni za ingizo | 117,493 | 80,927 |
| Tokeni za matokeo | 10,589 | 5,088 |
| Tokeni za hoja | 47,189 | 130,227 |
| Muda wa majibu (wastani) | 4.59s | 16.49s |
| Muda wa majibu (upeo) | 18.34s | 111.09s |
| Muda wa majibu (jumla) | 101.04s | 362.78s |
| Vigezo | ~150B jumla (~10B vinavyotumika) | ~400B jumla (~17B vinavyotumika) |
| Upatikanaji | Imefungwa | Imefungwa |
Onyesho la kizazi cha modeli
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#90 Gemini 3.1 Flash Lite Preview
medium- Gharama
- $0.003
- Muda
- 5.2s
- Tokeni
- 1,944 tok
#78 GPT-5.6 Luna
high- Gharama
- $0.033
- Muda
- 34.2s
- Tokeni
- 5,484 tok
Modeli bora kwa alama
Alama dhidi ya gharama ya jumla
Muda wa majibu (wastani)
Alama vs Muda wa majibu (wastani)
Jumla ya tokeni za matokeo
Alama vs Jumla ya tokeni za matokeo
Mgawanyo wa kategoria
| Mbinu za kupinga AI | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 9.1 | 10.0 | 75.0% | 0 | 2.33s | 512 | 570 | 4,305 | |
| GPT-5.6 Luna | 8.3 | 10.0 | 75.0% | 0 | 2.99s | 606 | 162 | 1,265 |
| Uandishi wa msimbo | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 5.5 | 10.0 | 33.3% | 0 | 4.09s | 8,126 | 461 | 8,597 | |
| GPT-5.6 Luna | 5.5 | 4.7 | 55.6% | 2 | 15.63s | 7,302 | 510 | 17,746 |
| Mchanganyiko | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 7.2 | 9.1 | 50.0% | 0 | 16.63s | 93,097 | 8,706 | 16,997 | |
| GPT-5.6 Luna | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 19.05s | 57,719 | 3,366 | 8,005 |
| Uchanganuzi na uchimbaji wa data | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.29s | 7,362 | 279 | 2,952 | |
| GPT-5.6 Luna | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.18s | 7,140 | 234 | 470 |
| Mahususi kwa domeni | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 4.09s | 652 | 18 | 6,120 | |
| GPT-5.6 Luna | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 62.87s | 732 | 69 | 75,712 |
| Akili ya jumla | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.16s | 488 | 96 | 1,488 | |
| GPT-5.6 Luna | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 3.65s | 477 | 117 | 563 |
| Ufuataji wa maagizo | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.91s | 621 | 72 | 2,121 | |
| GPT-5.6 Luna | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.79s | 660 | 97 | 481 |
| Utatuzi wa mafumbo | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 5.30s | 566 | 141 | 1,896 | |
| GPT-5.6 Luna | 7.6 | 7.2 | 77.8% | 1 | 14.55s | 642 | 242 | 18,281 |
| Mwito wa zana | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.80s | 5,909 | 234 | 912 | |
| GPT-5.6 Luna | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.98s | 5,454 | 260 | 324 |
| Maarifa ya jumla | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 2.68s | 160 | 12 | 1,801 | |
| GPT-5.6 Luna | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 17.00s | 195 | 31 | 7,380 |
Ulinganisho wa haraka
Badilisha jozi ya ulinganisho
Gemini 3.1 Flash Lite PreviewmediumvsQwen3.7 MaxnoneGPT-5.6 LunahighvsSolar Pro 4xhighNemotron 3 UltramediumInapatikana burevsGPT-5.6 LunahighClaude Opus 5nonevsGPT-5.6 LunahighGemini 3.1 Flash Lite PreviewmediumvsGPT 5.3 ChatnoneGemini 3.1 Flash Lite PreviewmediumvsGPT-5.6 TerralowGemini 3.1 Flash Lite PreviewmediumvsQwen3.8 2.4T A95BhighGemini 3.1 Flash Lite PreviewmediumvsGrok 4.6lowMiniMax M3mediumvsGPT-5.6 LunahighGPT-5.6 LunahighvsQwen3.5 Plus 2026-02-15mediumGPT-5.6 LunahighvsQwen3.5-27BmediumClaude Sonnet 4.6nonevsGemini 3.1 Flash Lite Previewmedium