AI BENCHY Compare
Google: Gemini 2.5 Flash vs MiniMax: MiniMax M2.5
Linganisha:
Benchmark zimetengenezwa kutoka seti za majaribio za AI BENCHY tarehe: 2026-03-03
| Kipimo | Google: Gemini 2.5 Flash none Toleo: 2025-06-17 | MiniMax: MiniMax M2.5 medium Toleo: 2026-02-12 |
|---|---|---|
| Nafasi | #36 | #35 |
| Wastani wa alama | 5.34 | 5.64 |
| Uthabiti | 9.40 | 6.12 |
| Gharama kwa matokeo | 0.107 | 4.028 |
| Jumla ya gharama | $0.007 | $0.242 |
| Majaribio sahihi | ||
| Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | 47.6% | 64.3% |
| Majaribio yasiyo thabiti | 1 | 7 |
| Tokeni za matokeo | 826 | 121,297 |
| Tokeni za hoja | 0 | 203,513 |
Alama dhidi ya gharama ya jumla
Mgawanyo wa kategoria
| Mbinu za kupinga AI | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 1.00 | 10.00 | 0.0% | 0 | 99 | 0 | |
| MiniMax: MiniMax M2.5 | 9.33 | 7.89 | 88.9% | 1 | 286 | 45,112 |
| Uchanganuzi na uchimbaji wa data | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 9.88 | 10.00 | 100.0% | 0 | 279 | 0 | |
| MiniMax: MiniMax M2.5 | 5.50 | 5.81 | 83.3% | 1 | 369 | 4,952 |
| Mahususi kwa domeni | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 4.00 | 7.21 | 55.6% | 1 | 12 | 0 | |
| MiniMax: MiniMax M2.5 | 1.00 | 4.41 | 22.2% | 2 | 111,023 | 139,533 |
| Ufuataji wa maagizo | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 8.00 | 9.99 | 50.0% | 0 | 70 | 0 | |
| MiniMax: MiniMax M2.5 | 7.00 | 6.41 | 66.7% | 1 | 1,121 | 2,521 |
| Puzzle Solving | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 4.67 | 10.00 | 33.3% | 0 | 132 | 0 | |
| MiniMax: MiniMax M2.5 | 4.33 | 4.79 | 55.6% | 2 | 8,229 | 10,458 |
| Mwito wa zana | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 234 | 0 | |
| MiniMax: MiniMax M2.5 | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 269 | 937 |
Ulinganisho wa haraka
Badilisha jozi ya ulinganisho
Gemini 2.5 Flashnonevsgpt-oss-120bmediumInapatikana bureMiniMax M2.5mediumvsGLM 5noneGemini 2.5 FlashnonevsGPT-5 MinimediumGemini 2.5 FlashnonevsQwen3.5-FlashmediumMiniMax M2.5mediumvsQwen3.5-122B-A10BnoneGemini 2.5 FlashnonevsGPT-5 NanomediumGemini 2.5 FlashnonevsQwen3.5-35B-A3BmediumMiniMax M2.5mediumvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneGemini 2.5 FlashnonevsMiMo-V2-FlashmediumClaude Sonnet 4.6nonevsMiniMax M2.5mediumClaude Opus 4.6mediumvsGemini 2.5 FlashnoneSeed-2.0-MinimediumvsGemini 2.5 Flashnone