AI BENCHY Compare
DeepSeek: DeepSeek V3.2 vs Xiaomi: MiMo-V2-Flash
Benchmark zimetengenezwa kutoka seti za majaribio za AI BENCHY tarehe: 2026-03-03
| Kipimo | DeepSeek: DeepSeek V3.2 none Toleo: 2025-12-01 | Xiaomi: MiMo-V2-Flash medium Toleo: 2025-12-16 |
|---|---|---|
| Nafasi | #30 | #22 |
| Wastani wa alama | 4.70 | 6.00 |
| Uthabiti | 8.19 | 8.79 |
| Gharama kwa matokeo | 0.132 | 0.364 |
| Jumla ya gharama | $0.007 | $0.030 |
| Majaribio sahihi | 5/14 | 8/14 |
| Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | 47.6% | 64.3% |
| Majaribio yasiyo thabiti | 3 | 2 |
| Tokeni za matokeo | 4,869 | 11,650 |
| Tokeni za hoja | 0 | 93,283 |
Mgawanyo wa kategoria
| Mbinu za kupinga AI | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 1.00 | 9.68 | 0.0% | 0 | 1,411 | 0 | |
| Xiaomi: MiMo-V2-Flash | 9.67 | 9.99 | 100.0% | 0 | 1,328 | 18,739 |
| Uchanganuzi na uchimbaji wa data | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 5.38 | 5.81 | 66.7% | 1 | 1,710 | 0 | |
| Xiaomi: MiMo-V2-Flash | 5.50 | 10.00 | 50.0% | 0 | 153 | 0 |
| Mahususi kwa domeni | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 1.00 | 7.21 | 22.2% | 1 | 24 | 0 | |
| Xiaomi: MiMo-V2-Flash | 4.00 | 7.21 | 55.6% | 1 | 8,363 | 51,202 |
| Ufuataji wa maagizo | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 8.00 | 9.99 | 50.0% | 0 | 66 | 0 | |
| Xiaomi: MiMo-V2-Flash | 9.50 | 9.99 | 100.0% | 0 | 72 | 3,504 |
| Puzzle Solving | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 7.67 | 7.49 | 88.9% | 1 | 1,136 | 0 | |
| Xiaomi: MiMo-V2-Flash | 1.00 | 7.14 | 11.1% | 1 | 1,413 | 7,123 |
| Mwito wa zana | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 522 | 0 | |
| Xiaomi: MiMo-V2-Flash | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 321 | 12,715 |
Ulinganisho wa haraka
Badilisha jozi ya ulinganisho
MiMo-V2-FlashmediumvsGLM 5noneQwen3.5 Plus 2026-02-15nonevsMiMo-V2-FlashmediumClaude Sonnet 4.6nonevsMiMo-V2-FlashmediumDeepSeek V3.2nonevsGLM 4.7 FlashmediumQwen3.5-122B-A10BnonevsMiMo-V2-FlashmediumDeepSeek V3.2nonevsMiniMax M2.5mediumDeepSeek V3.2nonevsgpt-oss-120bmediumInapatikana bureDeepSeek V3.2nonevsQwen3.5-FlashmediumGPT-4o-mininonevsMiMo-V2-FlashmediumDeepSeek V3.2nonevsGPT-5 NanomediumDeepSeek V3.2nonevsQwen3 Coder NextmediumGemini 3 Flash PreviewnonevsMiMo-V2-Flashmedium