AI BENCHY Compare
DeepSeek: DeepSeek V3.2 vs StepFun: Step 3.5 Flash
Benchmark zimetengenezwa kutoka seti za majaribio za AI BENCHY tarehe: 2026-03-03
| Kipimo | DeepSeek: DeepSeek V3.2 medium Toleo: 2025-12-01 | StepFun: Step 3.5 Flash medium Toleo: 2026-02-01 Inapatikana bure |
|---|---|---|
| Nafasi | #12 | #11 |
| Wastani wa alama | 6.98 | 7.00 |
| Uthabiti | 8.75 | 8.32 |
| Gharama kwa matokeo | 0.193 | 0.000 |
| Jumla ya gharama | $0.018 | $0.000 |
| Majaribio sahihi | 9/14 | 9/14 |
| Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | 71.4% | 73.8% |
| Majaribio yasiyo thabiti | 2 | 3 |
| Tokeni za matokeo | 6,753 | 60,502 |
| Tokeni za hoja | 30,427 | 117,044 |
Mgawanyo wa kategoria
| Mbinu za kupinga AI | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 7.00 | 9.86 | 66.7% | 0 | 1,171 | 4,893 | |
| StepFun: Step 3.5 Flash | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 13,924 | 17,208 |
| Uchanganuzi na uchimbaji wa data | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 9.88 | 10.00 | 100.0% | 0 | 207 | 7,693 | |
| StepFun: Step 3.5 Flash | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 535 | 11,548 |
| Mahususi kwa domeni | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 4.00 | 7.21 | 44.4% | 1 | 3,081 | 7,856 | |
| StepFun: Step 3.5 Flash | 4.00 | 7.21 | 44.4% | 1 | 40,942 | 74,237 |
| Ufuataji wa maagizo | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 7.00 | 9.84 | 50.0% | 0 | 1,397 | 2,845 | |
| StepFun: Step 3.5 Flash | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 2,121 | 3,274 |
| Puzzle Solving | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 7.00 | 7.21 | 88.9% | 1 | 390 | 6,281 | |
| StepFun: Step 3.5 Flash | 2.00 | 4.96 | 33.3% | 2 | 2,705 | 6,975 |
| Mwito wa zana | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 507 | 859 | |
| StepFun: Step 3.5 Flash | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 275 | 3,802 |
Ulinganisho wa haraka
Badilisha jozi ya ulinganisho
Gemini 3 Flash PreviewnonevsStep 3.5 FlashmediumInapatikana bureDeepSeek V3.2mediumvsGemini 3 Flash PreviewnoneClaude Sonnet 4.6nonevsDeepSeek V3.2mediumClaude Sonnet 4.6nonevsStep 3.5 FlashmediumInapatikana bureDeepSeek V3.2mediumvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneQwen3.5 Plus 2026-02-15nonevsStep 3.5 FlashmediumInapatikana bureDeepSeek V3.2mediumvsGLM 5noneStep 3.5 FlashmediumInapatikana burevsGLM 5noneGemini 3 Flash PreviewlowvsStep 3.5 FlashmediumInapatikana bureDeepSeek V3.2mediumvsGemini 3 Flash PreviewlowDeepSeek V3.2mediumvsQwen3.5-122B-A10BnoneQwen3.5-122B-A10BnonevsStep 3.5 FlashmediumInapatikana bure