AI BENCHY Compare
ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini vs Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview
Linganisha:
Benchmark zimetengenezwa kutoka seti za majaribio za AI BENCHY tarehe: 2026-03-03
| Kipimo | ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini medium Toleo: 2026-02-14 | Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview none Toleo: 2026-03-03 |
|---|---|---|
| Nafasi | #26 | #10 |
| Wastani wa alama | 6.13 | 7.70 |
| Uthabiti | 8.91 | 9.54 |
| Gharama kwa matokeo | 0.177 | 0.116 |
| Jumla ya gharama | $0.013 | $0.011 |
| Majaribio sahihi | ||
| Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | 59.5% | 69.1% |
| Majaribio yasiyo thabiti | 2 | 1 |
| Tokeni za matokeo | 1,353 | 4,307 |
| Tokeni za hoja | 24,362 | 0 |
Alama dhidi ya gharama ya jumla
Mgawanyo wa kategoria
| Mbinu za kupinga AI | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini | 7.00 | 9.99 | 66.7% | 0 | 354 | 9,352 | |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 6.00 | 7.85 | 55.6% | 1 | 1,086 | 0 |
| Uchanganuzi na uchimbaji wa data | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini | 9.88 | 10.00 | 100.0% | 0 | 246 | 2,743 | |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 9.88 | 10.00 | 100.0% | 0 | 399 | 0 |
| Mahususi kwa domeni | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini | 1.00 | 10.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 4.00 | 10.00 | 33.3% | 0 | 568 | 0 |
| Ufuataji wa maagizo | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini | 8.00 | 9.99 | 50.0% | 0 | 69 | 2,050 | |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 9.00 | 10.00 | 50.0% | 0 | 574 | 0 |
| Puzzle Solving | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini | 5.33 | 4.91 | 77.8% | 2 | 462 | 4,982 | |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 898 | 0 |
| Mwito wa zana | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 222 | 5,235 | |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 782 | 0 |
Ulinganisho wa haraka
Badilisha jozi ya ulinganisho
Seed-2.0-MinimediumvsGLM 5noneSeed-2.0-MinimediumvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneClaude Sonnet 4.6nonevsSeed-2.0-MinimediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsGPT-5.3-CodexmediumClaude Sonnet 4.6mediumvsGemini 3.1 Flash Lite PreviewnoneGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsGLM 5mediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsStep 3.5 FlashmediumInapatikana bureDeepSeek V3.2mediumvsGemini 3.1 Flash Lite PreviewnoneGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsGPT-5.2mediumSeed-2.0-MinimediumvsGemini 2.5 FlashnoneGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsQwen3.5-27BmediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsQwen3.5-122B-A10Bmedium