- Nafasi
- #70
- Jumla ya tokeni za matokeo
- 919,699
- Muda wa majibu (wastani)
- 61.71s
- Jumla ya gharama
- $0.509
Claude Haiku 5.5 (max) vs Muse Glimmer 30B (xhigh)
Claude Haiku 5.5 (max) inaongoza kwa average score: 8.5 vs 8.4. Claude Haiku 5.5 (max) ina gharama ya chini ya benchmark: $0.509 vs $0.585. Claude Haiku 5.5 (max) ni ya haraka zaidi: 61.71s vs 97.70s, na pass rates 85.5% vs 71.0%.
Modeli zilizolinganishwa
- Nafasi
- #73
- Jumla ya tokeni za matokeo
- 415,435
- Muda wa majibu (wastani)
- 97.70s
- Jumla ya gharama
- $0.585
Muundo unaopendekezwa
Claude Haiku 5.5 (max)
It has the best score here (8.5), while responding about 1.6x faster than Muse Glimmer 30B (xhigh).
Ulinganisho wa kina
| Kipimo | Claude Haiku 5.5 Claude Haiku 5.5 max | Muse Glimmer 30B Muse Glimmer 30B xhigh |
|---|---|---|
| Alama | 8.5 | 8.4 |
| Nafasi | #70 | #73 |
| Uaminifu | 10.0 | 9.9 |
| Uthabiti | 9.6 | 8.6 |
| Majaribio | 69/69 | 69/69 |
| Majaribio sahihi | ||
| Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | 85.5% | 71.0% |
| Majaribio yasiyo thabiti | 1 | 4 |
| Jumla ya uendeshaji | 69 | 69 |
| Gharama kwa matokeo | 2.677 | 5.170 |
| Jumla ya gharama | $0.509 | $0.585 |
| Bei ya ingizo | $0.100 / 1M | $0.300 / 1M |
| Bei ya toleo | $0.500 / 1M | $1.200 / 1M |
| Bei ya kusoma akiba | $0.010 / 1M | $0.040 / 1M |
| Bei ya kuandika akiba | $0.125 / 1M | Haipo |
| Jumla ya tokeni za ingizo | 487,516 | 287,538 |
| Tokeni za matokeo | 10,212 | 118,266 |
| Tokeni za hoja | 909,487 | 346,758 |
| Muda wa majibu (wastani) | 61.71s | 97.70s |
| Muda wa majibu (upeo) | 288.94s | 576.79s |
| Muda wa majibu (jumla) | 1419.40s | 2247.18s |
| Vigezo | ~50B | 30B |
| Upatikanaji | Imefungwa | Chanzo huria |
Bei za akiba zinahusu tokeni za ingizo. Kusoma hutumia tena maelekezo yaliyohifadhiwa; kuandika huyahifadhi na kunaweza kuongeza gharama. Tokeni za matokeo hutumia bei ya matokeo.
Onyesho la kizazi cha modeli
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#70 Claude Haiku 5.5
max
OpenRouter returned no showcase content (finish_reason: error).
- Gharama
- $0.000
- Muda
- 164.5s
- Tokeni
- 0 tok
#73 Muse Glimmer 30B
xhigh- Gharama
- $0.007
- Muda
- 94.6s
- Tokeni
- 4,318 tok
Mgawanyo wa kategoria
| Kazi za mawakala | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 4.7 | 1.6 | 66.7% | 1 | 93.30s | 349,997 | 2,345 | 42,315 | |
| Muse Glimmer 30B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 145.06s | 176,608 | 1,893 | 16,287 |
| Mbinu za kupinga AI | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.52s | 858 | 401 | 10,159 | |
| Muse Glimmer 30B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 13.01s | 822 | 9,982 | 12,542 |
| Uandishi wa msimbo | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 55.87s | 10,608 | 532 | 125,988 | |
| Muse Glimmer 30B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 105.91s | 7,428 | 18,697 | 63,334 |
| Mchanganyiko | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 148.38s | 99,980 | 4,909 | 215,518 | |
| Muse Glimmer 30B | 6.0 | 2.7 | 66.7% | 2 | 272.74s | 82,932 | 21,229 | 77,043 |
| Uchanganuzi na uchimbaji wa data | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 11.11s | 10,515 | 311 | 13,476 | |
| Muse Glimmer 30B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 19.84s | 7,071 | 6,535 | 10,689 |
| Mahususi kwa domeni | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 228.16s | 990 | 18 | 426,269 | |
| Muse Glimmer 30B | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 142.55s | 894 | 43,561 | 77,204 |
| Akili ya jumla | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 42.22s | 714 | 250 | 26,083 | |
| Muse Glimmer 30B | 5.5 | 10.0 | 0.0% | 0 | 7.41s | 528 | 1,928 | 2,060 |
| Ufuataji wa maagizo | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.22s | 921 | 99 | 5,965 | |
| Muse Glimmer 30B | 8.4 | 6.9 | 83.3% | 1 | 8.90s | 771 | 2,420 | 4,507 |
| Utatuzi wa mafumbo | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 16.54s | 912 | 716 | 29,419 | |
| Muse Glimmer 30B | 7.8 | 9.3 | 66.7% | 0 | 199.67s | 695 | 10,241 | 60,935 |
| Mwito wa zana | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.86s | 11,757 | 355 | 3,989 | |
| Muse Glimmer 30B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 8.08s | 9,555 | 383 | 1,566 |
| Maarifa ya jumla | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 18.80s | 264 | 276 | 10,306 | |
| Muse Glimmer 30B | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 87.23s | 234 | 1,397 | 20,591 |
Ulinganisho wa haraka
Badilisha jozi ya ulinganisho
Muse Glimmer 30BxhighvsGPT-5 MinimediumMuse Glimmer 30BxhighvsQwen3.8 2.4T A95BlowGemini 3.1 Pro PreviewmediumvsMuse Glimmer 30BxhighClaude Haiku 5.5maxvsQwen3.7 MaxmediumClaude Haiku 5.5maxvsMuse Spark 1.3lowMuse Glimmer 30BxhighvsInklinghighInapatikana bureClaude Haiku 5.5maxvsGrok 4.6highDeepSeek V4 Flash 0731highvsMuse Glimmer 30BxhighClaude Haiku 5.5maxvsQwen3.8 2.4T A95BlowClaude Haiku 5.5maxvsGPT-5 MinimediumMuse Glimmer 30BxhighvsGLM 5.2highClaude Haiku 5.5maxvsGemini 3.1 Pro Previewmedium