AI BENCHY Compare
OpenAI: GPT-5 Mini vs StepFun: Step 3.5 Flash
Сравнить:
Бенчмарки сгенерированы из тестовых наборов AI BENCHY в: 2026-03-03
| Метрика | OpenAI: GPT-5 Mini medium Релиз: 2025-08-07 | StepFun: Step 3.5 Flash medium Релиз: 2026-02-01 Бесплатно доступно |
|---|---|---|
| Ранг | #33 | #17 |
| Средний балл | 5.77 | 7.00 |
| Стабильность | 8.79 | 8.32 |
| Стоимость за результат | 1.200 | 0.000 |
| Общая стоимость | $0.084 | $0.000 |
| Тестов верно | ||
| Доля успешных попыток | 57.1% | 73.8% |
| Нестабильные тесты | 2 | 3 |
| Выходные токены | 4,723 | 60,502 |
| Токены рассуждений | 35,392 | 117,044 |
Оценка vs общая стоимость
Разбивка по категориям
| Анти-ИИ уловки | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-5 Mini | 7.00 | 9.62 | 66.7% | 0 | 1,645 | 5,824 | |
| StepFun: Step 3.5 Flash | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 13,924 | 17,208 |
| Парсинг и извлечение данных | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-5 Mini | 9.88 | 10.00 | 100.0% | 0 | 453 | 3,200 | |
| StepFun: Step 3.5 Flash | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 535 | 11,548 |
| Предметно-ориентированное | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-5 Mini | 1.00 | 7.21 | 22.2% | 1 | 293 | 14,016 | |
| StepFun: Step 3.5 Flash | 4.00 | 7.21 | 44.4% | 1 | 40,942 | 74,237 |
| Следование инструкциям | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-5 Mini | 7.00 | 6.64 | 66.7% | 1 | 318 | 4,992 | |
| StepFun: Step 3.5 Flash | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 2,121 | 3,274 |
| Puzzle Solving | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-5 Mini | 4.33 | 9.78 | 33.3% | 0 | 1,527 | 5,760 | |
| StepFun: Step 3.5 Flash | 2.00 | 4.96 | 33.3% | 2 | 2,705 | 6,975 |
| Вызов инструментов | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-5 Mini | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 487 | 1,600 | |
| StepFun: Step 3.5 Flash | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 275 | 3,802 |
Быстрое сравнение
Сменить пару сравнения
Gemini 3 Flash PreviewnonevsStep 3.5 FlashmediumБесплатно доступноGPT-5.3 ChatnonevsStep 3.5 FlashmediumБесплатно доступноGPT-5 MinimediumvsGLM 5noneGPT-5.2 ChatnonevsStep 3.5 FlashmediumБесплатно доступноGemini 2.5 FlashnonevsGPT-5 MinimediumGPT-5 MinimediumvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneGPT-5 MinimediumvsQwen3.5-122B-A10BnoneClaude Sonnet 4.6nonevsGPT-5 MinimediumClaude Sonnet 4.6nonevsStep 3.5 FlashmediumБесплатно доступноGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsStep 3.5 FlashmediumБесплатно доступноQwen3.5 Plus 2026-02-15nonevsStep 3.5 FlashmediumБесплатно доступноGemini 3.1 Flash Lite PreviewhighvsStep 3.5 FlashmediumБесплатно доступно