- Ранг
- #5
- Общее число выходных токенов
- 239,608
- Время ответа (среднее)
- 19.86s
- Общая стоимость
- $0.763
Gemini 3 Flash Preview (medium) vs Owl Alpha (medium)
Gemini 3 Flash Preview (medium) лидирует по среднему баллу: 9.5 vs 5.6. Owl Alpha (medium) имеет более низкую стоимость benchmark: $0.000 vs $0.763. Owl Alpha (medium) быстрее: 11.95s vs 19.86s, с долей успешных попыток 93.9% vs 37.9%.
- Ранг
- #208
- Общее число выходных токенов
- 2,974
- Время ответа (среднее)
- 11.95s
- Общая стоимость
- $0.000
Рекомендуемая модель
Gemini 3 Flash Preview (medium)
У него самый высокий балл в этом сравнении (9.5) и лучший общий баланс стоимости и времени ответа среди всех 2 моделей.
Подробное сравнение
| Метрика | Gemini 3 Flash Preview Gemini 3 Flash Preview medium | Owl Alpha Owl Alpha medium |
|---|---|---|
| Оценка | 9.5 | 5.6 |
| Ранг | #5 | #208 |
| Надежность | 10.0 | 10.0 |
| Стабильность | 9.7 | 9.2 |
| Попытки | 66/66 | 63/66 |
| Тестов верно | ||
| Доля успешных попыток | 93.9% | 37.9% |
| Нестабильные тесты | 1 | 1 |
| Всего запусков | 66 | 63 |
| Стоимость за результат | 3.814 | 0.000 |
| Общая стоимость | $0.763 | $0.000 |
| Цена входа | $0.500 / 1M | $0.000 / 1M |
| Цена выхода | $3.000 / 1M | $0.000 / 1M |
| Общее число входных токенов | 87,870 | 43,478 |
| Выходные токены | 5,486 | 2,974 |
| Токены рассуждений | 234,122 | 0 |
| Время ответа (среднее) | 19.86s | 11.95s |
| Время ответа (макс.) | 117.26s | 58.63s |
| Время ответа (суммарно) | 436.88s | 250.88s |
| Параметры | ~500B всего (~20B активных) | 1.6T всего (48B активных) |
| Доступность | Закрытая модель | Открытый исходный код |
Генерация showcase моделей
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#5 Gemini 3 Flash Preview
medium- Стоимость
- $0.010
- Время
- 18.4s
- Токены
- 3,351 tok
#208 Owl Alpha
medium
Provider returned error
- Стоимость
- $0.000
- Время
- 0.2s
- Токены
- 0 tok
Лучшие модели по оценке
Оценка vs общая стоимость
Время ответа (среднее)
Оценка vs Время ответа (среднее)
Общее число выходных токенов
Оценка vs Общее число выходных токенов
Разбивка по категориям
| Анти-ИИ уловки | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.88s | 494 | 330 | 3,216 | |
| Owl Alpha | 4.8 | 10.0 | 25.0% | 0 | 3.97s | 1,596 | 87 | 0 |
| Программирование | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 8.6 | 7.6 | 88.9% | 1 | 84.40s | 8,122 | 462 | 161,084 | |
| Owl Alpha | 5.4 | 10.0 | 33.3% | 0 | 18.74s | 6,749 | 1,763 | 0 |
| Комбинированный | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 26.75s | 63,717 | 3,831 | 23,496 | |
| Owl Alpha | 1.5 | 5.0 | 0.0% | 0 | 10.01s | 14,259 | 315 | 0 |
| Парсинг и извлечение данных | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.43s | 7,548 | 279 | 4,893 | |
| Owl Alpha | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 21.64s | 8,157 | 246 | 0 |
| Предметно-ориентированное | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 20.09s | 642 | 12 | 28,642 | |
| Owl Alpha | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 8.58s | 1,458 | 28 | 0 |
| Общий интеллект | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.19s | 486 | 72 | 1,905 | |
| Owl Alpha | 4.3 | 10.0 | 0.0% | 0 | 58.63s | 732 | 98 | 0 |
| Следование инструкциям | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.04s | 615 | 72 | 2,709 | |
| Owl Alpha | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 10.15s | 1,161 | 57 | 0 |
| Решение головоломок | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.05s | 558 | 183 | 4,365 | |
| Owl Alpha | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 3.40s | 1,392 | 135 | 0 |
| Вызов инструментов | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 12.60s | 5,532 | 234 | 1,487 | |
| Owl Alpha | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 8.26s | 7,524 | 228 | 0 |
| Эрудиция | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.50s | 156 | 11 | 2,325 | |
| Owl Alpha | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 2.38s | 450 | 17 | 0 |
Быстрое сравнение
Сменить пару сравнения
Gemini 3 Flash PreviewmediumvsGPT-5.6 SollowGemini 3 Flash PreviewmediumvsGPT-5.6 SolhighGemini 3 Flash PreviewmediumvsGPT-5.5lowGemini 3 Flash PreviewmediumvsGrok 4.6highClaude Opus 5highvsGemini 3 Flash PreviewmediumSeed 2.1 TurbolowvsGemini 3 Flash PreviewmediumGemini 3 Flash PreviewmediumvsGrok 4.5highSeed 2.1 TurbohighvsGemini 3 Flash PreviewmediumClaude Opus 5lowvsGemini 3 Flash PreviewmediumGemini 3 Flash PreviewmediumvsMuse Spark 1.2highGemini 3 Flash PreviewmediumvsQwen3.8 MaxlowGemini 3 Flash PreviewmediumvsMuse Spark 1.2low