- Ранг
- #173
- Общее число выходных токенов
- 119,100
- Время ответа (среднее)
- 10.18s
- Общая стоимость
- $1.093
Gemini 3.5 Flash vs Solar Pro 4 (medium)
Gemini 3.5 Flash лидирует по среднему баллу: 6.9 vs 6.8. Solar Pro 4 (medium) имеет более низкую стоимость benchmark: $0.140 vs $1.093. Gemini 3.5 Flash быстрее: 10.18s vs 127.64s, с долей успешных попыток 69.7% vs 62.1%.
Сравниваемые модели
- Ранг
- #179
- Общее число выходных токенов
- 366,411
- Время ответа (среднее)
- 127.64s
- Общая стоимость
- $0.140
Рекомендуемая модель
Solar Pro 4 (medium)
Его балл близок к лучшему здесь (6.8 против 6.9), при этом он примерно в 7.8 раза дешевле, чем Gemini 3.5 Flash.
Подробное сравнение
| Метрика | Gemini 3.5 Flash Gemini 3.5 Flash none | Solar Pro 4 Solar Pro 4 medium |
|---|---|---|
| Оценка | 6.9 | 6.8 |
| Ранг | #173 | #179 |
| Надежность | 10.0 | 9.9 |
| Стабильность | 8.9 | 8.6 |
| Попытки | 66/66 | 66/66 |
| Тестов верно | ||
| Доля успешных попыток | 69.7% | 62.1% |
| Нестабильные тесты | 3 | 4 |
| Всего запусков | 66 | 66 |
| Стоимость за результат | 7.805 | 0.389 |
| Общая стоимость | $1.093 | $0.140 |
| Цена входа | $1.500 / 1M | $0.090 / 1M |
| Цена выхода | $9.000 / 1M | $0.360 / 1M |
| Общее число входных токенов | 13,852 | 87,902 |
| Выходные токены | 119,100 | 30,743 |
| Токены рассуждений | 0 | 335,668 |
| Время ответа (среднее) | 10.18s | 127.64s |
| Время ответа (макс.) | 64.36s | 519.91s |
| Время ответа (суммарно) | 183.29s | 2808.09s |
| Параметры | ~500B всего (~20B активных) | ~100B |
| Доступность | Закрытая модель | Закрытая модель |
Генерация showcase моделей
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#173 Gemini 3.5 Flash
none- Стоимость
- $0.225
- Время
- 125.5s
- Токены
- 25,004 tok
#179 Solar Pro 4
medium
Для этой модели еще не сгенерирован результат showcase.
- Стоимость
- Н/Д
- Время
- -
- Токены
- 0 tok
Лучшие модели по оценке
Оценка vs общая стоимость
Время ответа (среднее)
Оценка vs Время ответа (среднее)
Общее число выходных токенов
Оценка vs Общее число выходных токенов
Разбивка по категориям
| Анти-ИИ уловки | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.53s | 492 | 5,101 | 0 | |
| Solar Pro 4 | 8.2 | 7.9 | 83.3% | 1 | 53.37s | 1,104 | 581 | 35,551 |
| Программирование | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 8.8 | 7.8 | 88.9% | 1 | 34.69s | 8,122 | 75,927 | 0 | |
| Solar Pro 4 | 5.5 | 7.4 | 44.4% | 1 | 310.39s | 6,960 | 24,549 | 98,680 |
| Комбинированный | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 | |
| Solar Pro 4 | 6.4 | 5.8 | 66.7% | 1 | 294.82s | 60,774 | 4,412 | 64,360 |
| Парсинг и извлечение данных | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 8.10s | 2,781 | 5,895 | 0 | |
| Solar Pro 4 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 43.08s | 7,575 | 252 | 16,531 |
| Предметно-ориентированное | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 12.18s | 642 | 19,492 | 0 | |
| Solar Pro 4 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 201.85s | 1,007 | 25 | 59,990 |
| Общий интеллект | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.46s | 486 | 1,620 | 0 | |
| Solar Pro 4 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 48.00s | 609 | 136 | 8,755 |
| Следование инструкциям | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.38s | 615 | 3,928 | 0 | |
| Solar Pro 4 | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 40.08s | 909 | 76 | 12,588 |
| Решение головоломок | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.13s | 558 | 4,640 | 0 | |
| Solar Pro 4 | 9.0 | 7.9 | 88.9% | 1 | 45.83s | 1,017 | 469 | 22,441 |
| Вызов инструментов | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 | |
| Solar Pro 4 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.86s | 7,620 | 225 | 768 |
| Эрудиция | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 2.8 | 1.6 | 33.3% | 1 | 4.87s | 156 | 2,497 | 0 | |
| Solar Pro 4 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 108.62s | 327 | 18 | 16,004 |
Быстрое сравнение
Сменить пару сравнения
Gemini 3.5 FlashnonevsQwen3.6 FlashmediumDeepSeek V4 PrononevsSolar Pro 4mediumSolar Pro 4mediumvsGLM 5.3 FlashXhighGemini 3.5 FlashnonevsStep 3.7 FlashhighStep 3.7 FlashhighvsSolar Pro 4mediumGemini 3.5 FlashnonevsSpace Bunny AlphamaxSeed-2.0-CodemediumvsGemini 3.5 FlashnoneGemini 3.5 FlashnonevsGLM 5.3 FlashXhighSolar Pro 4mediumvsGLM 5.3lowGemini 3 Flash PreviewnonevsSolar Pro 4mediumGemini 3.5 FlashnonevsSolar Pro 4lowSeed-2.0-CodehighvsGemini 3.5 Flashnone