- Ранг
- #101
- Общее число выходных токенов
- 96,655
- Время ответа (среднее)
- 11.78s
- Общая стоимость
- $1.316
Gemini 3.5 Flash (medium) vs Qwen3.7 Max
Средний балл практически равен: 7.9 vs 7.9. Qwen3.7 Max имеет более низкую стоимость benchmark: $0.492 vs $1.316. Qwen3.7 Max быстрее: 7.85s vs 11.78s, с долей успешных попыток 81.2% vs 69.6%.
Сравниваемые модели
- Ранг
- #100
- Общее число выходных токенов
- 20,670
- Время ответа (среднее)
- 7.85s
- Общая стоимость
- $0.492
Рекомендуемая модель
Qwen3.7 Max
Здесь у него лучший балл (7.9), при этом он примерно в 2.7 раза дешевле, чем Gemini 3.5 Flash (medium).
Подробное сравнение
| Метрика | Gemini 3.5 Flash Gemini 3.5 Flash medium | Qwen3.7 Max Qwen3.7 Max none |
|---|---|---|
| Оценка | 7.9 | 7.9 |
| Ранг | #101 | #100 |
| Надежность | 10.0 | 9.9 |
| Стабильность | 9.3 | 10.0 |
| Попытки | 69/69 | 69/69 |
| Тестов верно | ||
| Доля успешных попыток | 81.2% | 69.6% |
| Нестабильные тесты | 2 | 0 |
| Всего запусков | 69 | 69 |
| Стоимость за результат | 7.306 | 3.070 |
| Общая стоимость | $1.316 | $0.492 |
| Цена входа | $1.500 / 1M | $1.475 / 1M |
| Цена выхода | $9.000 / 1M | $4.425 / 1M |
| Общее число входных токенов | 296,760 | 243,553 |
| Выходные токены | 4,371 | 20,670 |
| Токены рассуждений | 92,284 | 0 |
| Время ответа (среднее) | 11.78s | 7.85s |
| Время ответа (макс.) | 84.47s | 80.34s |
| Время ответа (суммарно) | 271.03s | 180.65s |
| Параметры | ~500B всего (~20B активных) | ~1T всего (~40B активных) |
| Доступность | Закрытая модель | Закрытая модель |
Генерация showcase моделей
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#101 Gemini 3.5 Flash
medium- Стоимость
- $0.201
- Время
- 112.9s
- Токены
- 22,371 tok
#100 Qwen3.7 Max
none- Стоимость
- $0.046
- Время
- 195.0s
- Токены
- 12,171 tok
Лучшие модели по оценке
Оценка vs общая стоимость
Время ответа (среднее)
Оценка vs Время ответа (среднее)
Общее число выходных токенов
Оценка vs Общее число выходных токенов
Разбивка по категориям
| Агентные задачи | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 2.8 | 1.6 | 33.3% | 1 | 84.47s | 227,004 | 2,205 | 32,277 | |
| Qwen3.7 Max | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 80.34s | 147,561 | 8,224 | 0 |
| Анти-ИИ уловки | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.09s | 492 | 171 | 3,385 | |
| Qwen3.7 Max | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 1.08s | 696 | 242 | 0 |
| Программирование | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 7.9 | 7.5 | 77.8% | 1 | 12.63s | 8,118 | 461 | 24,939 | |
| Qwen3.7 Max | 5.5 | 10.0 | 33.3% | 0 | 1.35s | 7,911 | 582 | 0 |
| Комбинированный | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 44.36s | 45,684 | 516 | 8,835 | |
| Qwen3.7 Max | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 37.23s | 68,425 | 10,623 | 0 |
| Парсинг и извлечение данных | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.07s | 7,548 | 279 | 3,784 | |
| Qwen3.7 Max | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.35s | 7,794 | 243 | 0 |
| Предметно-ориентированное | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 7.28s | 642 | 12 | 10,618 | |
| Qwen3.7 Max | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 1.24s | 798 | 15 | 0 |
| Общий интеллект | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.52s | 486 | 115 | 1,144 | |
| Qwen3.7 Max | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.04s | 522 | 120 | 0 |
| Следование инструкциям | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.70s | 615 | 71 | 2,855 | |
| Qwen3.7 Max | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 943ms | 711 | 72 | 0 |
| Решение головоломок | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 2.38s | 558 | 295 | 2,747 | |
| Qwen3.7 Max | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.13s | 714 | 314 | 0 |
| Вызов инструментов | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.81s | 5,457 | 234 | 455 | |
| Qwen3.7 Max | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.92s | 8,211 | 222 | 0 |
| Эрудиция | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.75s | 156 | 12 | 1,245 | |
| Qwen3.7 Max | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 856ms | 210 | 13 | 0 |
Быстрое сравнение
Сменить пару сравнения
Gemini 3.5 FlashmediumvsQwen3.8 2.4T A95BhighGPT-5.4 MinimediumvsQwen3.7 MaxnoneClaude Fable 5.1highvsQwen3.7 MaxnoneQwen3.7 MaxnonevsGLM 5.3 FlashXmaxGPT-5.6 TerralowvsQwen3.7 MaxnoneGemini 3.5 FlashmediumvsGLM 5.3highQwen3.7 MaxnonevsMiMo-V2.6-FlashmediumClaude Fable 5.1highvsGemini 3.5 FlashmediumGemini 3.5 FlashmediumvsGLM 5.3 FlashXmaxGemini 3.8 FlashmediumvsQwen3.7 MaxnoneGPT-5.4 NanomediumvsQwen3.7 MaxnoneQwen3.7 MaxnonevsGrok 4.5medium