- Ранг
- #43
- Общее число выходных токенов
- 42,730
- Время ответа (среднее)
- 7.85s
- Общая стоимость
- $0.752
Gemini 3.5 Flash (low) vs Gemini 4 Argon (medium)
Gemini 3.5 Flash (low) лидирует по среднему баллу: 9.0 vs 9.0. Gemini 4 Argon (medium) имеет более низкую стоимость benchmark: $0.674 vs $0.752. Gemini 4 Argon (medium) быстрее: 6.63s vs 7.85s, с долей успешных попыток 85.5% vs 84.1%.
Сравниваемые модели
- Ранг
- #47
- Общее число выходных токенов
- 24,283
- Время ответа (среднее)
- 6.63s
- Общая стоимость
- $0.674
Рекомендуемая модель
Gemini 4 Argon (medium)
Он дает лучший общий компромисс: конкурентный балл (9.0), ниже стоимость, чем у Gemini 3.5 Flash (low), и сбалансированное время ответа.
Подробное сравнение
| Метрика | Gemini 3.5 Flash Gemini 3.5 Flash low | Gemini 4 Argon Gemini 4 Argon medium |
|---|---|---|
| Оценка | 9.0 | 9.0 |
| Ранг | #43 | #47 |
| Надежность | 10.0 | 10.0 |
| Стабильность | 9.4 | 9.6 |
| Попытки | 69/69 | 69/69 |
| Тестов верно | ||
| Доля успешных попыток | 85.5% | 84.1% |
| Нестабильные тесты | 2 | 1 |
| Всего запусков | 69 | 69 |
| Стоимость за результат | 3.955 | 3.545 |
| Общая стоимость | $0.752 | $0.674 |
| Цена входа | $1.500 / 1M | $2.000 / 1M |
| Цена выхода | $9.000 / 1M | $10.000 / 1M |
| Цена чтения из кэша | $0.150 / 1M | $0.100 / 1M |
| Цена записи в кэш | $0.084 / 1M | $0.188 / 1M |
| Общее число входных токенов | 244,533 | 215,326 |
| Выходные токены | 3,450 | 6,668 |
| Токены рассуждений | 39,280 | 17,615 |
| Время ответа (среднее) | 7.85s | 6.63s |
| Время ответа (макс.) | 53.74s | 62.49s |
| Время ответа (суммарно) | 180.45s | 152.50s |
| Параметры | ~500B всего (~20B активных) | ~1.2T всего (~20B активных) |
| Доступность | Закрытая модель | Закрытая модель |
Цены кэша относятся к входным токенам. Чтение повторно использует сохранённые запросы; запись сохраняет их и может стоить дороже. Выходные токены оплачиваются по цене вывода.
Генерация showcase моделей
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#43 Gemini 3.5 Flash
low- Стоимость
- $0.068
- Время
- 39.1s
- Токены
- 7,588 tok
#47 Gemini 4 Argon
medium- Стоимость
- $0.053
- Время
- 43.0s
- Токены
- 5,348 tok
Разбивка по категориям
| Агентные задачи | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 53.74s | 156,707 | 1,211 | 6,324 | |
| Gemini 4 Argon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 62.49s | 121,790 | 1,103 | 8,773 |
| Анти-ИИ уловки | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.52s | 494 | 209 | 2,536 | |
| Gemini 4 Argon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.29s | 918 | 252 | 595 |
| Программирование | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 7.8 | 10.0 | 66.7% | 0 | 6.71s | 8,118 | 458 | 13,420 | |
| Gemini 4 Argon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.86s | 8,448 | 506 | 4,391 |
| Комбинированный | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 8.2 | 6.9 | 66.7% | 1 | 29.99s | 63,752 | 557 | 3,713 | |
| Gemini 4 Argon | 6.4 | 5.8 | 66.7% | 1 | 15.06s | 65,297 | 3,623 | 2,875 |
| Парсинг и извлечение данных | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.81s | 7,548 | 279 | 1,164 | |
| Gemini 4 Argon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.39s | 8,025 | 340 | 101 |
| Предметно-ориентированное | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 4.89s | 642 | 12 | 6,312 | |
| Gemini 4 Argon | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 2.44s | 963 | 51 | 636 |
| Общий интеллект | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.27s | 486 | 119 | 916 | |
| Gemini 4 Argon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.40s | 591 | 136 | 0 |
| Следование инструкциям | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.86s | 615 | 71 | 1,652 | |
| Gemini 4 Argon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.71s | 825 | 98 | 198 |
| Решение головоломок | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.35s | 558 | 288 | 2,150 | |
| Gemini 4 Argon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.10s | 882 | 231 | 46 |
| Вызов инструментов | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.27s | 5,457 | 234 | 403 | |
| Gemini 4 Argon | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 8.01s | 7,326 | 304 | 0 |
| Эрудиция | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.88s | 156 | 12 | 690 | |
| Gemini 4 Argon | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.91s | 261 | 24 | 0 |
Быстрое сравнение
Сменить пару сравнения
Claude Opus 5lowvsGemini 4 ArgonmediumGemini 4 ArgonmediumvsGLM 5.3 FlashmaxGemini 3.5 FlashlowvsQwen3.8 Max (0902)mediumGemini 3.5 FlashlowvsMuse Spark 1.3mediumGemini 4 ArgonmediumvsMuse Spark 1.2highGemini 3.5 FlashlowvsMuse WonderminimalSeed 2.1 TurbohighvsGemini 3.5 FlashlowGemini 3.5 FlashlowvsParetodefaultGemini 3.5 FlashlowvsGLM 5.3 FlashmaxGemini 3.5 FlashlowvsMuse Spark 1.3highClaude Haiku 5.5xhighvsGemini 3.5 FlashlowGemini 3.5 FlashlowvsGPT-5.3-Codexmedium