- Ранг
- #24
- Общее число выходных токенов
- 35,195
- Время ответа (среднее)
- 5.76s
- Общая стоимость
- $0.449
Gemini 3.5 Flash — low против medium
medium лидирует по среднему баллу: 9.0 vs 8.8. low имеет более низкую стоимость benchmark: $0.449 vs $0.665. low быстрее: 5.76s vs 8.48s, с долей успешных попыток 84.9% vs 83.3%.
- Ранг
- #18
- Общее число выходных токенов
- 62,173
- Время ответа (среднее)
- 8.48s
- Общая стоимость
- $0.665
Рекомендуемая модель
low
Он дает лучший общий компромисс: конкурентный балл (8.8), ниже стоимость, чем у Gemini 3.5 Flash (medium), и сбалансированное время ответа.
Подробное сравнение
| Метрика | Gemini 3.5 Flash Gemini 3.5 Flash low | Gemini 3.5 Flash Gemini 3.5 Flash medium |
|---|---|---|
| Оценка | 8.8 | 9.0 |
| Ранг | #24 | #18 |
| Надежность | 10.0 | 10.0 |
| Стабильность | 9.3 | 9.7 |
| Попытки | 66/66 | 66/66 |
| Тестов верно | ||
| Доля успешных попыток | 84.9% | 83.3% |
| Нестабильные тесты | 2 | 1 |
| Всего запусков | 66 | 66 |
| Стоимость за результат | 2.492 | 3.690 |
| Общая стоимость | $0.449 | $0.665 |
| Цена входа | $1.500 / 1M | $1.500 / 1M |
| Цена выхода | $9.000 / 1M | $9.000 / 1M |
| Общее число входных токенов | 87,826 | 69,756 |
| Выходные токены | 2,239 | 2,166 |
| Токены рассуждений | 32,956 | 60,007 |
| Время ответа (среднее) | 5.76s | 8.48s |
| Время ответа (макс.) | 53.55s | 76.68s |
| Время ответа (суммарно) | 126.71s | 186.57s |
| Параметры | ~500B всего (~20B активных) | ~500B всего (~20B активных) |
| Доступность | Закрытая модель | Закрытая модель |
Генерация showcase моделей
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#24 Gemini 3.5 Flash
low- Стоимость
- $0.068
- Время
- 39.1s
- Токены
- 7,588 tok
#18 Gemini 3.5 Flash
medium- Стоимость
- $0.201
- Время
- 112.9s
- Токены
- 22,371 tok
Лучшие модели по оценке
Оценка vs общая стоимость
Время ответа (среднее)
Оценка vs Время ответа (среднее)
Общее число выходных токенов
Оценка vs Общее число выходных токенов
Разбивка по категориям
| Анти-ИИ уловки | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.52s | 494 | 209 | 2,536 | |
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.09s | 492 | 171 | 3,385 |
| Программирование | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 7.8 | 10.0 | 66.7% | 0 | 6.71s | 8,118 | 458 | 13,420 | |
| Gemini 3.5 Flash | 7.9 | 7.5 | 77.8% | 1 | 12.63s | 8,118 | 461 | 24,939 |
| Комбинированный | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 8.2 | 6.9 | 66.7% | 1 | 29.99s | 63,752 | 557 | 3,713 | |
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 44.36s | 45,684 | 516 | 8,835 |
| Парсинг и извлечение данных | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.81s | 7,548 | 279 | 1,164 | |
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.07s | 7,548 | 279 | 3,784 |
| Предметно-ориентированное | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 4.89s | 642 | 12 | 6,312 | |
| Gemini 3.5 Flash | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 7.28s | 642 | 12 | 10,618 |
| Общий интеллект | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.27s | 486 | 119 | 916 | |
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.52s | 486 | 115 | 1,144 |
| Следование инструкциям | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.86s | 615 | 71 | 1,652 | |
| Gemini 3.5 Flash | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.70s | 615 | 71 | 2,855 |
| Решение головоломок | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.35s | 558 | 288 | 2,150 | |
| Gemini 3.5 Flash | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 2.38s | 558 | 295 | 2,747 |
| Вызов инструментов | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.27s | 5,457 | 234 | 403 | |
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.81s | 5,457 | 234 | 455 |
| Эрудиция | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.88s | 156 | 12 | 690 | |
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.75s | 156 | 12 | 1,245 |
Быстрое сравнение
Сменить пару сравнения
Gemini 3.5 FlashmediumvsGrok 4.5highClaude Opus 4.8mediumvsGemini 3.5 FlashlowSeed 2.1 TurbohighvsGemini 3.5 FlashlowSeed 2.1 TurbolowvsGemini 3.5 FlashmediumSeed 2.1 TurbohighvsGemini 3.5 FlashmediumClaude Opus 4.7mediumvsGemini 3.5 FlashlowGemini 3.5 FlashlowvsGPT-5.3-CodexmediumGemini 3.5 FlashlowvsMuse Spark 1.2highGemini 3.5 FlashlowvsGrok 4.5highGemini 3.5 FlashlowvsMuse Spark 1.2mediumGemini 3.5 FlashlowvsMuse Spark 1.1mediumGemini 3.5 FlashlowvsQwen3.8 Maxmedium