- Ранг
- #142
- Общее число выходных токенов
- 128,787
- Время ответа (среднее)
- 68.43s
- Общая стоимость
- $0.078
DeepSeek V3.2 (medium) vs Gemini 3 Flash Preview (low)
Gemini 3 Flash Preview (low) лидирует по среднему баллу: 7.4 vs 7.0. DeepSeek V3.2 (medium) имеет более низкую стоимость benchmark: $0.078 vs $0.185. Gemini 3 Flash Preview (low) быстрее: 6.51s vs 68.43s, с долей успешных попыток 65.2% vs 75.8%.
Сравниваемые модели
- Ранг
- #120
- Общее число выходных токенов
- 40,776
- Время ответа (среднее)
- 6.51s
- Общая стоимость
- $0.185
Рекомендуемая модель
Gemini 3 Flash Preview (low)
Здесь у него лучший балл (7.4), и он отвечает примерно в 10.5 раза быстрее, чем DeepSeek V3.2 (medium).
Подробное сравнение
| Метрика | DeepSeek V3.2 DeepSeek V3.2 medium | Gemini 3 Flash Preview Gemini 3 Flash Preview low |
|---|---|---|
| Оценка | 7.0 | 7.4 |
| Ранг | #142 | #120 |
| Надежность | 10.0 | 10.0 |
| Стабильность | 7.4 | 9.2 |
| Попытки | 66/66 | 66/66 |
| Тестов верно | ||
| Доля успешных попыток | 65.2% | 75.8% |
| Нестабильные тесты | 7 | 2 |
| Всего запусков | 66 | 66 |
| Стоимость за результат | 0.672 | 1.152 |
| Общая стоимость | $0.078 | $0.185 |
| Цена входа | $0.269 / 1M | $0.500 / 1M |
| Цена выхода | $0.400 / 1M | $3.000 / 1M |
| Общее число входных токенов | 101,056 | 123,687 |
| Выходные токены | 11,832 | 9,572 |
| Токены рассуждений | 116,955 | 31,204 |
| Время ответа (среднее) | 68.43s | 6.51s |
| Время ответа (макс.) | 376.10s | 17.13s |
| Время ответа (суммарно) | 1505.53s | 143.12s |
| Параметры | 671B всего (37B активных) | ~500B всего (~20B активных) |
| Доступность | Открытый исходный код | Закрытая модель |
Генерация showcase моделей
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#142 DeepSeek V3.2
medium- Стоимость
- $0.001
- Время
- 53.6s
- Токены
- 1,932 tok
#120 Gemini 3 Flash Preview
low- Стоимость
- $0.007
- Время
- 12.1s
- Токены
- 2,289 tok
Лучшие модели по оценке
Оценка vs общая стоимость
Время ответа (среднее)
Оценка vs Время ответа (среднее)
Общее число выходных токенов
Оценка vs Общее число выходных токенов
Разбивка по категориям
| Анти-ИИ уловки | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V3.2 | 8.2 | 7.9 | 83.3% | 1 | 24.23s | 448 | 3,247 | 6,953 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.48s | 500 | 281 | 3,082 |
| Программирование | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V3.2 | 6.0 | 7.2 | 55.6% | 1 | 248.68s | 5,717 | 649 | 52,014 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 5.8 | 7.2 | 44.4% | 1 | 6.00s | 8,122 | 456 | 7,421 |
| Комбинированный | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V3.2 | 7.3 | 5.8 | 83.3% | 1 | 79.92s | 76,997 | 5,219 | 24,229 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 10.20s | 99,775 | 7,822 | 0 |
| Парсинг и извлечение данных | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V3.2 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 36.09s | 7,388 | 207 | 7,693 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.40s | 7,261 | 279 | 3,656 |
| Предметно-ориентированное | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V3.2 | 2.9 | 4.4 | 22.2% | 2 | 22.94s | 481 | 19 | 6,779 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 9.74s | 648 | 12 | 9,096 |
| Общий интеллект | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V3.2 | 3.4 | 2.5 | 33.3% | 1 | 58.29s | 314 | 49 | 2,189 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.68s | 492 | 120 | 981 |
| Следование инструкциям | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V3.2 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 35.78s | 627 | 1,397 | 2,845 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.02s | 621 | 71 | 2,752 |
| Решение головоломок | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V3.2 | 7.0 | 7.2 | 55.6% | 1 | 37.69s | 594 | 518 | 6,375 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.77s | 562 | 288 | 3,168 |
| Вызов инструментов | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V3.2 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 34.81s | 8,307 | 507 | 859 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.99s | 5,550 | 234 | 415 |
| Эрудиция | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V3.2 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 83.99s | 183 | 20 | 7,019 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.75s | 156 | 9 | 633 |
Быстрое сравнение
Сменить пару сравнения
Gemini 3 Flash PreviewlowvsQwen3.8 2.4T A95BhighDeepSeek V3.2mediumvsGPT-5.6 SolnoneDeepSeek V3.2mediumvsGPT-5.5noneClaude Sonnet 4.6nonevsGemini 3 Flash PreviewlowGemini 3 Flash PreviewlowvsGLM 5.3highGemini 3 Flash PreviewlowvsLongCat 2.0mediumDeepSeek V3.2mediumvsMercury 2.5highGemini 3 Flash PreviewlowvsGPT-5.6 LunamediumGemini 3 Flash PreviewlowvsKimi K2.7 CodemediumGemini 3 Flash PreviewlowvsQwen3.7 MaxnoneGemini 3 Flash PreviewlowvsGLM 5.3 FlashhighDeepSeek V3.2mediumvsSolar Pro 4high