- Ранг
- #497
- Общее число выходных токенов
- 54
- Время ответа (среднее)
- 1.80s
- Общая стоимость
- $0.000
Mammoth 1 (default) vs Pplx Decider Flash V1.3 (default)
Mammoth 1 (default) лидирует по среднему баллу: 2.2 vs 2.0. Стоимость benchmark практически равна: $0.000 vs $0.000. Pplx Decider Flash V1.3 (default) быстрее: 628ms vs 1.80s, с долей успешных попыток 18.8% vs 13.0%.
Сравниваемые модели
- Ранг
- #500
- Общее число выходных токенов
- 69
- Время ответа (среднее)
- 628ms
- Общая стоимость
- $0.000
Рекомендуемая модель
Mammoth 1 (default)
У него самый высокий балл в этом сравнении (2.2) и лучший общий баланс стоимости и времени ответа среди 2 моделей.
Подробное сравнение
| Метрика | Mammoth 1 Mammoth 1 default Бесплатно доступно | Pplx Decider Flash V1.3 Pplx Decider Flash V1.3 default Бесплатно доступно |
|---|---|---|
| Оценка | 2.2 | 2.0 |
| Ранг | #497 | #500 |
| Надежность | 8.9 | 10.0 |
| Стабильность | 4.2 | 5.2 |
| Попытки | 36/69 | 36/69 |
| Тестов верно | ||
| Доля успешных попыток | 18.8% | 13.0% |
| Нестабильные тесты | 3 | 0 |
| Всего запусков | 36 | 36 |
| Стоимость за результат | 0.000 | 0.000 |
| Общая стоимость | $0.000 | $0.000 |
| Цена входа | $0.000 / 1M | $0.000 / 1M |
| Цена выхода | $0.000 / 1M | $0.000 / 1M |
| Цена чтения из кэша | Н/Д | Н/Д |
| Цена записи в кэш | Н/Д | Н/Д |
| Общее число входных токенов | 45,468 | 48,576 |
| Выходные токены | 54 | 69 |
| Токены рассуждений | 0 | 0 |
| Время ответа (среднее) | 1.80s | 628ms |
| Время ответа (макс.) | 8.17s | 953ms |
| Время ответа (суммарно) | 21.63s | 7.54s |
| Параметры | 27B | 4B |
| Доступность | Открытый исходный код | Веса доступны |
Цены кэша относятся к входным токенам. Чтение повторно использует сохранённые запросы; запись сохраняет их и может стоить дороже. Выходные токены оплачиваются по цене вывода.
Разбивка по категориям
| Агентные задачи | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mammoth 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 | |
| Pplx Decider Flash V1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 |
| Анти-ИИ уловки | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mammoth 1 | 4.0 | 7.5 | 25.0% | 0 | 530ms | 8,373 | 9 | 0 | |
| Pplx Decider Flash V1.3 | 4.0 | 7.5 | 25.0% | 0 | 676ms | 7,017 | 9 | 0 |
| Программирование | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mammoth 1 | 4.9 | 6.7 | 33.3% | 0 | 951ms | 25,497 | 12 | 0 | |
| Pplx Decider Flash V1.3 | 2.5 | 6.7 | 0.0% | 0 | 722ms | 23,907 | 12 | 0 |
| Комбинированный | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mammoth 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 | |
| Pplx Decider Flash V1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 |
| Парсинг и извлечение данных | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mammoth 1 | 3.7 | 1.7 | 50.0% | 2 | 6.10s | 5,565 | 7 | 0 | |
| Pplx Decider Flash V1.3 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 561ms | 11,523 | 15 | 0 |
| Предметно-ориентированное | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mammoth 1 | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 531ms | 3,120 | 9 | 0 | |
| Pplx Decider Flash V1.3 | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 465ms | 2,730 | 9 | 0 |
| Общий интеллект | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mammoth 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 | |
| Pplx Decider Flash V1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 |
| Следование инструкциям | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mammoth 1 | 1.5 | 5.0 | 0.0% | 0 | 4.04s | 2,376 | 14 | 0 | |
| Pplx Decider Flash V1.3 | 1.5 | 5.0 | 0.0% | 0 | 882ms | 2,916 | 21 | 0 |
| Решение головоломок | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mammoth 1 | 1.6 | 1.0 | 11.1% | 1 | 298ms | 537 | 3 | 0 | |
| Pplx Decider Flash V1.3 | 1.0 | 3.3 | 0.0% | 0 | 670ms | 483 | 3 | 0 |
| Вызов инструментов | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mammoth 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 | |
| Pplx Decider Flash V1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 |
| Эрудиция | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Время ответа (среднее) | Входные токены | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mammoth 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 | |
| Pplx Decider Flash V1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 |
Быстрое сравнение
Сменить пару сравнения
Gemini 3 Flash PreviewhighvsPplx Decider Flash V1.3defaultБесплатно доступноMammoth 1defaultБесплатно доступноvsGemini 3 Flash PreviewhighMammoth 1defaultБесплатно доступноvsCommand A+lowMammoth 1defaultБесплатно доступноvsCommand A+noneCommand A+lowvsPplx Decider Flash V1.3defaultБесплатно доступноMammoth 1defaultБесплатно доступноvsCommand A+highCommand A+nonevsPplx Decider Flash V1.3defaultБесплатно доступноMammoth 1defaultБесплатно доступноvsXing4.0 29b A4bnoneБесплатно доступноCommand A+highvsPplx Decider Flash V1.3defaultБесплатно доступноMammoth 1defaultБесплатно доступноvsCommand A+mediumMammoth 1defaultБесплатно доступноvsGrok 4.20nonePplx Decider Flash V1.3defaultБесплатно доступноvsXing4.0 29b A4bnoneБесплатно доступно