AI BENCHY Compare
Arcee AI: Trinity Large Preview (free) vs Z.ai: GLM 4.7 Flash
Бенчмарки сгенерированы из тестовых наборов AI BENCHY в: 2026-03-03
| Метрика | Arcee AI: Trinity Large Preview (free) none Релиз: 2026-01-27 Бесплатно доступно | Z.ai: GLM 4.7 Flash medium Релиз: 2026-01-19 |
|---|---|---|
| Ранг | #33 | #34 |
| Средний балл | 4.34 | 4.14 |
| Стабильность | 9.97 | 6.42 |
| Стоимость за результат | 0.000 | 0.227 |
| Общая стоимость | $0.000 | $0.012 |
| Тестов верно | 5/14 | 5/14 |
| Доля успешных попыток | 35.7% | 52.4% |
| Нестабильные тесты | 0 | 6 |
| Выходные токены | 1,415 | 8,003 |
| Токены рассуждений | 0 | 22,680 |
Разбивка по категориям
| Анти-ИИ уловки | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcee AI: Trinity Large Preview (free) | 1.00 | 10.00 | 0.0% | 0 | 587 | 0 | |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash | 4.00 | 4.48 | 55.6% | 2 | 1,085 | 5,597 |
| Парсинг и извлечение данных | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcee AI: Trinity Large Preview (free) | 9.88 | 10.00 | 100.0% | 0 | 186 | 0 | |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 1,073 | 4,920 |
| Предметно-ориентированное | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcee AI: Trinity Large Preview (free) | 4.00 | 10.00 | 33.3% | 0 | 21 | 0 | |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash | 1.00 | 4.41 | 33.3% | 2 | 4,499 | 4,743 |
| Следование инструкциям | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcee AI: Trinity Large Preview (free) | 2.00 | 9.79 | 0.0% | 0 | 63 | 0 | |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash | 5.00 | 5.81 | 66.7% | 1 | 380 | 2,141 |
| Puzzle Solving | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcee AI: Trinity Large Preview (free) | 4.00 | 9.99 | 33.3% | 0 | 291 | 0 | |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash | 1.00 | 7.20 | 11.1% | 1 | 742 | 4,265 |
| Вызов инструментов | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcee AI: Trinity Large Preview (free) | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 267 | 0 | |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 224 | 1,014 |
Быстрое сравнение
Сменить пару сравнения
Kimi K2.5nonevsGLM 4.7 FlashmediumQwen3 Coder NextnonevsGLM 4.7 FlashmediumQwen3.5-35B-A3BnonevsGLM 4.7 FlashmediumQwen3.5-FlashnonevsGLM 4.7 FlashmediumQwen3.5-27BnonevsGLM 4.7 FlashmediumDeepSeek V3.2nonevsGLM 4.7 FlashmediumGPT-4o-mininonevsGLM 4.7 FlashmediumTrinity Large Preview (free)noneБесплатно доступноvsQwen3 Coder NextmediumQwen3.5-122B-A10BnonevsGLM 4.7 FlashmediumMiMo-V2-FlashnonevsGLM 4.7 FlashmediumGrok 4.1 FastnonevsGLM 4.7 FlashmediumTrinity Large Preview (free)noneБесплатно доступноvsMiniMax M2.5medium