- Rang
- #4
- Total tokenuri de ieșire
- 60,230
- Timp de răspuns (mediu)
- 61.27s
- Cost total
- $3.803
GPT-6 Astra (max) vs GPT-6 Sol (high)
Scorul mediu este practic egal la 9.9 vs 9.9. GPT-6 Sol (high) are costul de benchmark mai mic, $0.684 vs $3.803. GPT-6 Sol (high) este mai rapid cu 22.21s vs 61.27s, cu rate de reușită de 95.5% vs 95.5%.
Modele comparate
- Rang
- #3
- Total tokenuri de ieșire
- 52,589
- Timp de răspuns (mediu)
- 22.21s
- Cost total
- $0.684
Model recomandat
GPT-6 Sol (high)
Are cel mai bun scor aici (9.9) și costă de aproximativ 5.6x mai puțin decât GPT-6 Astra (max).
Comparație detaliată
| Metrică | GPT-6 Astra GPT-6 Astra max | GPT-6 Sol GPT-6 Sol high |
|---|---|---|
| Scor | 9.9 | 9.9 |
| Rang | #4 | #3 |
| Fiabilitate | 9.5 | 10.0 |
| Consistență | 10.0 | 10.0 |
| Încercări | 66/66 | 66/66 |
| Teste corecte | ||
| Rată de trecere pe încercare | 95.5% | 95.5% |
| Teste instabile | 0 | 0 |
| Rulări totale | 66 | 66 |
| Cost per rezultat | 18.106 | 3.256 |
| Cost total | $3.803 | $0.684 |
| Preț de intrare | $10.000 / 1M | $2.000 / 1M |
| Preț de ieșire | $50.000 / 1M | $10.000 / 1M |
| Total tokenuri de intrare | 79,058 | 78,900 |
| Tokenuri de ieșire | 4,853 | 4,627 |
| Tokenuri de raționament | 55,377 | 47,962 |
| Timp de răspuns (mediu) | 61.27s | 22.21s |
| Timp de răspuns (maxim) | 960.01s | 136.22s |
| Timp de răspuns (total) | 1347.96s | 488.52s |
| Parametri | ~2T în total (~150B activi) | ~2T în total (~150B activi) |
| Disponibilitate | Închis | Închis |
Prezentare generare modele
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#4 GPT-6 Astra
max
Reached the allocated time limit (600 seconds) without receiving showcase output.
- Cost
- $0.000
- Timp
- 600.0s
- Tokenuri
- 0 tok
#3 GPT-6 Sol
high- Cost
- $0.076
- Timp
- 91.0s
- Tokenuri
- 7,593 tok
Top modele după scor
Scor vs cost total
Timp de răspuns (mediu)
Scor vs Timp de răspuns (mediu)
Total tokenuri de ieșire
Scor vs Total tokenuri de ieșire
Defalcare pe categorii
| Trucuri anti-AI | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.87s | 606 | 171 | 1,982 | |
| GPT-6 Sol | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 19.71s | 606 | 159 | 729 |
| Programare | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 14.64s | 7,302 | 395 | 8,298 | |
| GPT-6 Sol | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 19.12s | 7,302 | 391 | 4,970 |
| Combinat | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 64.02s | 56,162 | 3,313 | 18,967 | |
| GPT-6 Sol | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 30.38s | 55,692 | 3,080 | 4,370 |
| Parsare și extragere de date | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.78s | 7,140 | 234 | 944 | |
| GPT-6 Sol | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.26s | 7,140 | 234 | 234 |
| Specific domeniului | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 356.37s | 420 | 42 | 14,986 | |
| GPT-6 Sol | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 62.87s | 732 | 67 | 34,176 |
| Inteligență generală | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 13.69s | 477 | 110 | 1,823 | |
| GPT-6 Sol | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.00s | 477 | 79 | 251 |
| Respectarea instrucțiunilor | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.34s | 660 | 93 | 1,669 | |
| GPT-6 Sol | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 15.61s | 660 | 93 | 481 |
| Rezolvare de puzzle-uri | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.32s | 642 | 201 | 2,765 | |
| GPT-6 Sol | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 16.87s | 642 | 213 | 1,030 |
| Apelare instrumente | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 20.65s | 5,454 | 264 | 2,786 | |
| GPT-6 Sol | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.64s | 5,454 | 281 | 117 |
| Cultură generală | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 8.91s | 195 | 30 | 1,157 | |
| GPT-6 Sol | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 8.02s | 195 | 30 | 1,604 |
Comparație rapidă
Schimbă perechea de comparație
Gemini 3.8 FlashhighvsGPT-6 AstramaxGemini 3.6 FlashhighvsGPT-6 AstramaxGemini 3.7 FlashhighvsGPT-6 AstramaxGemini 3.6 FlashmediumvsGPT-6 AstramaxGemini 3.6 FlashmediumvsGPT-6 SolhighGemini 3 Flash PreviewmediumvsGPT-6 AstramaxGemini 3 Flash PreviewmediumvsGPT-6 SolhighGemini 3.5 FlashhighvsGPT-6 AstramaxGemini 3.7 FlashmediumvsGPT-6 AstramaxGemini 3.7 FlashmediumvsGPT-6 SolhighGPT-6 AstramaxvsGrok 4.6highClaude Opus 5.5lowvsGPT-6 Astramax