- Rang
- #203
- Total tokenuri de ieșire
- 9,470
- Timp de răspuns (mediu)
- 3.88s
- Cost total
- $0.093
Nemotron 3 Ultra vs Qwen3.5 Plus 2026-04-20
Scorul mediu este practic egal la 6.1 vs 6.1. Nemotron 3 Ultra are costul de benchmark mai mic, $0.093 vs $0.122. Nemotron 3 Ultra este mai rapid cu 3.88s vs 13.10s, cu rate de reușită de 42.4% vs 43.9%.
Modele comparate
- Rang
- #202
- Total tokenuri de ieșire
- 51,487
- Timp de răspuns (mediu)
- 13.10s
- Cost total
- $0.122
Model recomandat
Nemotron 3 Ultra
Are cel mai bun scor aici (6.1) și răspunde de aproximativ 3.4x mai rapid decât Qwen3.5 Plus 2026-04-20.
Comparație detaliată
| Metrică | Nemotron 3 Ultra Nemotron 3 Ultra none Disponibil gratuit | Qwen3.5 Plus 2026-04-20 Qwen3.5 Plus 2026-04-20 none |
|---|---|---|
| Scor | 6.1 | 6.1 |
| Rang | #203 | #202 |
| Fiabilitate | 10.0 | 10.0 |
| Consistență | 9.3 | 8.7 |
| Încercări | 66/66 | 66/66 |
| Teste corecte | ||
| Rată de trecere pe încercare | 42.4% | 43.9% |
| Teste instabile | 2 | 4 |
| Rulări totale | 66 | 66 |
| Cost per rezultat | 0.000 | 1.636 |
| Cost total | $0.093 | $0.122 |
| Preț de intrare | $0.625 / 1M | $0.300 / 1M |
| Preț de ieșire | $3.125 / 1M | $1.800 / 1M |
| Total tokenuri de intrare | 101,168 | 94,477 |
| Tokenuri de ieșire | 9,470 | 51,487 |
| Tokenuri de raționament | 0 | 0 |
| Timp de răspuns (mediu) | 3.88s | 13.10s |
| Timp de răspuns (maxim) | 37.50s | 206.05s |
| Timp de răspuns (total) | 85.33s | 288.23s |
| Parametri | 550B în total (55B activi) | ~397B în total (~17B activi) |
| Disponibilitate | Ponderi disponibile | Închis |
Prezentare generare modele
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#203 Nemotron 3 Ultra
none- Cost
- $0.000
- Timp
- 149.6s
- Tokenuri
- 3,405 tok
#202 Qwen3.5 Plus 2026-04-20
none- Cost
- $0.008
- Timp
- 77.0s
- Tokenuri
- 4,369 tok
Top modele după scor
Scor vs cost total
Timp de răspuns (mediu)
Scor vs Timp de răspuns (mediu)
Total tokenuri de ieșire
Scor vs Total tokenuri de ieșire
Defalcare pe categorii
| Trucuri anti-AI | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 3.5 | 8.0 | 16.7% | 1 | 2.35s | 696 | 239 | 0 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 4.8 | 10.0 | 25.0% | 0 | 1.88s | 696 | 557 | 0 |
| Programare | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 5.5 | 10.0 | 33.3% | 0 | 1.02s | 7,623 | 369 | 0 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 3.9 | 7.8 | 11.1% | 1 | 1.69s | 7,913 | 480 | 0 |
| Combinat | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 21.14s | 73,507 | 7,693 | 0 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 6.4 | 5.8 | 66.7% | 1 | 109.69s | 66,908 | 42,617 | 0 |
| Parsare și extragere de date | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.94s | 7,944 | 249 | 0 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.82s | 7,794 | 243 | 0 |
| Specific domeniului | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 758ms | 682 | 23 | 0 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 1.06s | 798 | 18 | 0 |
| Inteligență generală | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 13.49s | 516 | 101 | 0 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 4.8 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.41s | 522 | 119 | 0 |
| Respectarea instrucțiunilor | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.46s | 723 | 69 | 0 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 6.2 | 5.8 | 66.7% | 1 | 1.17s | 711 | 68 | 0 |
| Rezolvare de puzzle-uri | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 5.9 | 7.2 | 55.6% | 1 | 1.06s | 726 | 352 | 0 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 6.7 | 7.9 | 55.6% | 1 | 1.97s | 714 | 583 | 0 |
| Apelare instrumente | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.99s | 8,544 | 264 | 0 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.42s | 8,211 | 297 | 0 |
| Cultură generală | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.83s | 207 | 111 | 0 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 33.34s | 210 | 6,505 | 0 |
Comparație rapidă
Schimbă perechea de comparație
Trinity Large ThinkinglowvsNemotron 3 UltranoneDisponibil gratuitTrinity Large ThinkingmediumvsQwen3.5 Plus 2026-04-20noneQwen3.5 Plus 2026-04-20nonevsInklinglowgpt-oss-120bmediumvsQwen3.5 Plus 2026-04-20noneTrinity Large ThinkinglowvsQwen3.5 Plus 2026-04-20noneTrinity Large ThinkingmediumvsNemotron 3 UltranoneDisponibil gratuitNemotron 3 UltranoneDisponibil gratuitvsInklinglowNemotron 3 UltranoneDisponibil gratuitvsQwen3.5-FlashmediumNemotron 3 UltranoneDisponibil gratuitvsgpt-oss-120bmediumGemini 3.1 Flash LiteminimalvsQwen3.5 Plus 2026-04-20noneNemotron 3 UltranoneDisponibil gratuitvsQwen3.5-35B-A3BmediumGemini 3.1 Flash LiteminimalvsNemotron 3 UltranoneDisponibil gratuit