- Rang
- #290
- Total tokenuri de ieșire
- 31,975
- Timp de răspuns (mediu)
- 1.31s
- Cost total
- $0.011
Mercury 2.5 Preview (low) vs KAT-Coder-Air V2.5
Mercury 2.5 Preview (low) conduce la scorul mediu cu 5.0 vs 4.8. Mercury 2.5 Preview (low) are costul de benchmark mai mic, $0.011 vs $0.070. Mercury 2.5 Preview (low) este mai rapid cu 1.31s vs 12.46s, cu rate de reușită de 47.0% vs 36.4%.
Modele comparate
- Rang
- #304
- Total tokenuri de ieșire
- 97,752
- Timp de răspuns (mediu)
- 12.46s
- Cost total
- $0.070
Model recomandat
Mercury 2.5 Preview (low)
Are cel mai bun scor aici (5.0) și costă de aproximativ 6.8x mai puțin decât KAT-Coder-Air V2.5.
Comparație detaliată
| Metrică | Mercury 2.5 Preview Mercury 2.5 Preview low | KAT-Coder-Air V2.5 KAT-Coder-Air V2.5 none |
|---|---|---|
| Scor | 5.0 | 4.8 |
| Rang | #290 | #304 |
| Fiabilitate | 10.0 | 10.0 |
| Consistență | 7.0 | 7.2 |
| Încercări | 66/66 | 66/66 |
| Teste corecte | ||
| Rată de trecere pe încercare | 47.0% | 36.4% |
| Teste instabile | 8 | 7 |
| Rulări totale | 66 | 66 |
| Cost per rezultat | 0.169 | 1.382 |
| Cost total | $0.011 | $0.070 |
| Preț de intrare | $0.040 / 1M | $0.150 / 1M |
| Preț de ieșire | $0.150 / 1M | $0.600 / 1M |
| Total tokenuri de intrare | 133,525 | 69,376 |
| Tokenuri de ieșire | 7,259 | 97,752 |
| Tokenuri de raționament | 24,716 | 0 |
| Timp de răspuns (mediu) | 1.31s | 12.46s |
| Timp de răspuns (maxim) | 7.29s | 121.05s |
| Timp de răspuns (total) | 28.77s | 274.11s |
| Parametri | ~100B | ~35B în total (~3B activi) |
| Disponibilitate | Închis | Închis |
Prezentare generare modele
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#290 Mercury 2.5 Preview
low- Cost
- $0.001
- Timp
- 1.5s
- Tokenuri
- 1,169 tok
#304 KAT-Coder-Air V2.5
none- Cost
- $0.002
- Timp
- 14.5s
- Tokenuri
- 2,619 tok
Top modele după scor
Scor vs cost total
Timp de răspuns (mediu)
Scor vs Timp de răspuns (mediu)
Total tokenuri de ieșire
Scor vs Total tokenuri de ieșire
Defalcare pe categorii
| Trucuri anti-AI | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2.5 Preview | 5.6 | 3.8 | 66.7% | 3 | 759ms | 786 | 290 | 3,019 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 5.3 | 5.6 | 50.0% | 2 | 2.68s | 672 | 3,044 | 0 |
| Programare | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2.5 Preview | 5.5 | 10.0 | 33.3% | 0 | 972ms | 7,794 | 695 | 2,263 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 3.3 | 9.6 | 0.0% | 0 | 14.31s | 6,472 | 16,918 | 0 |
| Combinat | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2.5 Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 4.77s | 110,517 | 5,013 | 9,661 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 3.8 | 1.6 | 50.0% | 2 | 73.00s | 43,170 | 50,768 | 0 |
| Parsare și extragere de date | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2.5 Preview | 6.3 | 5.8 | 66.7% | 1 | 1.12s | 8,309 | 611 | 1,521 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 6.3 | 5.8 | 66.7% | 1 | 2.66s | 7,776 | 1,268 | 0 |
| Specific domeniului | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2.5 Preview | 4.1 | 4.4 | 44.5% | 2 | 836ms | 849 | 45 | 2,247 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 8.33s | 780 | 11,657 | 0 |
| Inteligență generală | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2.5 Preview | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.05s | 540 | 105 | 749 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 12.02s | 516 | 656 | 0 |
| Respectarea instrucțiunilor | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2.5 Preview | 6.3 | 10.0 | 50.0% | 0 | 1.60s | 745 | 99 | 1,492 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.75s | 699 | 858 | 0 |
| Rezolvare de puzzle-uri | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2.5 Preview | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 710ms | 777 | 312 | 2,271 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 2.9 | 4.4 | 22.2% | 2 | 1.84s | 696 | 1,255 | 0 |
| Apelare instrumente | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2.5 Preview | 2.8 | 1.6 | 33.3% | 1 | 1.57s | 2,983 | 76 | 739 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.13s | 8,391 | 1,560 | 0 |
| Cultură generală | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2.5 Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 591ms | 225 | 13 | 754 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 17.96s | 204 | 9,768 | 0 |
Comparație rapidă
Schimbă perechea de comparație
Mercury 2.5 PreviewlowvsMiniMax M2.7mediumDeepSeek V3.2nonevsMercury 2.5 PreviewlowTrinity Large ThinkinghighvsKAT-Coder-Air V2.5noneNorth Mini CodenoneDisponibil gratuitvsMercury 2.5 PreviewlowKAT-Coder-Air V2.5nonevsNemotron 3.5 LightninglowDisponibil gratuitMercury 2.5 PreviewlowvsGPT-4o-mininoneMercury 2.5 PreviewlowvsQwen3.5-9BnoneMercury 2.5 PreviewlowvsMiMo-V2.5noneCobuddymediumvsKAT-Coder-Air V2.5noneMercury 2.5 PreviewlowvsQwen3 Coder NextnoneMercury 2.5 PreviewlowvsMistral Small 4mediumMercury 2.5 PreviewlowvsMistral Small 4none