- Rang
- #233
- Total tokenuri de ieșire
- 12,432
- Timp de răspuns (mediu)
- 6.05s
- Cost total
- $0.155
Gemini 3 Flash Preview vs Beam 1.0 501B A23B (low)
Scorul mediu este practic egal la 6.4 vs 6.4. Gemini 3 Flash Preview are costul de benchmark mai mic, $0.155 vs $0.432. Beam 1.0 501B A23B (low) este mai rapid cu 4.89s vs 6.05s, cu rate de reușită de 62.3% vs 60.9%.
Modele comparate
- Rang
- #238
- Total tokenuri de ieșire
- 71,250
- Timp de răspuns (mediu)
- 4.89s
- Cost total
- $0.432
Model recomandat
Gemini 3 Flash Preview
Are cel mai bun scor aici (6.4) și costă de aproximativ 2.8x mai puțin decât Beam 1.0 501B A23B (low).
Comparație detaliată
| Metrică | Gemini 3 Flash Preview Gemini 3 Flash Preview none | Beam 1.0 501B A23B Beam 1.0 501B A23B low |
|---|---|---|
| Scor | 6.4 | 6.4 |
| Rang | #233 | #238 |
| Fiabilitate | 10.0 | 10.0 |
| Consistență | 8.9 | 8.0 |
| Încercări | 69/69 | 69/69 |
| Teste corecte | ||
| Rată de trecere pe încercare | 62.3% | 60.9% |
| Teste instabile | 3 | 6 |
| Rulări totale | 69 | 69 |
| Cost per rezultat | 1.187 | 3.926 |
| Cost total | $0.155 | $0.432 |
| Preț de intrare | $0.500 / 1M | $1.000 / 1M |
| Preț de ieșire | $3.000 / 1M | $3.000 / 1M |
| Preț citire cache | $0.050 / 1M | $0.100 / 1M |
| Preț scriere cache | $0.084 / 1M | N/D |
| Total tokenuri de intrare | 233,893 | 218,076 |
| Tokenuri de ieșire | 12,432 | 4,863 |
| Tokenuri de raționament | 0 | 66,387 |
| Timp de răspuns (mediu) | 6.05s | 4.89s |
| Timp de răspuns (maxim) | 57.84s | 29.49s |
| Timp de răspuns (total) | 102.89s | 112.55s |
| Parametri | ~500B în total (~20B activi) | 501B în total (23B activi) |
| Disponibilitate | Închis | Sursă deschisă |
Prețurile de cache se aplică tokenurilor de intrare. Citirea reutilizează prompturi salvate; scrierea le stochează și poate costa în plus. Tokenurile de ieșire folosesc prețul de ieșire.
Prezentare generare modele
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#233 Gemini 3 Flash Preview
none- Cost
- $0.003
- Timp
- 5.6s
- Tokenuri
- 981 tok
#238 Beam 1.0 501B A23B
low- Cost
- $0.006
- Timp
- 12.0s
- Tokenuri
- 4,777 tok
Defalcare pe categorii
| Sarcini agentice | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 57.84s | 129,676 | 1,722 | 0 | |
| Beam 1.0 501B A23B | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 29.49s | 187,977 | 2,867 | 6,504 |
| Trucuri anti-AI | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 8.3 | 10.0 | 75.0% | 0 | 1.25s | 498 | 214 | 0 | |
| Beam 1.0 501B A23B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.61s | 1,113 | 329 | 3,916 |
| Programare | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 5.5 | 10.0 | 33.3% | 0 | 1.80s | 8,122 | 453 | 0 | |
| Beam 1.0 501B A23B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.29s | 7,791 | 569 | 17,401 |
| Combinat | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 3.8 | 1.6 | 50.0% | 2 | 12.38s | 80,061 | 9,175 | 0 | |
| Beam 1.0 501B A23B | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 2.22s | 7,665 | 132 | 1,716 |
| Parsare și extragere de date | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.41s | 7,263 | 279 | 0 | |
| Beam 1.0 501B A23B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.19s | 7,992 | 286 | 1,353 |
| Specific domeniului | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 879ms | 650 | 18 | 0 | |
| Beam 1.0 501B A23B | 2.9 | 4.4 | 22.2% | 2 | 8.45s | 1,113 | 76 | 19,501 |
| Inteligență generală | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.13s | 490 | 104 | 0 | |
| Beam 1.0 501B A23B | 6.5 | 3.4 | 66.7% | 1 | 2.30s | 615 | 111 | 1,757 |
| Respectarea instrucțiunilor | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 6.4 | 5.8 | 66.7% | 1 | 1.58s | 619 | 74 | 0 | |
| Beam 1.0 501B A23B | 8.4 | 6.9 | 83.3% | 1 | 1.14s | 918 | 96 | 1,651 |
| Rezolvare de puzzle-uri | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 1.05s | 574 | 144 | 0 | |
| Beam 1.0 501B A23B | 6.1 | 4.7 | 66.7% | 2 | 3.42s | 1,029 | 283 | 7,909 |
| Apelare instrumente | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.35s | 5,784 | 234 | 0 | |
| Beam 1.0 501B A23B | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.83s | 1,530 | 72 | 385 |
| Cultură generală | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.07s | 156 | 15 | 0 | |
| Beam 1.0 501B A23B | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 5.93s | 333 | 42 | 4,294 |
Comparație rapidă
Schimbă perechea de comparație
Gemini 3 Flash PreviewnonevsBeam 1.0 501B A23BmaxKimi K2.5mediumvsBeam 1.0 501B A23BlowMercury 2.5mediumvsBeam 1.0 501B A23BlowGemini 3.5 FlashminimalvsBeam 1.0 501B A23BlowGemini 3 Flash PreviewnonevsSolar Pro 4mediumGemini 3 Flash PreviewnonevsLaguna XS 2.1mediumDisponibil gratuitBeam 1.0 501B A23BlowvsMiMo-V2.5-PromediumDots 3 Note PreviewhighDisponibil gratuitvsBeam 1.0 501B A23BlowGemini 3 Flash PreviewnonevsGrok 4.3mediumGemini 3 Flash PreviewnonevsKAT-Coder-Pro V2.5highBeam 1.0 501B A23BlowvsSolar Pro 4mediumGemini 3 Flash PreviewnonevsKimi K2.5medium