- Rang
- #30
- Total tokenuri de ieșire
- 38,453
- Timp de răspuns (mediu)
- 6.24s
- Cost total
- $0.183
Gemini 3.7 Flash (low) vs Gemini 4 Carbon (high)
Gemini 3.7 Flash (low) conduce la scorul mediu cu 9.4 vs 9.3. Gemini 3.7 Flash (low) are costul de benchmark mai mic, $0.183 vs $6.107. Gemini 3.7 Flash (low) este mai rapid cu 6.24s vs 120.04s, cu rate de reușită de 95.7% vs 97.1%.
Modele comparate
- Rang
- #36
- Total tokenuri de ieșire
- 513,770
- Timp de răspuns (mediu)
- 120.04s
- Cost total
- $6.107
Model recomandat
Gemini 3.7 Flash (low)
Are cel mai bun scor aici (9.4) și costă de aproximativ 33.5x mai puțin decât Gemini 4 Carbon (high).
Comparație detaliată
| Metrică | Gemini 3.7 Flash Gemini 3.7 Flash low | Gemini 4 Carbon Gemini 4 Carbon high |
|---|---|---|
| Scor | 9.4 | 9.3 |
| Rang | #30 | #36 |
| Fiabilitate | 10.0 | 9.0 |
| Consistență | 9.3 | 9.3 |
| Încercări | 69/69 | 69/69 |
| Teste corecte | ||
| Rată de trecere pe încercare | 95.7% | 97.1% |
| Teste instabile | 2 | 2 |
| Rulări totale | 69 | 69 |
| Cost per rezultat | 0.868 | 29.080 |
| Cost total | $0.183 | $6.107 |
| Preț de intrare | $0.750 / 1M | $2.000 / 1M |
| Preț de ieșire | $3.750 / 1M | $10.000 / 1M |
| Preț citire cache | $0.075 / 1M | $0.100 / 1M |
| Preț scriere cache | $0.042 / 1M | $0.188 / 1M |
| Total tokenuri de intrare | 188,519 | 484,505 |
| Tokenuri de ieșire | 7,694 | 6,098 |
| Tokenuri de raționament | 30,759 | 507,672 |
| Timp de răspuns (mediu) | 6.24s | 120.04s |
| Timp de răspuns (maxim) | 58.75s | 443.11s |
| Timp de răspuns (total) | 143.56s | 2760.87s |
| Parametri | ~500B în total (~20B activi) | ~1.2T în total (~20B activi) |
| Disponibilitate | Închis | Închis |
Prețurile de cache se aplică tokenurilor de intrare. Citirea reutilizează prompturi salvate; scrierea le stochează și poate costa în plus. Tokenurile de ieșire folosesc prețul de ieșire.
Prezentare generare modele
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#30 Gemini 3.7 Flash
low- Cost
- $0.010
- Timp
- 23.5s
- Tokenuri
- 5,210 tok
#36 Gemini 4 Carbon
high
Reached the allocated time limit (600 seconds) without receiving showcase output.
- Cost
- $0.000
- Timp
- 600.0s
- Tokenuri
- 0 tok
Defalcare pe categorii
| Sarcini agentice | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 58.75s | 98,197 | 1,400 | 0 | |
| Gemini 4 Carbon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 242.71s | 228,686 | 1,076 | 30,888 |
| Trucuri anti-AI | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.54s | 492 | 99 | 1,398 | |
| Gemini 4 Carbon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 11.36s | 918 | 181 | 6,246 |
| Programare | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 7.6 | 7.2 | 77.8% | 1 | 6.20s | 8,118 | 461 | 11,508 | |
| Gemini 4 Carbon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 119.00s | 8,448 | 495 | 79,534 |
| Combinat | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 13.00s | 66,250 | 4,873 | 8,108 | |
| Gemini 4 Carbon | 4.7 | 1.6 | 66.7% | 2 | 399.18s | 205,214 | 3,187 | 143,193 |
| Parsare și extragere de date | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.15s | 7,548 | 278 | 1,093 | |
| Gemini 4 Carbon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 21.49s | 8,025 | 336 | 8,927 |
| Specific domeniului | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 3.09s | 642 | 12 | 3,029 | |
| Gemini 4 Carbon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 337.62s | 963 | 48 | 198,683 |
| Inteligență generală | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.76s | 486 | 81 | 1,043 | |
| Gemini 4 Carbon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 22.70s | 591 | 137 | 3,276 |
| Respectarea instrucțiunilor | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.47s | 615 | 72 | 1,778 | |
| Gemini 4 Carbon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 24.45s | 825 | 96 | 8,586 |
| Rezolvare de puzzle-uri | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.92s | 558 | 166 | 1,580 | |
| Gemini 4 Carbon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 16.38s | 882 | 226 | 5,881 |
| Apelare instrumente | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.10s | 5,457 | 241 | 160 | |
| Gemini 4 Carbon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 97.59s | 29,692 | 292 | 15,637 |
| Cultură generală | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.92s | 156 | 11 | 1,062 | |
| Gemini 4 Carbon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 43.18s | 261 | 24 | 6,821 |
Comparație rapidă
Schimbă perechea de comparație
Seed 2.1 TurbolowvsGemini 4 CarbonhighClaude Opus 5highvsGemini 3.7 FlashlowClaude Opus 5mediumvsGemini 3.7 FlashlowGemini 3.7 FlashlowvsGPT-6.1 TerraxhighClaude Opus 5.5highvsGemini 3.7 FlashlowGemini 3.7 FlashlowvsGPT-6.1 TerramaxGemini 4 CarbonhighvsGPT-6.1 TerralowClaude Opus 5.5mediumvsGemini 4 CarbonhighGemini 4 CarbonhighvsMuse WondermediumGemini 4 CarbonhighvsGPT-6.1 TerraxhighGemini 4 CarbonhighvsGPT-5.5mediumClaude Opus 5mediumvsGemini 4 Carbonhigh