AI BENCHY Compare
Anthropic: Claude Opus 4.6 vs Arcee AI: Trinity Large Preview (free)
Benchmark-urile au fost generate din suitele de teste AI BENCHY la: 2026-03-03
| Metrică | Anthropic: Claude Opus 4.6 medium Lansare: 2026-02-05 | Arcee AI: Trinity Large Preview (free) none Lansare: 2026-01-27 Disponibil gratuit |
|---|---|---|
| Rang | #21 | #33 |
| Scor mediu | 6.07 | 4.34 |
| Consistență | 8.80 | 9.97 |
| Cost per rezultat | 10.992 | 0.000 |
| Cost total | $0.880 | $0.000 |
| Teste corecte | 8/14 | 5/14 |
| Rată de trecere pe încercare | 61.9% | 35.7% |
| Teste instabile | 2 | 0 |
| Tokenuri de ieșire | 19,576 | 1,415 |
| Tokenuri de raționament | 11,081 | 0 |
Defalcare pe categorii
| Trucuri anti-AI | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | 4.00 | 4.41 | 55.6% | 2 | 897 | 1,000 | |
| Arcee AI: Trinity Large Preview (free) | 1.00 | 10.00 | 0.0% | 0 | 587 | 0 |
| Parsare și extragere de date | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 668 | 763 | |
| Arcee AI: Trinity Large Preview (free) | 9.88 | 10.00 | 100.0% | 0 | 186 | 0 |
| Specific domeniului | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | 1.00 | 10.00 | 0.0% | 0 | 16,328 | 7,928 | |
| Arcee AI: Trinity Large Preview (free) | 4.00 | 10.00 | 33.3% | 0 | 21 | 0 |
| Respectarea instrucțiunilor | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | 9.50 | 9.99 | 100.0% | 0 | 266 | 468 | |
| Arcee AI: Trinity Large Preview (free) | 2.00 | 9.79 | 0.0% | 0 | 63 | 0 |
| Puzzle Solving | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | 7.00 | 10.00 | 66.7% | 0 | 556 | 593 | |
| Arcee AI: Trinity Large Preview (free) | 4.00 | 9.99 | 33.3% | 0 | 291 | 0 |
| Apelare instrumente | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 861 | 329 | |
| Arcee AI: Trinity Large Preview (free) | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 267 | 0 |
Comparație rapidă
Schimbă perechea de comparație
Claude Opus 4.6mediumvsGLM 5noneTrinity Large Preview (free)noneDisponibil gratuitvsGLM 4.7 FlashmediumClaude Opus 4.6mediumvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneTrinity Large Preview (free)noneDisponibil gratuitvsQwen3 Coder NextmediumClaude Opus 4.6mediumvsQwen3.5-122B-A10BnoneClaude Opus 4.6mediumvsGemini 3 Flash PreviewnoneClaude Opus 4.6mediumvsGPT-4o-mininoneTrinity Large Preview (free)noneDisponibil gratuitvsMiniMax M2.5mediumTrinity Large Preview (free)noneDisponibil gratuitvsgpt-oss-120bmediumDisponibil gratuitClaude Opus 4.6mediumvsDeepSeek V3.2noneClaude Opus 4.6mediumvsQwen3.5-27BnoneClaude Opus 4.6mediumvsQwen3.5-35B-A3Bnone