- Rang
- #47
- Total tokenuri de ieșire
- 42,146
- Timp de răspuns (mediu)
- 15.01s
- Cost total
- $3.004
Claude Fable 5 (medium) vs DeepSeek V4.1 Flash (low)
Claude Fable 5 (medium) conduce la scorul mediu cu 8.6 vs 8.5. DeepSeek V4.1 Flash (low) are costul de benchmark mai mic, $0.224 vs $3.004. Claude Fable 5 (medium) este mai rapid cu 15.01s vs 26.77s, cu rate de reușită de 78.8% vs 74.2%.
Modele comparate
- Rang
- #51
- Total tokenuri de ieșire
- 347,963
- Timp de răspuns (mediu)
- 26.77s
- Cost total
- $0.224
Model recomandat
DeepSeek V4.1 Flash (low)
Scorul rămâne aproape de cel mai bun scor de aici (8.5 vs 8.6) și costă de aproximativ 13.4x mai puțin decât Claude Fable 5 (medium).
Comparație detaliată
| Metrică | Claude Fable 5 Claude Fable 5 medium | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek V4.1 Flash low |
|---|---|---|
| Scor | 8.6 | 8.5 |
| Rang | #47 | #51 |
| Fiabilitate | 10.0 | 9.5 |
| Consistență | 9.6 | 8.9 |
| Încercări | 66/66 | 66/66 |
| Teste corecte | ||
| Rată de trecere pe încercare | 78.8% | 74.2% |
| Teste instabile | 1 | 3 |
| Rulări totale | 66 | 66 |
| Cost per rezultat | 17.669 | 1.492 |
| Cost total | $3.004 | $0.224 |
| Preț de intrare | $10.000 / 1M | $0.150 / 1M |
| Preț de ieșire | $50.000 / 1M | $0.600 / 1M |
| Total tokenuri de intrare | 89,640 | 99,715 |
| Tokenuri de ieșire | 33,092 | 6,381 |
| Tokenuri de raționament | 9,054 | 341,582 |
| Timp de răspuns (mediu) | 15.01s | 26.77s |
| Timp de răspuns (maxim) | 80.80s | 149.84s |
| Timp de răspuns (total) | 330.15s | 589.01s |
| Parametri | ~9.5T în total (~878B activi) | 748B în total (16B activi) |
| Disponibilitate | Închis | Sursă deschisă |
Prezentare generare modele
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#47 Claude Fable 5
medium- Cost
- $0.606
- Timp
- 156.7s
- Tokenuri
- 12,264 tok
#51 DeepSeek V4.1 Flash
low- Cost
- $0.017
- Timp
- 43.6s
- Tokenuri
- 14,069 tok
Top modele după scor
Scor vs cost total
Timp de răspuns (mediu)
Scor vs Timp de răspuns (mediu)
Total tokenuri de ieșire
Scor vs Total tokenuri de ieșire
Defalcare pe categorii
| Trucuri anti-AI | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.20s | 834 | 530 | 402 | |
| DeepSeek V4.1 Flash | 8.3 | 10.0 | 75.0% | 0 | 3.32s | 852 | 171 | 4,328 |
| Programare | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 15.59s | 10,590 | 7,383 | 1,318 | |
| DeepSeek V4.1 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 40.66s | 7,509 | 378 | 81,978 |
| Combinat | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 27.47s | 52,197 | 2,373 | 1,599 | |
| DeepSeek V4.1 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 24.73s | 77,368 | 4,906 | 24,016 |
| Parsare și extragere de date | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.18s | 10,503 | 521 | 363 | |
| DeepSeek V4.1 Flash | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 3.80s | 2,397 | 120 | 1,149 |
| Specific domeniului | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 37.32s | 972 | 16,947 | 3,786 | |
| DeepSeek V4.1 Flash | 3.5 | 4.4 | 33.3% | 2 | 95.58s | 909 | 27 | 184,701 |
| Inteligență generală | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.42s | 708 | 366 | 144 | |
| DeepSeek V4.1 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.34s | 549 | 117 | 1,319 |
| Respectarea instrucțiunilor | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.90s | 909 | 139 | 202 | |
| DeepSeek V4.1 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 8.38s | 783 | 63 | 1,546 |
| Rezolvare de puzzle-uri | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 5.18s | 894 | 402 | 324 | |
| DeepSeek V4.1 Flash | 8.2 | 7.7 | 77.8% | 1 | 9.39s | 828 | 273 | 14,502 |
| Apelare instrumente | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 16.96s | 11,775 | 729 | 344 | |
| DeepSeek V4.1 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 13.83s | 8,259 | 313 | 284 |
| Cultură generală | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 25.64s | 258 | 3,702 | 572 | |
| DeepSeek V4.1 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 46.86s | 261 | 13 | 27,759 |
Comparație rapidă
Schimbă perechea de comparație
DeepSeek V4.1 FlashlowvsGrok 4.5mediumClaude Fable 5mediumvsMuse Spark 1.2highDeepSeek V4.1 FlashlowvsGrok 4.6mediumDeepSeek V4.1 FlashlowvsGPT-5.4mediumClaude Fable 5mediumvsQwen3.8 MaxlowDeepSeek V4.1 FlashlowvsGPT-5.2mediumDeepSeek V4.1 FlashlowvsQwen3.8 27BhighClaude Fable 5mediumvsGLM 5.3 FlashmaxSeed 2.1 TurbomediumvsDeepSeek V4.1 FlashlowClaude Fable 5mediumvsGemini 3.6 FlashlowDeepSeek V4.1 FlashlowvsQwen3.6 Max PreviewmediumDeepSeek V4.1 FlashlowvsInkling Smallhigh