| अँटी-एआय युक्त्या | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-4o-mini | 4.00 | 10.00 | 33.3% | 0 | 180 | 0 | |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | 1.00 | 7.21 | 22.2% | 1 | 569 | 0 |
AI BENCHY Compare
OpenAI: GPT-4o-mini vs Qwen: Qwen3.5-35B-A3B
मॉडेल नाव:
AI BENCHY टेस्ट सूटमधून बेंचमार्क या वेळी तयार झाले : 2026-02-27 15:16
सारांश
| मेट्रिक | OpenAI: GPT-4o-mini none प्रकाशन: प्रकाशन तारीख अज्ञात | Qwen: Qwen3.5-35B-A3B none प्रकाशन: प्रकाशन तारीख अज्ञात |
|---|---|---|
| क्रमांक | #28 | #30 |
| स्कोअर | 4.86 | 4.63 |
| सुसंगतता | 9.98 | 9.40 |
| प्रति निकाल खर्च | 0.056 | 0.165 |
| एकूण खर्च | $0.003 | $0.009 |
| बरोबर चाचण्या | ||
| चुकीच्या चाचण्या | 9 | 9 |
| प्रति प्रयत्न पास दर | 35.7% | 40.5% |
| अस्थिर चाचण्या | 0 | 1 |
| आउटपुट टोकन्स | 949 | 1,775 |
| रिझनिंग टोकन्स | 0 | 0 |
श्रेणीवार तपशील
| डेटा पार्सिंग आणि निष्कर्षण | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-4o-mini | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 183 | 0 | |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | 9.88 | 10.00 | 100.0% | 0 | 243 | 0 |
| डोमेन-विशिष्ट | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-4o-mini | 1.00 | 10.00 | 0.0% | 0 | 15 | 0 | |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | 7.00 | 10.00 | 66.7% | 0 | 15 | 0 |
| सूचनांचे पालन | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-4o-mini | 5.50 | 10.00 | 50.0% | 0 | 71 | 0 | |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | 3.50 | 9.99 | 0.0% | 0 | 63 | 0 |
| Puzzle Solving | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-4o-mini | 4.00 | 9.92 | 0.0% | 0 | 295 | 0 | |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | 1.33 | 9.99 | 0.0% | 0 | 621 | 0 |
| टूल कॉलिंग | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-4o-mini | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 205 | 0 | |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 264 | 0 |
तुलना जोडी बदला
OpenAI: GPT-4o-mini ची तुलना याच्याशी करा...
- Google: Gemini 3 Flash Preview medium
- Google: Gemini 3.1 Pro Preview medium
- Google: Gemini 3 Pro Preview medium
- Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 medium
- Qwen: Qwen3.5-27B medium
- Google: Gemini 3 Flash Preview low
- OpenAI: GPT-5.3-Codex medium
- Anthropic: Claude Sonnet 4.6 medium
- Z.ai: GLM 5 medium
- Google: Gemini 3 Flash Preview none
- StepFun: Step 3.5 Flash medium मोफत उपलब्ध
- OpenAI: GPT-5.2 medium
- Qwen: Qwen3.5-122B-A10B medium
- Anthropic: Claude Sonnet 4.6 none
- Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 none
- xAI: Grok 4.1 Fast medium
- MoonshotAI: Kimi K2.5 medium
- ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini medium
- Z.ai: GLM 5 none
- Anthropic: Claude Opus 4.6 medium
- Xiaomi: MiMo-V2-Flash medium
- Qwen: Qwen3.5-35B-A3B medium
- OpenAI: GPT-5 Nano medium
- Qwen: Qwen3.5-Flash medium
- OpenAI: gpt-oss-120b medium मोफत उपलब्ध
- MiniMax: MiniMax M2.5 medium
- Qwen: Qwen3.5-122B-A10B none
- Qwen: Qwen3.5-27B none
- Qwen: Qwen3.5-35B-A3B none
- Z.ai: GLM 4.7 Flash medium
- MoonshotAI: Kimi K2.5 none
- Qwen: Qwen3 Coder Next none
- Z.ai: GLM 4.7 Flash none
- Qwen: Qwen3.5-Flash none
- Qwen: Qwen3 Coder Next medium
- Xiaomi: MiMo-V2-Flash none
- xAI: Grok 4.1 Fast none
- LiquidAI: LFM2-24B-A2B none
Qwen: Qwen3.5-35B-A3B ची तुलना याच्याशी करा...
- Google: Gemini 3 Flash Preview medium
- Google: Gemini 3.1 Pro Preview medium
- Google: Gemini 3 Pro Preview medium
- Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 medium
- Qwen: Qwen3.5-27B medium
- Google: Gemini 3 Flash Preview low
- OpenAI: GPT-5.3-Codex medium
- Anthropic: Claude Sonnet 4.6 medium
- Z.ai: GLM 5 medium
- Google: Gemini 3 Flash Preview none
- StepFun: Step 3.5 Flash medium मोफत उपलब्ध
- OpenAI: GPT-5.2 medium
- Qwen: Qwen3.5-122B-A10B medium
- Anthropic: Claude Sonnet 4.6 none
- Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 none
- xAI: Grok 4.1 Fast medium
- MoonshotAI: Kimi K2.5 medium
- ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini medium
- Z.ai: GLM 5 none
- Anthropic: Claude Opus 4.6 medium
- Xiaomi: MiMo-V2-Flash medium
- Qwen: Qwen3.5-35B-A3B medium
- OpenAI: GPT-5 Nano medium
- Qwen: Qwen3.5-Flash medium
- OpenAI: gpt-oss-120b medium मोफत उपलब्ध
- MiniMax: MiniMax M2.5 medium
- Qwen: Qwen3.5-122B-A10B none
- OpenAI: GPT-4o-mini none
- Qwen: Qwen3.5-27B none
- Z.ai: GLM 4.7 Flash medium
- MoonshotAI: Kimi K2.5 none
- Qwen: Qwen3 Coder Next none
- Z.ai: GLM 4.7 Flash none
- Qwen: Qwen3.5-Flash none
- Qwen: Qwen3 Coder Next medium
- Xiaomi: MiMo-V2-Flash none
- xAI: Grok 4.1 Fast none
- LiquidAI: LFM2-24B-A2B none