- क्रमांक
- #265
- एकूण आउटपुट टोकन्स
- 33,719
- प्रतिसाद वेळ (सरासरी)
- 1.35s
- एकूण खर्च
- $0.011
Mercury 2.5 (low) vs Mistral Small 4
average score जवळपास समान आहे: 5.1 vs 5.1. Mercury 2.5 (low) चा benchmark खर्च कमी आहे: $0.011 vs $0.022. Mistral Small 4 वेगवान आहे: 1.20s vs 1.35s, pass rates 39.4% vs 25.8%.
तुलना केलेली मॉडेल्स
- क्रमांक
- #261
- एकूण आउटपुट टोकन्स
- 9,812
- प्रतिसाद वेळ (सरासरी)
- 1.20s
- एकूण खर्च
- $0.022
शिफारस केलेले मॉडेल
Mistral Small 4
It has the strongest score in this comparison (5.1) and the best overall balance of cost and response time across all 2 models.
तपशीलवार तुलना
| मेट्रिक | Mercury 2.5 Mercury 2.5 low | Mistral Small 4 Mistral Small 4 none |
|---|---|---|
| स्कोअर | 5.1 | 5.1 |
| क्रमांक | #265 | #261 |
| विश्वसनीयता | 9.8 | 10.0 |
| सुसंगतता | 8.1 | 9.6 |
| प्रयत्न | 66/66 | 66/66 |
| बरोबर चाचण्या | ||
| प्रति प्रयत्न पास दर | 39.4% | 25.8% |
| अस्थिर चाचण्या | 5 | 1 |
| एकूण रन | 66 | 66 |
| प्रति निकाल खर्च | 0.177 | 0.432 |
| एकूण खर्च | $0.011 | $0.022 |
| इनपुट किंमत | $0.040 / 1M | $0.150 / 1M |
| आउटपुट किंमत | $0.150 / 1M | $0.600 / 1M |
| एकूण इनपुट टोकन्स | 138,020 | 104,717 |
| आउटपुट टोकन्स | 6,083 | 9,812 |
| रिझनिंग टोकन्स | 27,636 | 0 |
| प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | 1.35s | 1.20s |
| प्रतिसाद वेळ (कमाल) | 7.48s | 13.16s |
| प्रतिसाद वेळ (एकूण) | 29.74s | 26.41s |
| पॅरामीटर्स | ~100B | 119B एकूण (6B सक्रिय) |
| उपलब्धता | बंद स्रोत | मुक्त स्रोत |
मॉडेल जनरेशन शोकेस
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#265 Mercury 2.5
low- खर्च
- $0.001
- वेळ
- 2.4s
- टोकन्स
- 1,236 tok
#261 Mistral Small 4
none- खर्च
- $0.002
- वेळ
- 10.4s
- टोकन्स
- 2,370 tok
स्कोअरनुसार शीर्ष मॉडेल्स
स्कोअर विरुद्ध एकूण खर्च
प्रतिसाद वेळ (सरासरी)
स्कोअर vs प्रतिसाद वेळ (सरासरी)
एकूण आउटपुट टोकन्स
स्कोअर vs एकूण आउटपुट टोकन्स
श्रेणीवार तपशील
| अँटी-एआय युक्त्या | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2.5 | 6.9 | 7.9 | 66.7% | 1 | 799ms | 772 | 209 | 2,969 | |
| Mistral Small 4 | 3.4 | 7.9 | 16.7% | 1 | 395ms | 708 | 182 | 0 |
| कोडिंग | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2.5 | 5.5 | 10.0 | 33.3% | 0 | 972ms | 7,909 | 521 | 2,269 | |
| Mistral Small 4 | 3.7 | 9.7 | 0.0% | 0 | 901ms | 7,636 | 619 | 0 |
| संयुक्त | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 5.16s | 107,683 | 3,750 | 11,351 | |
| Mistral Small 4 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 7.44s | 79,039 | 8,107 | 0 |
| डेटा पार्सिंग आणि निष्कर्षण | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2.5 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 1.06s | 8,322 | 739 | 1,499 | |
| Mistral Small 4 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 822ms | 7,914 | 261 | 0 |
| डोमेन-विशिष्ट | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2.5 | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 846ms | 851 | 57 | 2,265 | |
| Mistral Small 4 | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 377ms | 807 | 28 | 0 |
| Samanya Buddhimatta | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2.5 | 4.4 | 9.9 | 0.0% | 0 | 819ms | 525 | 99 | 748 | |
| Mistral Small 4 | 4.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 729ms | 519 | 205 | 0 |
| सूचनांचे पालन | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2.5 | 2.9 | 6.0 | 16.7% | 1 | 972ms | 518 | 48 | 1,026 | |
| Mistral Small 4 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 380ms | 729 | 69 | 0 |
| कोडी सोडवणे | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2.5 | 5.9 | 4.5 | 66.7% | 2 | 792ms | 768 | 249 | 2,214 | |
| Mistral Small 4 | 3.1 | 9.9 | 0.0% | 0 | 399ms | 735 | 111 | 0 |
| टूल कॉलिंग | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2.5 | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.72s | 10,440 | 388 | 2,537 | |
| Mistral Small 4 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.40s | 6,420 | 213 | 0 |
| सामान्य ज्ञान | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 782ms | 232 | 23 | 758 | |
| Mistral Small 4 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 397ms | 210 | 17 | 0 |
झटपट तुलना
तुलना जोडी बदला
Mistral Small 4nonevsNemotron 3.5 Lightningmediumमोफत उपलब्धGranite 4.2 8BlowvsMistral Small 4noneMercury 2.5lowvsQwen3 Coder NextnoneMercury 2.5lowvsMistral Small 4mediumMercury 2.5lowvsNemotron 3.5 Lightningmediumमोफत उपलब्धMercury 2.5lowvsMiMo-V2.5noneMercury 2.5lowvsQwen3.5-9BnoneGranite 4.2 8BmediumvsMistral Small 4noneNorth Mini Codenoneमोफत उपलब्धvsMercury 2.5lowGranite 4.2 8BmediumvsMercury 2.5lowMercury 2.5lowvsInklingnoneDots 3 Note Previewnoneमोफत उपलब्धvsMercury 2.5low