- क्रमांक
- #5
- एकूण आउटपुट टोकन्स
- 239,608
- प्रतिसाद वेळ (सरासरी)
- 19.86s
- एकूण खर्च
- $0.763
Gemini 3 Flash Preview (medium) vs Qwen3.8 Max (low)
Gemini 3 Flash Preview (medium) average score मध्ये पुढे आहे: 9.5 vs 8.6. Qwen3.8 Max (low) चा benchmark खर्च कमी आहे: $0.702 vs $0.763. Gemini 3 Flash Preview (medium) वेगवान आहे: 19.86s vs 21.83s, pass rates 93.9% vs 80.3%.
- क्रमांक
- #35
- एकूण आउटपुट टोकन्स
- 83,821
- प्रतिसाद वेळ (सरासरी)
- 21.83s
- एकूण खर्च
- $0.702
शिफारस केलेले मॉडेल
Gemini 3 Flash Preview (medium)
It has the strongest score in this comparison (9.5) and the best overall balance of cost and response time across all 2 models.
तपशीलवार तुलना
| मेट्रिक | Gemini 3 Flash Preview Gemini 3 Flash Preview medium | Qwen3.8 Max Qwen3.8 Max low |
|---|---|---|
| स्कोअर | 9.5 | 8.6 |
| क्रमांक | #5 | #35 |
| विश्वसनीयता | 10.0 | 10.0 |
| सुसंगतता | 9.7 | 9.0 |
| प्रयत्न | 66/66 | 66/66 |
| बरोबर चाचण्या | ||
| प्रति प्रयत्न पास दर | 93.9% | 80.3% |
| अस्थिर चाचण्या | 1 | 3 |
| एकूण रन | 66 | 66 |
| प्रति निकाल खर्च | 3.814 | 4.384 |
| एकूण खर्च | $0.763 | $0.702 |
| इनपुट किंमत | $0.500 / 1M | $2.000 / 1M |
| आउटपुट किंमत | $3.000 / 1M | $6.000 / 1M |
| एकूण इनपुट टोकन्स | 87,870 | 99,181 |
| आउटपुट टोकन्स | 5,486 | 6,132 |
| रिझनिंग टोकन्स | 234,122 | 77,689 |
| प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | 19.86s | 21.83s |
| प्रतिसाद वेळ (कमाल) | 117.26s | 155.75s |
| प्रतिसाद वेळ (एकूण) | 436.88s | 480.37s |
| पॅरामीटर्स | ~500B एकूण (~20B सक्रिय) | 2.4T एकूण (~100B सक्रिय) |
| उपलब्धता | बंद स्रोत | बंद स्रोत |
मॉडेल जनरेशन शोकेस
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#5 Gemini 3 Flash Preview
medium- खर्च
- $0.010
- वेळ
- 18.4s
- टोकन्स
- 3,351 tok
#35 Qwen3.8 Max
low- खर्च
- $0.026
- वेळ
- 68.5s
- टोकन्स
- 4,280 tok
स्कोअरनुसार शीर्ष मॉडेल्स
स्कोअर विरुद्ध एकूण खर्च
प्रतिसाद वेळ (सरासरी)
स्कोअर vs प्रतिसाद वेळ (सरासरी)
एकूण आउटपुट टोकन्स
स्कोअर vs एकूण आउटपुट टोकन्स
श्रेणीवार तपशील
| अँटी-एआय युक्त्या | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.88s | 494 | 330 | 3,216 | |
| Qwen3.8 Max | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.93s | 984 | 228 | 1,750 |
| कोडिंग | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 8.6 | 7.6 | 88.9% | 1 | 84.40s | 8,122 | 462 | 161,084 | |
| Qwen3.8 Max | 8.4 | 7.4 | 88.9% | 1 | 28.69s | 8,127 | 512 | 15,952 |
| संयुक्त | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 26.75s | 63,717 | 3,831 | 23,496 | |
| Qwen3.8 Max | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 98.19s | 69,994 | 4,221 | 32,937 |
| डेटा पार्सिंग आणि निष्कर्षण | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.43s | 7,548 | 279 | 4,893 | |
| Qwen3.8 Max | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.87s | 7,938 | 270 | 2,257 |
| डोमेन-विशिष्ट | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 20.09s | 642 | 12 | 28,642 | |
| Qwen3.8 Max | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 40.12s | 1,014 | 62 | 19,512 |
| Samanya Buddhimatta | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.19s | 486 | 72 | 1,905 | |
| Qwen3.8 Max | 6.5 | 3.4 | 66.7% | 1 | 5.29s | 594 | 128 | 568 |
| सूचनांचे पालन | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.04s | 615 | 72 | 2,709 | |
| Qwen3.8 Max | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.01s | 855 | 102 | 851 |
| कोडी सोडवणे | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.05s | 558 | 183 | 4,365 | |
| Qwen3.8 Max | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.11s | 930 | 286 | 1,304 |
| टूल कॉलिंग | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 12.60s | 5,532 | 234 | 1,487 | |
| Qwen3.8 Max | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 8.06s | 8,463 | 295 | 693 |
| सामान्य ज्ञान | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.50s | 156 | 11 | 2,325 | |
| Qwen3.8 Max | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 12.43s | 282 | 28 | 1,865 |
झटपट तुलना
तुलना जोडी बदला
GPT-5.4mediumvsQwen3.8 MaxlowGemini 3 Flash PreviewmediumvsGPT-5.6 SollowClaude Fable 5mediumvsQwen3.8 MaxlowMuse Spark 1.1mediumvsQwen3.8 MaxlowMuse Spark 1.2mediumvsQwen3.8 MaxlowQwen3.8 MaxlowvsGrok 4.5mediumGemini 3 Flash PreviewmediumvsGPT-5.6 SolhighMuse Spark 1.2highvsQwen3.8 MaxlowQwen3.8 MaxlowvsGrok 4.6mediumGemini 3 Flash PreviewmediumvsGPT-5.5lowGemini 3 Flash PreviewmediumvsGrok 4.6highClaude Opus 4.7mediumvsQwen3.8 Maxlow