- क्रमांक
- #168
- एकूण आउटपुट टोकन्स
- 42,741
- प्रतिसाद वेळ (सरासरी)
- 7.54s
- एकूण खर्च
- $0.323
Gemini 3.8 Flash (low) vs LongCat 2.0 (medium)
average score जवळपास समान आहे: 7.2 vs 7.2. Gemini 3.8 Flash (low) चा benchmark खर्च कमी आहे: $0.323 vs $0.767. Gemini 3.8 Flash (low) वेगवान आहे: 7.54s vs 144.88s, pass rates 81.2% vs 59.4%.
तुलना केलेली मॉडेल्स
- क्रमांक
- #171
- एकूण आउटपुट टोकन्स
- 422,234
- प्रतिसाद वेळ (सरासरी)
- 144.88s
- एकूण खर्च
- $0.767
शिफारस केलेले मॉडेल
Gemini 3.8 Flash (low)
It has the best score here (7.2), while costing about 2.4x less than LongCat 2.0 (medium).
तपशीलवार तुलना
| मेट्रिक | Gemini 3.8 Flash Gemini 3.8 Flash low | LongCat 2.0 LongCat 2.0 medium |
|---|---|---|
| स्कोअर | 7.2 | 7.2 |
| क्रमांक | #168 | #171 |
| विश्वसनीयता | 9.9 | 10.0 |
| सुसंगतता | 8.2 | 9.0 |
| प्रयत्न | 69/69 | 69/69 |
| बरोबर चाचण्या | ||
| प्रति प्रयत्न पास दर | 81.2% | 59.4% |
| अस्थिर चाचण्या | 5 | 3 |
| एकूण रन | 69 | 69 |
| प्रति निकाल खर्च | 2.014 | 4.942 |
| एकूण खर्च | $0.323 | $0.767 |
| इनपुट किंमत | $0.750 / 1M | $0.300 / 1M |
| आउटपुट किंमत | $3.750 / 1M | $1.200 / 1M |
| कॅश वाचण्याची किंमत | $0.075 / 1M | $0.006 / 1M |
| कॅश लिहिण्याची किंमत | $0.042 / 1M | लागू नाही |
| एकूण इनपुट टोकन्स | 215,836 | 287,669 |
| आउटपुट टोकन्स | 9,452 | 47,204 |
| रिझनिंग टोकन्स | 33,289 | 375,030 |
| प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | 7.54s | 144.88s |
| प्रतिसाद वेळ (कमाल) | 67.18s | 939.52s |
| प्रतिसाद वेळ (एकूण) | 173.36s | 3332.19s |
| पॅरामीटर्स | ~500B एकूण (~20B सक्रिय) | 1.6T एकूण (48B सक्रिय) |
| उपलब्धता | बंद स्रोत | मुक्त स्रोत |
कॅशच्या किमती इनपुट टोकनला लागू होतात. वाचताना साठवलेले प्रॉम्प्ट पुन्हा वापरले जातात; लिहिताना ते साठवले जातात आणि अधिक खर्च होऊ शकतो. आउटपुट टोकनला आउटपुट किंमत लागू होते.
मॉडेल जनरेशन शोकेस
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#168 Gemini 3.8 Flash
low- खर्च
- $0.030
- वेळ
- 45.8s
- टोकन्स
- 8,023 tok
#171 LongCat 2.0
medium- खर्च
- $0.016
- वेळ
- 285.1s
- टोकन्स
- 13,057 tok
श्रेणीवार तपशील
| स्वायत्त एजंट कार्ये | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash | 6.1 | 3.1 | 66.7% | 1 | 67.18s | 104,063 | 1,417 | 0 | |
| LongCat 2.0 | 6.1 | 3.1 | 66.7% | 1 | 174.08s | 190,345 | 2,821 | 28,540 |
| अँटी-एआय युक्त्या | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.96s | 492 | 171 | 1,054 | |
| LongCat 2.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.65s | 588 | 201 | 4,412 |
| कोडिंग | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash | 5.4 | 7.2 | 44.4% | 1 | 4.31s | 8,118 | 449 | 5,706 | |
| LongCat 2.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 455.00s | 7,419 | 533 | 214,143 |
| संयुक्त | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash | 3.8 | 5.8 | 33.3% | 1 | 19.61s | 87,701 | 6,571 | 14,001 | |
| LongCat 2.0 | 7.3 | 5.8 | 83.3% | 1 | 151.04s | 72,348 | 4,675 | 38,668 |
| डेटा पार्सिंग आणि निष्कर्षण | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.34s | 7,548 | 279 | 1,000 | |
| LongCat 2.0 | 6.3 | 10.0 | 50.0% | 0 | 10.63s | 7,653 | 198 | 2,536 |
| डोमेन-विशिष्ट | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash | 5.8 | 4.4 | 66.7% | 2 | 6.50s | 642 | 12 | 7,051 | |
| LongCat 2.0 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 390.56s | 505 | 37,854 | 54,558 |
| Samanya Buddhimatta | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.89s | 486 | 72 | 316 | |
| LongCat 2.0 | 4.8 | 3.2 | 33.3% | 1 | 16.35s | 480 | 121 | 1,598 |
| सूचनांचे पालन | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.79s | 615 | 72 | 1,873 | |
| LongCat 2.0 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 7.38s | 657 | 78 | 1,652 |
| कोडी सोडवणे | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.25s | 558 | 165 | 1,458 | |
| LongCat 2.0 | 5.4 | 10.0 | 33.3% | 0 | 8.84s | 636 | 388 | 2,562 |
| टूल कॉलिंग | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.51s | 5,457 | 233 | 224 | |
| LongCat 2.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 10.67s | 6,840 | 249 | 581 |
| सामान्य ज्ञान | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.29s | 156 | 11 | 606 | |
| LongCat 2.0 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 191.19s | 198 | 86 | 25,780 |
झटपट तुलना
तुलना जोडी बदला
Gemini 3.8 FlashlowvsQwen3.8 27Bmediumमोफत उपलब्धLongCat 2.0mediumvsStep 3.7 FlashlowLongCat 2.0mediumvsQwen3.7 FlashhighGemini 3.8 FlashlowvsQwen3.5 Plus 2026-02-15mediumGemini 3.8 FlashlowvsQwen3.7 FlashhighClaude Opus 4.8lowvsLongCat 2.0mediumGemini 3.8 FlashlowvsQwen3.5-27BnoneClaude Opus 5nonevsLongCat 2.0mediumGemini 3.8 FlashlowvsGLM 5mediumGemini 3.8 FlashlowvsQwen3.6 27BmediumLongCat 2.0mediumvsQwen3.5-27BnoneClaude Opus 5nonevsGemini 3.8 Flashlow