- क्रमांक
- #28
- एकूण आउटपुट टोकन्स
- 74,662
- प्रतिसाद वेळ (सरासरी)
- 8.16s
- एकूण खर्च
- $0.278
Gemini 3.7 Flash (medium) vs GPT-6.2 Astra (max)
GPT-6.2 Astra (max) average score मध्ये पुढे आहे: 10.0 vs 9.5. Gemini 3.7 Flash (medium) चा benchmark खर्च कमी आहे: $0.278 vs $7.741. Gemini 3.7 Flash (medium) वेगवान आहे: 8.16s vs 47.29s, pass rates 94.2% vs 100.0%.
तुलना केलेली मॉडेल्स
- क्रमांक
- #4
- एकूण आउटपुट टोकन्स
- 156,448
- प्रतिसाद वेळ (सरासरी)
- 47.29s
- एकूण खर्च
- $7.741
शिफारस केलेले मॉडेल
Gemini 3.7 Flash (medium)
Its score stays close to the best score here (9.5 vs 10.0), while costing about 27.9x less than GPT-6.2 Astra (max).
तपशीलवार तुलना
| मेट्रिक | Gemini 3.7 Flash Gemini 3.7 Flash medium | GPT-6.2 Astra GPT-6.2 Astra max |
|---|---|---|
| स्कोअर | 9.5 | 10.0 |
| क्रमांक | #28 | #4 |
| विश्वसनीयता | 10.0 | 10.0 |
| सुसंगतता | 9.7 | 10.0 |
| प्रयत्न | 69/69 | 69/69 |
| बरोबर चाचण्या | ||
| प्रति प्रयत्न पास दर | 94.2% | 100.0% |
| अस्थिर चाचण्या | 1 | 0 |
| एकूण रन | 69 | 69 |
| प्रति निकाल खर्च | 1.321 | 33.654 |
| एकूण खर्च | $0.278 | $7.741 |
| इनपुट किंमत | $0.750 / 1M | $8.000 / 1M |
| आउटपुट किंमत | $3.750 / 1M | $40.000 / 1M |
| कॅश वाचण्याची किंमत | $0.075 / 1M | $0.400 / 1M |
| कॅश लिहिण्याची किंमत | $0.042 / 1M | $10.000 / 1M |
| एकूण इनपुट टोकन्स | 202,347 | 185,300 |
| आउटपुट टोकन्स | 6,660 | 5,759 |
| रिझनिंग टोकन्स | 68,002 | 150,689 |
| प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | 8.16s | 47.29s |
| प्रतिसाद वेळ (कमाल) | 58.39s | 683.60s |
| प्रतिसाद वेळ (एकूण) | 187.58s | 1087.57s |
| पॅरामीटर्स | ~500B एकूण (~20B सक्रिय) | ~2T एकूण (~150B सक्रिय) |
| उपलब्धता | बंद स्रोत | बंद स्रोत |
कॅशच्या किमती इनपुट टोकनला लागू होतात. वाचताना साठवलेले प्रॉम्प्ट पुन्हा वापरले जातात; लिहिताना ते साठवले जातात आणि अधिक खर्च होऊ शकतो. आउटपुट टोकनला आउटपुट किंमत लागू होते.
मॉडेल जनरेशन शोकेस
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#28 Gemini 3.7 Flash
medium- खर्च
- $0.014
- वेळ
- 35.2s
- टोकन्स
- 7,283 tok
#4 GPT-6.2 Astra
max- खर्च
- $1.128
- वेळ
- 524.6s
- टोकन्स
- 28,271 tok
श्रेणीवार तपशील
| स्वायत्त एजंट कार्ये | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 58.39s | 113,292 | 963 | 9,122 | |
| GPT-6.2 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 48.34s | 85,085 | 991 | 1,624 |
| अँटी-एआय युक्त्या | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.17s | 492 | 153 | 2,985 | |
| GPT-6.2 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.61s | 606 | 171 | 1,260 |
| कोडिंग | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 8.4 | 7.4 | 88.9% | 1 | 8.86s | 8,118 | 450 | 16,777 | |
| GPT-6.2 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 11.75s | 7,302 | 389 | 7,312 |
| संयुक्त | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 20.93s | 64,983 | 4,254 | 19,096 | |
| GPT-6.2 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 46.96s | 74,309 | 3,185 | 17,007 |
| डेटा पार्सिंग आणि निष्कर्षण | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.33s | 7,548 | 279 | 2,725 | |
| GPT-6.2 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.68s | 7,191 | 234 | 558 |
| डोमेन-विशिष्ट | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 6.49s | 642 | 12 | 8,262 | |
| GPT-6.2 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 273.25s | 732 | 66 | 116,078 |
| Samanya Buddhimatta | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.45s | 486 | 80 | 1,317 | |
| GPT-6.2 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.83s | 477 | 121 | 833 |
| सूचनांचे पालन | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.81s | 615 | 72 | 2,410 | |
| GPT-6.2 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.36s | 660 | 93 | 1,053 |
| कोडी सोडवणे | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.33s | 558 | 161 | 2,279 | |
| GPT-6.2 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.89s | 642 | 221 | 2,451 |
| टूल कॉलिंग | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.83s | 5,457 | 225 | 1,305 | |
| GPT-6.2 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 16.04s | 8,101 | 258 | 1,359 |
| सामान्य ज्ञान | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.04s | 156 | 11 | 1,724 | |
| GPT-6.2 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 8.26s | 195 | 30 | 1,154 |
झटपट तुलना
तुलना जोडी बदला
Gemini 3.7 FlashmediumvsGPT-6.1 TerrahighGemini 3.7 FlashmediumvsGPT-6.2 AstralowGemini 3.7 FlashmediumvsGPT-5.6 SolhighGemini 3.7 FlashmediumvsGPT-6.1 SollowGemini 3.7 FlashmediumvsGPT-6 AstralowGemini 3.7 FlashmediumvsGPT-5.5lowGemini 3.6 FlashhighvsGPT-6.2 AstramaxGemini 3.8 FlashhighvsGPT-6.2 AstramaxClaude Opus 5.5lowvsGemini 3.7 FlashmediumGemini 3.7 FlashmediumvsGPT-5.6 SollowGemini 3.7 FlashmediumvsGPT-6.1 TerramaxClaude Opus 5.5highvsGemini 3.7 Flashmedium