- क्रमांक
- #27
- एकूण आउटपुट टोकन्स
- 62,173
- प्रतिसाद वेळ (सरासरी)
- 8.48s
- एकूण खर्च
- $0.665
Gemini 3.5 Flash (medium) vs Qwen3.8 Max (0902) (high)
Gemini 3.5 Flash (medium) average score मध्ये पुढे आहे: 9.0 vs 8.9. Gemini 3.5 Flash (medium) चा benchmark खर्च कमी आहे: $0.665 vs $2.736. Gemini 3.5 Flash (medium) वेगवान आहे: 8.48s vs 185.56s, pass rates 83.3% vs 86.4%.
- क्रमांक
- #31
- एकूण आउटपुट टोकन्स
- 419,443
- प्रतिसाद वेळ (सरासरी)
- 185.56s
- एकूण खर्च
- $2.736
शिफारस केलेले मॉडेल
Gemini 3.5 Flash (medium)
It has the best score here (9.0), while costing about 4.1x less than Qwen3.8 Max (0902) (high).
तपशीलवार तुलना
| मेट्रिक | Gemini 3.5 Flash Gemini 3.5 Flash medium | Qwen3.8 Max (0902) Qwen3.8 Max (0902) high |
|---|---|---|
| स्कोअर | 9.0 | 8.9 |
| क्रमांक | #27 | #31 |
| विश्वसनीयता | 10.0 | 9.8 |
| सुसंगतता | 9.7 | 9.0 |
| प्रयत्न | 66/66 | 66/66 |
| बरोबर चाचण्या | ||
| प्रति प्रयत्न पास दर | 83.3% | 86.4% |
| अस्थिर चाचण्या | 1 | 3 |
| एकूण रन | 66 | 66 |
| प्रति निकाल खर्च | 3.690 | 16.089 |
| एकूण खर्च | $0.665 | $2.736 |
| इनपुट किंमत | $1.500 / 1M | $2.000 / 1M |
| आउटपुट किंमत | $9.000 / 1M | $6.000 / 1M |
| एकूण इनपुट टोकन्स | 69,756 | 109,226 |
| आउटपुट टोकन्स | 2,166 | 6,890 |
| रिझनिंग टोकन्स | 60,007 | 412,553 |
| प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | 8.48s | 185.56s |
| प्रतिसाद वेळ (कमाल) | 76.68s | 912.78s |
| प्रतिसाद वेळ (एकूण) | 186.57s | 4082.41s |
| पॅरामीटर्स | ~500B एकूण (~20B सक्रिय) | 2.4T एकूण (~100B सक्रिय) |
| उपलब्धता | बंद स्रोत | बंद स्रोत |
मॉडेल जनरेशन शोकेस
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#27 Gemini 3.5 Flash
medium- खर्च
- $0.201
- वेळ
- 112.9s
- टोकन्स
- 22,371 tok
#31 Qwen3.8 Max (0902)
high
Reached the allocated time limit (600 seconds) without receiving showcase output.
- खर्च
- $0.000
- वेळ
- 600.0s
- टोकन्स
- 0 tok
स्कोअरनुसार शीर्ष मॉडेल्स
स्कोअर विरुद्ध एकूण खर्च
प्रतिसाद वेळ (सरासरी)
स्कोअर vs प्रतिसाद वेळ (सरासरी)
एकूण आउटपुट टोकन्स
स्कोअर vs एकूण आउटपुट टोकन्स
श्रेणीवार तपशील
| अँटी-एआय युक्त्या | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.09s | 492 | 171 | 3,385 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 15.86s | 1,128 | 263 | 6,631 |
| कोडिंग | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 7.9 | 7.5 | 77.8% | 1 | 12.63s | 8,118 | 461 | 24,939 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 253.22s | 8,235 | 418 | 91,734 |
| संयुक्त | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 44.36s | 45,684 | 516 | 8,835 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 8.7 | 6.9 | 83.3% | 1 | 110.39s | 79,527 | 5,215 | 28,102 |
| डेटा पार्सिंग आणि निष्कर्षण | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.07s | 7,548 | 279 | 3,784 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 16.37s | 8,010 | 261 | 3,598 |
| डोमेन-विशिष्ट | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 7.28s | 642 | 12 | 10,618 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 5.9 | 7.2 | 55.6% | 1 | 658.46s | 842 | 31 | 154,450 |
| Samanya Buddhimatta | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.52s | 486 | 115 | 1,144 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 6.5 | 3.4 | 66.7% | 1 | 75.11s | 630 | 80 | 8,110 |
| सूचनांचे पालन | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.70s | 615 | 71 | 2,855 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.55s | 927 | 86 | 1,823 |
| कोडी सोडवणे | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 2.38s | 558 | 295 | 2,747 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 134.14s | 1,038 | 268 | 47,351 |
| टूल कॉलिंग | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.81s | 5,457 | 234 | 455 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.21s | 8,571 | 249 | 243 |
| सामान्य ज्ञान | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.75s | 156 | 12 | 1,245 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 532.59s | 318 | 19 | 70,511 |
झटपट तुलना
तुलना जोडी बदला
GPT-5.3-CodexmediumvsQwen3.8 Max (0902)highClaude Fable 5.1highvsGemini 3.5 FlashmediumGemini 3.5 FlashmediumvsGrok 4.5highGPT-5.5mediumvsQwen3.8 Max (0902)highGemini 3.5 FlashmediumvsMuse Spark 1.3highSeed 2.1 TurbolowvsGemini 3.5 FlashmediumSeed 2.1 TurbohighvsGemini 3.5 FlashmediumGemini 3.5 FlashmediumvsQwen3.8 Max (0902)lowGemini 3.5 FlashlowvsQwen3.8 Max (0902)highSeed 2.1 TurbolowvsQwen3.8 Max (0902)highMuse Spark 1.3mediumvsQwen3.8 Max (0902)highGemini 3.8 FlashmediumvsQwen3.8 Max (0902)high