AI BENCHY Compare
Qwen3.6 Plus Preview vs Xiaomi: MiMo-V2-Pro
ベンチマークは AI BENCHY テストスイートから次の日時に生成: 2026-04-29
| 指標 | Qwen3.6 Plus Preview Qwen3.6 Plus Preview medium 無料で利用可能 | MiMo-V2-Pro MiMo-V2-Pro none |
|---|---|---|
| スコア | 8.5 | 6.0 |
| 順位 | #14 | #85 |
| 信頼性 | 該当なし | 該当なし |
| 一貫性 | 10.0 | 8.6 |
| 正解テスト | ||
| 試行ごとの合格率 | 76.5% | 48.2% |
| 不安定なテスト | 0 | 3 |
| 総実行回数 | 49 | 54 |
| 結果あたりのコスト | 0.000 | 0.601 |
| 合計コスト | $0.000 | $0.043 |
| ???? | $0.000 / 1M | $1.000 / 1M |
| ???? | $0.000 / 1M | $3.000 / 1M |
| 出力トークン | 1,756 | 2,320 |
| 推論トークン | 77,213 | 0 |
| 応答時間(平均) | 13.94s | 2.39s |
| 応答時間(最大) | 43.55s | 6.58s |
| 応答時間(合計) | 237.01s | 43.06s |
スコア vs 総コスト
応答時間(平均)
スコア vs 応答時間(平均)
合計出力トークン
スコア vs 合計出力トークン
カテゴリ内訳
| 反AIトリック | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 Plus Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.90s | 207 | 7,557 | |
| MiMo-V2-Pro | 3.5 | 8.0 | 16.7% | 1 | 1.80s | 315 | 0 |
| 複合 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 Plus Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 34.95s | 452 | 13,073 | |
| MiMo-V2-Pro | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 6.58s | 333 | 0 |
| データ解析と抽出 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 Plus Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 14.95s | 270 | 10,706 | |
| MiMo-V2-Pro | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.39s | 249 | 0 |
| ドメイン特化 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 Plus Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 22.08s | 49 | 26,895 | |
| MiMo-V2-Pro | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 1.78s | 26 | 0 |
| 汎用知能 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 Plus Preview | 5.1 | 10.0 | 0.0% | 0 | 27.05s | 111 | 5,232 | |
| MiMo-V2-Pro | 4.3 | 9.9 | 0.0% | 0 | 2.44s | 125 | 0 |
| 指示追従 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 Plus Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.54s | 102 | 5,552 | |
| MiMo-V2-Pro | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 2.51s | 69 | 0 |
| パズル解決 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 Plus Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.11s | 298 | 6,868 | |
| MiMo-V2-Pro | 6.0 | 7.1 | 55.6% | 1 | 1.83s | 327 | 0 |
| ツール呼び出し | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 Plus Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.87s | 267 | 1,330 | |
| MiMo-V2-Pro | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.39s | 277 | 0 |
| コーディング | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 Plus Preview | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MiMo-V2-Pro | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.82s | 599 | 0 |
クイック比較
比較ペアを切り替え
Qwen3.6 Plus Previewmedium無料で利用可能vsHY3 Previewhigh無料で利用可能Laguna Xs.2medium無料で利用可能vsMiMo-V2-Prononegpt-oss-120bmedium無料で利用可能vsMiMo-V2-PrononeGPT-5 NanomediumvsMiMo-V2-PrononeMiniMax M2.5medium無料で利用可能vsMiMo-V2-PrononeLaguna M.1medium無料で利用可能vsMiMo-V2-PrononeQwen3.6 Plus Previewmedium無料で利用可能vsHY3 Previewlow無料で利用可能Gemini 3 Flash PreviewnonevsQwen3.6 Plus Previewmedium無料で利用可能Gemini 3 Flash PreviewlowvsQwen3.6 Plus Previewmedium無料で利用可能Mistral Small 4mediumvsMiMo-V2-PrononeGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsQwen3.6 Plus Previewmedium無料で利用可能Mercury 2mediumvsMiMo-V2-Pronone