AI BENCHY Compare
Google: Gemini 2.5 Flash vs Google: Gemini 3 Pro Preview
ベンチマークは AI BENCHY テストスイートから次の日時に生成: 2026-03-15
| 指標 | Gemini 2.5 Flash Gemini 2.5 Flash medium | Gemini 3 Pro Preview Gemini 3 Pro Preview medium |
|---|---|---|
| 順位 | #15 | #7 |
| スコア | 8.0 | 8.6 |
| 一貫性 | 9.5 | 10.0 |
| 結果あたりのコスト | 2.619 | 1.477 |
| 合計コスト | $0.288 | $0.192 |
| 正解テスト | ||
| 試行ごとの合格率 | 72.9% | 81.3% |
| 不安定なテスト | 1 | 0 |
| 総実行回数 | 48 | 48 |
| 出力トークン | 1,370 | 1,502 |
| 推論トークン | 110,522 | 9,706 |
| 応答時間(平均) | 12.35s | 7.15s |
| 応答時間(最大) | 95.48s | 11.96s |
| 応答時間(合計) | 197.62s | 64.34s |
スコア vs 総コスト
応答時間(平均)
スコア vs 応答時間(平均)
合計出力トークン
スコア vs 合計出力トークン
カテゴリ内訳
| 反AIトリック | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 7.8 | 10.0 | 66.7% | 0 | 6.98s | 249 | 8,832 | |
| Gemini 3 Pro Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.75s | 143 | 1,107 |
| 複合 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 28.44s | 303 | 11,922 | |
| Gemini 3 Pro Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 10.37s | 351 | 952 |
| データ解析と抽出 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.06s | 279 | 2,325 | |
| Gemini 3 Pro Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 10.84s | 279 | 3,156 |
| ドメイン特化 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 5.9 | 7.2 | 55.6% | 1 | 37.34s | 18 | 80,702 | |
| Gemini 3 Pro Preview | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 7.01s | 15 | 1,195 |
| 汎用知能 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 4.8 | 10.0 | 0.0% | 0 | 4.86s | 92 | 1,899 | |
| Gemini 3 Pro Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.34s | 78 | 374 |
| 指示追従 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.62s | 69 | 1,203 | |
| Gemini 3 Pro Preview | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.26s | 69 | 754 |
| Puzzle Solving | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 3.94s | 126 | 2,499 | |
| Gemini 3 Pro Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.91s | 243 | 1,197 |
| ツール呼び出し | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.20s | 234 | 1,140 | |
| Gemini 3 Pro Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 11.96s | 324 | 971 |
クイック比較
比較ペアを切り替え
Gemini 2.5 FlashmediumvsGPT-5.2 ChatnoneGemini 2.5 FlashmediumvsGPT-5.3 ChatnoneClaude Sonnet 4.6nonevsGemini 2.5 FlashmediumGemini 3 Pro PreviewmediumvsGPT-5.2 ChatnoneGemini 3 Pro PreviewmediumvsGPT-5.3 ChatnoneGemini 2.5 FlashmediumvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneClaude Sonnet 4.6nonevsGemini 3 Pro PreviewmediumGemini 2.5 FlashmediumvsGLM 5noneDeepSeek V3.2nonevsGemini 2.5 FlashmediumGemini 3 Pro PreviewmediumvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneGemini 3 Pro PreviewmediumvsGLM 5noneGemini 2.5 FlashmediumvsQwen3.5-Flashnone