- रैंक
- #10
- कुल आउटपुट टोकन
- 239,608
- प्रतिक्रिया समय (औसत)
- 19.86s
- कुल लागत
- $0.763
Gemini 3 Flash Preview (medium) vs Qwen3.8 Max (0902) (low)
Gemini 3 Flash Preview (medium) average score में आगे है: 9.5 vs 9.1. Qwen3.8 Max (0902) (low) की benchmark लागत कम है: $0.664 vs $0.763. Gemini 3 Flash Preview (medium) तेज है: 19.86s vs 24.21s, pass rates 93.9% vs 86.4%.
तुलना किए गए मॉडल
- रैंक
- #23
- कुल आउटपुट टोकन
- 75,865
- प्रतिक्रिया समय (औसत)
- 24.21s
- कुल लागत
- $0.664
अनुशंसित मॉडल
Gemini 3 Flash Preview (medium)
It has the strongest score in this comparison (9.5) and the best overall balance of cost and response time across all 2 models.
विस्तृत तुलना
| मेट्रिक | Gemini 3 Flash Preview Gemini 3 Flash Preview medium | Qwen3.8 Max (0902) Qwen3.8 Max (0902) low |
|---|---|---|
| स्कोर | 9.5 | 9.1 |
| रैंक | #10 | #23 |
| विश्वसनीयता | 10.0 | 10.0 |
| संगति | 9.7 | 9.3 |
| प्रयास | 66/66 | 66/66 |
| सही परीक्षण | ||
| प्रति प्रयास पास दर | 93.9% | 86.4% |
| अस्थिर टेस्ट | 1 | 2 |
| कुल रन | 66 | 66 |
| प्रति परिणाम लागत | 3.814 | 3.684 |
| कुल लागत | $0.763 | $0.664 |
| इनपुट कीमत | $0.500 / 1M | $2.000 / 1M |
| आउटपुट कीमत | $3.000 / 1M | $6.000 / 1M |
| कुल इनपुट टोकन | 87,870 | 103,954 |
| आउटपुट टोकन | 5,486 | 6,322 |
| रीजनिंग टोकन | 234,122 | 69,543 |
| प्रतिक्रिया समय (औसत) | 19.86s | 24.21s |
| प्रतिक्रिया समय (अधिकतम) | 117.26s | 207.79s |
| प्रतिक्रिया समय (कुल) | 436.88s | 532.62s |
| पैरामीटर | ~500B कुल (~20B सक्रिय) | 2.4T कुल (~100B सक्रिय) |
| उपलब्धता | बंद स्रोत | बंद स्रोत |
मॉडल जनरेशन शोकेस
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#10 Gemini 3 Flash Preview
medium- लागत
- $0.010
- समय
- 18.4s
- टोकन
- 3,351 tok
#23 Qwen3.8 Max (0902)
low- लागत
- $0.014
- समय
- 41.2s
- टोकन
- 2,421 tok
स्कोर के अनुसार शीर्ष मॉडल
स्कोर बनाम कुल लागत
प्रतिक्रिया समय (औसत)
स्कोर vs प्रतिक्रिया समय (औसत)
कुल आउटपुट टोकन
स्कोर vs कुल आउटपुट टोकन
श्रेणी विवरण
| एंटी-एआई ट्रिक्स | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.88s | 494 | 330 | 3,216 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.72s | 984 | 212 | 1,854 |
| कोडिंग | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 8.6 | 7.6 | 88.9% | 1 | 84.40s | 8,122 | 462 | 161,084 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 37.42s | 8,127 | 485 | 17,404 |
| संयुक्त | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 26.75s | 63,717 | 3,831 | 23,496 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 113.88s | 74,767 | 4,562 | 29,335 |
| डेटा पार्सिंग और निष्कर्षण | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.43s | 7,548 | 279 | 4,893 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.94s | 7,938 | 261 | 2,254 |
| डोमेन-विशिष्ट | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 20.09s | 642 | 12 | 28,642 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 34.93s | 1,014 | 45 | 13,881 |
| Samanya Buddhimatta | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.19s | 486 | 72 | 1,905 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 6.1 | 3.1 | 66.7% | 1 | 8.91s | 594 | 120 | 820 |
| निर्देश पालन | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.04s | 615 | 72 | 2,709 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.32s | 855 | 90 | 866 |
| पहेली समाधान | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.05s | 558 | 183 | 4,365 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.49s | 930 | 275 | 1,248 |
| टूल कॉलिंग | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 12.60s | 5,532 | 234 | 1,487 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.73s | 8,463 | 249 | 126 |
| सामान्य ज्ञान | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.50s | 156 | 11 | 2,325 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 13.28s | 282 | 23 | 1,755 |
त्वरित तुलना
तुलना जोड़ी बदलें
Gemini 3.8 FlashmediumvsQwen3.8 Max (0902)lowGemini 3 Flash PreviewmediumvsGPT-6 AstralowGemini 3 Flash PreviewmediumvsGPT-5.6 SollowClaude Opus 5mediumvsQwen3.8 Max (0902)lowClaude Opus 5highvsQwen3.8 Max (0902)lowClaude Fable 5.1highvsQwen3.8 Max (0902)lowGemini 3 Flash PreviewmediumvsGPT-5.6 SolhighGemini 3.5 FlashmediumvsQwen3.8 Max (0902)lowGPT-5.5mediumvsQwen3.8 Max (0902)lowGemini 3.1 Pro PreviewmediumvsQwen3.8 Max (0902)lowGemini 3 Flash PreviewmediumvsGPT-5.5lowGemini 3 Flash PreviewmediumvsGrok 4.6high