- रैंक
- #46
- कुल आउटपुट टोकन
- 42,730
- प्रतिक्रिया समय (औसत)
- 7.85s
- कुल लागत
- $0.752
Gemini 3.5 Flash (low) vs Qwen3.8 Max (0902) (medium)
average score लगभग बराबर है: 9.0 vs 9.0. Gemini 3.5 Flash (low) की benchmark लागत कम है: $0.752 vs $1.096. Gemini 3.5 Flash (low) तेज है: 7.85s vs 30.42s, pass rates 85.5% vs 84.1%.
तुलना किए गए मॉडल
- रैंक
- #47
- कुल आउटपुट टोकन
- 92,998
- प्रतिक्रिया समय (औसत)
- 30.42s
- कुल लागत
- $1.096
अनुशंसित मॉडल
Gemini 3.5 Flash (low)
It has the best score here (9.0), while responding about 3.9x faster than Qwen3.8 Max (0902) (medium).
विस्तृत तुलना
| मेट्रिक | Gemini 3.5 Flash Gemini 3.5 Flash low | Qwen3.8 Max (0902) Qwen3.8 Max (0902) medium |
|---|---|---|
| स्कोर | 9.0 | 9.0 |
| रैंक | #46 | #47 |
| विश्वसनीयता | 10.0 | 10.0 |
| संगति | 9.4 | 9.3 |
| प्रयास | 69/69 | 69/69 |
| सही परीक्षण | ||
| प्रति प्रयास पास दर | 85.5% | 84.1% |
| अस्थिर टेस्ट | 2 | 2 |
| कुल रन | 69 | 69 |
| प्रति परिणाम लागत | 3.955 | 6.084 |
| कुल लागत | $0.752 | $1.096 |
| इनपुट कीमत | $1.500 / 1M | $2.000 / 1M |
| आउटपुट कीमत | $9.000 / 1M | $6.000 / 1M |
| कैश पढ़ने की कीमत | $0.150 / 1M | $0.250 / 1M |
| कैश लिखने की कीमत | $0.084 / 1M | $2.500 / 1M |
| कुल इनपुट टोकन | 244,533 | 268,540 |
| आउटपुट टोकन | 3,450 | 7,499 |
| रीजनिंग टोकन | 39,280 | 85,499 |
| प्रतिक्रिया समय (औसत) | 7.85s | 30.42s |
| प्रतिक्रिया समय (अधिकतम) | 53.74s | 168.09s |
| प्रतिक्रिया समय (कुल) | 180.45s | 699.68s |
| पैरामीटर | ~500B कुल (~20B सक्रिय) | 2.4T कुल (~100B सक्रिय) |
| उपलब्धता | बंद स्रोत | बंद स्रोत |
कैश की कीमतें इनपुट टोकन पर लागू होती हैं। पढ़ने पर कैश किए गए प्रॉम्प्ट का दोबारा उपयोग होता है; लिखने पर वे सहेजे जाते हैं और अतिरिक्त लागत हो सकती है। आउटपुट टोकन पर आउटपुट की कीमत लागू होती है।
मॉडल जनरेशन शोकेस
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#46 Gemini 3.5 Flash
low- लागत
- $0.068
- समय
- 39.1s
- टोकन
- 7,588 tok
#47 Qwen3.8 Max (0902)
medium- लागत
- $0.036
- समय
- 108.3s
- टोकन
- 5,980 tok
श्रेणी विवरण
| स्वायत्त एजेंट कार्य | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 53.74s | 156,707 | 1,211 | 6,324 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 127.50s | 172,217 | 1,538 | 10,782 |
| एंटी-एआई ट्रिक्स | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.52s | 494 | 209 | 2,536 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.03s | 672 | 295 | 2,003 |
| कोडिंग | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 7.8 | 10.0 | 66.7% | 0 | 6.71s | 8,118 | 458 | 13,420 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 8.4 | 7.4 | 88.9% | 1 | 45.74s | 7,893 | 551 | 20,628 |
| संयुक्त | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 8.2 | 6.9 | 66.7% | 1 | 29.99s | 63,752 | 557 | 3,713 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 94.38s | 68,852 | 3,895 | 24,303 |
| डेटा पार्सिंग और निष्कर्षण | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.81s | 7,548 | 279 | 1,164 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 10.54s | 7,782 | 261 | 2,591 |
| डोमेन-विशिष्ट | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 4.89s | 642 | 12 | 6,312 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 49.45s | 780 | 44 | 19,572 |
| Samanya Buddhimatta | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.27s | 486 | 119 | 916 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.56s | 516 | 202 | 689 |
| निर्देश पालन | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.86s | 615 | 71 | 1,652 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.24s | 699 | 90 | 886 |
| पहेली समाधान | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.35s | 558 | 288 | 2,150 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.89s | 696 | 353 | 1,599 |
| टूल कॉलिंग | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.27s | 5,457 | 234 | 403 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.93s | 8,229 | 249 | 194 |
| सामान्य ज्ञान | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.88s | 156 | 12 | 690 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 17.01s | 204 | 21 | 2,252 |
त्वरित तुलना
तुलना जोड़ी बदलें
Gemini 3.5 FlashlowvsMuse Spark OpenxhighGemini 3.5 Flash LitehighvsQwen3.8 Max (0902)mediumMuse Spark OpenxhighvsQwen3.8 Max (0902)mediumGemini 3.5 FlashlowvsMuse Spark 1.3mediumClaude Opus 5lowvsQwen3.8 Max (0902)mediumGemini 3.5 FlashlowvsMuse WonderminimalGemini 3.6 FlashlowvsQwen3.8 Max (0902)mediumQwen3.8 Max (0902)mediumvsGLM 5.3 FlashmaxSeed 2.1 TurbohighvsGemini 3.5 FlashlowGemini 3.5 FlashlowvsParetodefaultMuse WonderminimalvsQwen3.8 Max (0902)mediumGemini 3.5 FlashlowvsGLM 5.3 Flashmax