- रैंक
- #354
- कुल आउटपुट टोकन
- 0
- प्रतिक्रिया समय (औसत)
- 90.86s
- कुल लागत
- $0.000
Command A+ (low) vs Ling 3.0 Tiny (high)
Ling 3.0 Tiny (high) average score में आगे है: 3.8 vs 3.0. benchmark लागत लगभग बराबर है: $0.000 vs $0.000. Ling 3.0 Tiny (high) तेज है: 75.68s vs 90.86s, pass rates 0.0% vs 24.2%.
तुलना किए गए मॉडल
- रैंक
- #343
- कुल आउटपुट टोकन
- 950,683
- प्रतिक्रिया समय (औसत)
- 75.68s
- कुल लागत
- $0.000
अनुशंसित मॉडल
Ling 3.0 Tiny (high)
It has the strongest score in this comparison (3.8) and the best overall balance of cost and response time across all 2 models.
विस्तृत तुलना
| मेट्रिक | Command A+ Command A+ low | Ling 3.0 Tiny Ling 3.0 Tiny high |
|---|---|---|
| स्कोर | 3.0 | 3.8 |
| रैंक | #354 | #343 |
| विश्वसनीयता | 0.0 | 10.0 |
| संगति | 10.0 | 8.8 |
| प्रयास | 66/66 | 66/66 |
| सही परीक्षण | ||
| प्रति प्रयास पास दर | 0.0% | 24.2% |
| अस्थिर टेस्ट | 0 | 3 |
| कुल रन | 66 | 66 |
| प्रति परिणाम लागत | 0.000 | 0.000 |
| कुल लागत | $0.000 | $0.000 |
| इनपुट कीमत | $0.300 / 1M | $0.000 / 1M |
| आउटपुट कीमत | $1.500 / 1M | $0.000 / 1M |
| कुल इनपुट टोकन | 0 | 115,314 |
| आउटपुट टोकन | 0 | 133,965 |
| रीजनिंग टोकन | 0 | 816,718 |
| प्रतिक्रिया समय (औसत) | 90.86s | 75.68s |
| प्रतिक्रिया समय (अधिकतम) | 116.28s | 345.15s |
| प्रतिक्रिया समय (कुल) | 1998.86s | 1589.20s |
| पैरामीटर | 218B कुल (25B सक्रिय) | 7.9B कुल (1.3B सक्रिय) |
| उपलब्धता | मुक्त स्रोत | मुक्त स्रोत |
मॉडल जनरेशन शोकेस
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#354 Command A+
low
Provider returned error
- लागत
- $0.000
- समय
- 0.2s
- टोकन
- 0 tok
#343 Ling 3.0 Tiny
high
No output was saved. The original provider response or failure reason is unavailable.
- लागत
- $0.000
- समय
- 169.5s
- टोकन
- 5,252 tok
स्कोर के अनुसार शीर्ष मॉडल
स्कोर बनाम कुल लागत
प्रतिक्रिया समय (औसत)
स्कोर vs प्रतिक्रिया समय (औसत)
कुल आउटपुट टोकन
स्कोर vs कुल आउटपुट टोकन
श्रेणी विवरण
| एंटी-एआई ट्रिक्स | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Command A+ | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 87.46s | 0 | 0 | 0 | |
| Ling 3.0 Tiny | 6.4 | 7.9 | 58.3% | 1 | 24.93s | 750 | 5,102 | 94,893 |
| कोडिंग | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Command A+ | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 86.43s | 0 | 0 | 0 | |
| Ling 3.0 Tiny | 2.9 | 10.0 | 0.0% | 0 | 177.65s | 7,767 | 59,320 | 177,922 |
| संयुक्त | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Command A+ | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 83.53s | 0 | 0 | 0 | |
| Ling 3.0 Tiny | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 179.85s | 87,658 | 19,652 | 152,168 |
| डेटा पार्सिंग और निष्कर्षण | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Command A+ | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 85.39s | 0 | 0 | 0 | |
| Ling 3.0 Tiny | 2.8 | 10.0 | 0.0% | 0 | 4.16s | 8,016 | 1,561 | 5,372 |
| डोमेन-विशिष्ट | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Command A+ | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 82.74s | 0 | 0 | 0 | |
| Ling 3.0 Tiny | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 70.12s | 648 | 22,445 | 155,528 |
| Samanya Buddhimatta | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Command A+ | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 101.81s | 0 | 0 | 0 | |
| Ling 3.0 Tiny | 5.4 | 2.5 | 66.7% | 1 | 60.50s | 546 | 4,900 | 61,589 |
| निर्देश पालन | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Command A+ | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 105.69s | 0 | 0 | 0 | |
| Ling 3.0 Tiny | 6.8 | 9.4 | 50.0% | 0 | 3.10s | 744 | 618 | 1,444 |
| पहेली समाधान | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Command A+ | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 95.76s | 0 | 0 | 0 | |
| Ling 3.0 Tiny | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 54.15s | 731 | 10,323 | 78,452 |
| टूल कॉलिंग | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Command A+ | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 99.68s | 0 | 0 | 0 | |
| Ling 3.0 Tiny | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.76s | 8,226 | 379 | 711 |
| सामान्य ज्ञान | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Command A+ | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 103.52s | 0 | 0 | 0 | |
| Ling 3.0 Tiny | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 213.35s | 228 | 9,665 | 88,639 |
त्वरित तुलना
तुलना जोड़ी बदलें
Ling 3.0 TinyhighvsQwen3.5-9BmediumMercury 2.5nonevsLing 3.0 TinyhighLing 3.0 Tinyhighvsgpt-oss-120bnoneनिःशुल्क उपलब्धLing 3.0 TinyhighvsNemotron 3.5 Lightningnoneनिःशुल्क उपलब्धGranite 4.1 8BnonevsLing 3.0 TinyhighCommand A+lowvsJev 1.13noneLing 3.0 TinyhighvsGrok 4.20noneGranite 4.2 8BnonevsLing 3.0 TinyhighLing 3.0 TinyhighvsGLM 4.7 FlashmediumLing 3.0 TinyhighvsJev 1.13noneLing 3.0 TinyhighvsLaguna S 2.1noneनिःशुल्क उपलब्धLing 3.0 TinyhighvsMiniMax M2.5medium