AI BENCHY तुलना
Arcee AI: Trinity Large Preview (free) vs DeepSeek: DeepSeek V3.2
बेंचमार्क AI BENCHY टेस्ट सूट्स से इस समय जनरेट किए गए:: 2026-03-03
| मेट्रिक | Arcee AI: Trinity Large Preview (free) none रिलीज़: 2026-01-27 निःशुल्क उपलब्ध | DeepSeek: DeepSeek V3.2 medium रिलीज़: 2025-12-01 |
|---|---|---|
| रैंक | #33 | #12 |
| औसत स्कोर | 4.34 | 6.98 |
| संगति | 9.97 | 8.75 |
| प्रति परिणाम लागत | 0.000 | 0.193 |
| कुल लागत | $0.000 | $0.018 |
| सही परीक्षण | 5/14 | 9/14 |
| प्रति प्रयास पास दर | 35.7% | 71.4% |
| अस्थिर टेस्ट | 0 | 2 |
| आउटपुट टोकन | 1,415 | 6,753 |
| रीजनिंग टोकन | 0 | 30,427 |
श्रेणी विवरण
| एंटी-एआई ट्रिक्स | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcee AI: Trinity Large Preview (free) | 1.00 | 10.00 | 0.0% | 0 | 587 | 0 | |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 7.00 | 9.86 | 66.7% | 0 | 1,171 | 4,893 |
| डेटा पार्सिंग और निष्कर्षण | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcee AI: Trinity Large Preview (free) | 9.88 | 10.00 | 100.0% | 0 | 186 | 0 | |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 9.88 | 10.00 | 100.0% | 0 | 207 | 7,693 |
| डोमेन-विशिष्ट | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcee AI: Trinity Large Preview (free) | 4.00 | 10.00 | 33.3% | 0 | 21 | 0 | |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 4.00 | 7.21 | 44.4% | 1 | 3,081 | 7,856 |
| निर्देश पालन | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcee AI: Trinity Large Preview (free) | 2.00 | 9.79 | 0.0% | 0 | 63 | 0 | |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 7.00 | 9.84 | 50.0% | 0 | 1,397 | 2,845 |
| Puzzle Solving | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcee AI: Trinity Large Preview (free) | 4.00 | 9.99 | 33.3% | 0 | 291 | 0 | |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 7.00 | 7.21 | 88.9% | 1 | 390 | 6,281 |
| टूल कॉलिंग | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcee AI: Trinity Large Preview (free) | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 267 | 0 | |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 507 | 859 |
त्वरित तुलना
तुलना जोड़ी बदलें
Trinity Large Preview (free)noneनिःशुल्क उपलब्धvsGLM 4.7 FlashmediumDeepSeek V3.2mediumvsGemini 3 Flash PreviewnoneClaude Sonnet 4.6nonevsDeepSeek V3.2mediumDeepSeek V3.2mediumvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneTrinity Large Preview (free)noneनिःशुल्क उपलब्धvsQwen3 Coder NextmediumDeepSeek V3.2mediumvsGLM 5noneTrinity Large Preview (free)noneनिःशुल्क उपलब्धvsMiniMax M2.5mediumTrinity Large Preview (free)noneनिःशुल्क उपलब्धvsgpt-oss-120bmediumनिःशुल्क उपलब्धDeepSeek V3.2mediumvsGemini 3 Flash PreviewlowTrinity Large Preview (free)noneनिःशुल्क उपलब्धvsQwen3.5-FlashmediumTrinity Large Preview (free)noneनिःशुल्क उपलब्धvsGPT-5 NanomediumTrinity Large Preview (free)noneनिःशुल्क उपलब्धvsQwen3.5-35B-A3Bmedium