- रैंक
- #20
- कुल आउटपुट टोकन
- 21,004
- प्रतिक्रिया समय (औसत)
- 23.72s
- कुल लागत
- $0.952
Claude Opus 5.5 (low) vs Gemini 3.5 Flash (high)
Gemini 3.5 Flash (high) average score में आगे है: 9.4 vs 9.3. Claude Opus 5.5 (low) की benchmark लागत कम है: $0.952 vs $2.011. Gemini 3.5 Flash (high) तेज है: 15.46s vs 23.72s, pass rates 87.9% vs 89.4%.
तुलना किए गए मॉडल
- रैंक
- #12
- कुल आउटपुट टोकन
- 205,482
- प्रतिक्रिया समय (औसत)
- 15.46s
- कुल लागत
- $2.011
अनुशंसित मॉडल
Claude Opus 5.5 (low)
Its score stays close to the best score here (9.3 vs 9.4), while costing about 2.1x less than Gemini 3.5 Flash (high).
विस्तृत तुलना
| मेट्रिक | Claude Opus 5.5 Claude Opus 5.5 low | Gemini 3.5 Flash Gemini 3.5 Flash high |
|---|---|---|
| स्कोर | 9.3 | 9.4 |
| रैंक | #20 | #12 |
| विश्वसनीयता | 10.0 | 10.0 |
| संगति | 9.3 | 9.3 |
| प्रयास | 66/66 | 66/66 |
| सही परीक्षण | ||
| प्रति प्रयास पास दर | 87.9% | 89.4% |
| अस्थिर टेस्ट | 2 | 2 |
| कुल रन | 66 | 66 |
| प्रति परिणाम लागत | 5.284 | 10.580 |
| कुल लागत | $0.952 | $2.011 |
| इनपुट कीमत | $4.000 / 1M | $1.500 / 1M |
| आउटपुट कीमत | $20.000 / 1M | $9.000 / 1M |
| कुल इनपुट टोकन | 132,746 | 107,146 |
| आउटपुट टोकन | 6,454 | 8,777 |
| रीजनिंग टोकन | 14,550 | 196,705 |
| प्रतिक्रिया समय (औसत) | 23.72s | 15.46s |
| प्रतिक्रिया समय (अधिकतम) | 89.16s | 145.92s |
| प्रतिक्रिया समय (कुल) | 521.82s | 340.20s |
| पैरामीटर | ~5T कुल (~500B सक्रिय) | ~500B कुल (~20B सक्रिय) |
| उपलब्धता | बंद स्रोत | बंद स्रोत |
मॉडल जनरेशन शोकेस
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#20 Claude Opus 5.5
low
अमान्य SVG
- लागत
- $0.038
- समय
- 19.1s
- टोकन
- 2,010 tok
#12 Gemini 3.5 Flash
high- लागत
- $0.208
- समय
- 118.2s
- टोकन
- 23,158 tok
स्कोर के अनुसार शीर्ष मॉडल
स्कोर बनाम कुल लागत
प्रतिक्रिया समय (औसत)
स्कोर vs प्रतिक्रिया समय (औसत)
कुल आउटपुट टोकन
स्कोर vs कुल आउटपुट टोकन
श्रेणी विवरण
| एंटी-एआई ट्रिक्स | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 11.92s | 858 | 266 | 473 | |
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.57s | 492 | 174 | 4,997 |
| कोडिंग | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 12.23s | 10,608 | 575 | 2,777 | |
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 22.96s | 8,118 | 456 | 47,129 |
| संयुक्त | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 53.65s | 95,471 | 3,968 | 2,689 | |
| Gemini 3.5 Flash | 8.2 | 6.9 | 66.7% | 1 | 84.14s | 82,416 | 7,153 | 93,585 |
| डेटा पार्सिंग और निष्कर्षण | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 12.01s | 10,515 | 312 | 234 | |
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.43s | 7,548 | 279 | 8,466 |
| डोमेन-विशिष्ट | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 5.9 | 7.2 | 55.6% | 1 | 22.78s | 990 | 59 | 7,428 | |
| Gemini 3.5 Flash | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 16.99s | 642 | 12 | 28,526 |
| Samanya Buddhimatta | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.68s | 714 | 292 | 326 | |
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.63s | 486 | 115 | 1,650 |
| निर्देश पालन | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 21.06s | 921 | 96 | 226 | |
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.35s | 615 | 70 | 3,799 |
| पहेली समाधान | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 8.7 | 7.7 | 88.9% | 1 | 29.83s | 912 | 448 | 397 | |
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.23s | 558 | 241 | 4,940 |
| टूल कॉलिंग | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 72.62s | 11,757 | 438 | 0 | |
| Gemini 3.5 Flash | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.96s | 6,115 | 265 | 1,608 |
| सामान्य ज्ञान | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 27.89s | 0 | 0 | 0 | |
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.94s | 156 | 12 | 2,005 |
त्वरित तुलना
तुलना जोड़ी बदलें
Claude Opus 5.5lowvsGrok 4.6highGemini 3.5 FlashhighvsGPT-6 SolmediumGemini 3.5 FlashhighvsGPT-5.6 SolmediumGemini 3.5 FlashhighvsGPT-6 AstramediumClaude Opus 5.5lowvsGemini 3.1 Pro PreviewmediumClaude Opus 5.5lowvsGPT-5.6 SolhighGemini 3.5 FlashhighvsGPT-6 AstralowClaude Opus 5.5lowvsGPT-6 AstramediumClaude Opus 5.5lowvsGPT-5.6 SolmediumClaude Opus 5.5lowvsGPT-6 SolmediumGemini 3.5 FlashhighvsGPT-5.5lowClaude Opus 5.5lowvsGemini 3.7 Flashmedium