AI BENCHY Compare
Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview vs Google: Gemini 3.1 Pro Preview
Comparer:
Benchmarks générés à partir des suites de tests AI BENCHY le: 2026-03-03
| Métrique | Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview high Sortie: 2026-03-03 | Google: Gemini 3.1 Pro Preview medium Sortie: 2026-02-19 |
|---|---|---|
| Rang | #9 | #2 |
| Score moy. | 7.77 | 9.36 |
| Cohérence | 9.99 | 10.00 |
| Coût par résultat | 17.286 | 2.443 |
| Coût total | $1.729 | $0.318 |
| Tests corrects | ||
| Taux de réussite par tentative | 71.4% | 92.9% |
| Tests instables | 0 | 0 |
| Jetons de sortie | 831 | 1,000 |
| Jetons de raisonnement | 1,148,955 | 22,936 |
Score vs coût total
Répartition par catégorie
| Astuces anti-IA | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 144 | 193,077 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 106 | 2,533 |
| Analyse et extraction des données | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 9.88 | 10.00 | 100.0% | 0 | 279 | 6,186 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 292 | 3,164 |
| Spécifique au domaine | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 4.00 | 10.00 | 33.3% | 0 | 18 | 566,202 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 7.00 | 10.00 | 66.7% | 0 | 18 | 10,688 |
| Suivi des instructions | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 8.00 | 9.96 | 50.0% | 0 | 69 | 190,053 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 72 | 2,436 |
| Puzzle Solving | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 7.00 | 10.00 | 66.7% | 0 | 87 | 190,953 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 238 | 3,133 |
| Appel d'outils | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 234 | 2,484 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 274 | 982 |
Comparaison rapide
Changer la paire de comparaison
Gemini 3.1 Flash Lite PreviewhighvsGPT-5.3-CodexmediumClaude Sonnet 4.6mediumvsGemini 3.1 Flash Lite PreviewhighGemini 3.1 Flash Lite PreviewhighvsGPT-5.2 ChatnoneGemini 3.1 Flash Lite PreviewhighvsGLM 5mediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewhighvsGPT-5.3 ChatnoneGemini 3.1 Flash Lite PreviewhighvsStep 3.5 FlashmediumDisponible gratuitementGemini 3.1 Flash Lite PreviewhighvsQwen3.5-27BmediumDeepSeek V3.2mediumvsGemini 3.1 Flash Lite PreviewhighGemini 3.1 Flash Lite PreviewhighvsGPT-5.2mediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewhighvsQwen3.5 Plus 2026-02-15mediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewhighvsQwen3.5-122B-A10BmediumClaude Sonnet 4.6nonevsGemini 3.1 Flash Lite Previewhigh